---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: W01/17 Otterskirchen 20. August 2017 08:15 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : GPS200817 Mittlere Entfernung : 151 Km
geografische Länge : 13°17'38.8" geografische Breite : 48°37'16.2"
Wetter am Auflassort : Stark Bewölkt , Sonnenfenster ,lebhafter W-Wind
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V626
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Thomas Königsecker 013-0000
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle : T.Königssecker, Echsenbach
Erster Preis : WV Königsecker, Nico 141.575 Km 20..09:51:55 Uhr 1461.042 meter/min
Letzter Preis : WV Buchtele, Matthias 165.741 Km 20..10:26:53 Uhr 1256.724 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Waldviertel/A. (WV) Mittlere Entfernung der RV: 151 km
Nächster Flug: 26.08.17 Deggendorf
Erster Preis : WV Königsecker, Nico 141.575 Km 20..09:51:55 Uhr 1461.042 meter/min
Letzter Preis : WV Buchtele, Matthias 165.741 Km 20..10:26:53 Uhr 1256.724 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV 1.Taube Preis
-----------------------------------------------------------------------
01 003 Provin, Johann 151.525 34 9 26.5 10:05:48 31
01 007 Steindl, Wolfgang 140.929 67 33 49.3 10:02:41 60
-----------------------------------------------------------------------
01 "Flying Home" 2 101 42 41.6
-----------------------------------------------------------------------
02 001 Koenigsecker Leopold 141.565 51 16 31.4 09:53:32 6
02 002 Koenigsecker,Thomas 141.575 14 4 28.6 09:52:36 3
02 003 Anzenberger, Franz 184.694 19 19 100.0 10:23:02 4
02 005 Stangl, Hermann 151.069 64 22 34.4 10:08:57 48
02 006 Weinberger Erwin 131.010 34 1 2.9 09:54:46 55
02 012 Fraberger, Elfriede 160.327 9 3 33.3 10:09:51 23
02 013 Fraberger, Erwin 160.327 35 3 8.6 10:09:55 24
02 015 Königsecker, Tamara 141.565 17 5 29.4 10:01:20 46
02 016 Königsecker, Nico 141.575 39 15 38.5 09:51:55 1
02 017 Buchtele, Matthias 165.741 47 15 31.9 10:20:28 50
02 018 Stangl, David 151.069 13 4 30.8 10:08:59 49
-----------------------------------------------------------------------
02 "Waldviertler Eilbot 11 342 107 31.3
-----------------------------------------------------------------------
04 003 Weber, Josef 165.741 31 9 29.0 10:23:49 82
-----------------------------------------------------------------------
04 "Thayatal Bote" 1 31 9 29.0
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Waldviertel/A. 14 474 158 33.3
-----------------------------------------------------------------------
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 A0332.17.2045 Königsecker, Nico 02 39/ 15 09:51:55 -1 1461.042 100.0 1 1 151 100.00 2
2 A0332.17.2028 Königsecker, Nico 02 2 09:51:59 -1 1460.038 99.37 1 1 151 99.37 12
3 09233.17.1129 Koenigsecker,Thomas 02 14/ 4 09:52:36 -1 1450.811 98.73 1 1 151 98.73 30
4 A0319.17.0078 Anzenberger, Franz 02 19/ 19 10:23:02 1442.546 98.10 1 1 151 98.10 5
5 A0319.17.0081 Anzenberger, Franz 02 2 10:23:04 1442.171 97.47 1 1 151 97.47 7
6 A0332.17.2442 Koenigsecker Leopold 02 51/ 16 09:53:32 1 1436.479 96.84 1 1 151 96.84 9
7 A0319.17.0088 Anzenberger, Franz 02 3 10:23:36 1436.190 96.20 1 1 151 96.20 8
8 A0319.17.0071 Anzenberger, Franz 02 4 10:23:38 1435.818 95.57 1 1 151 95.57 18
9 A0332.17.2434 Koenigsecker Leopold 02 2 09:53:36 1 1435.508 94.94 1 1 151 94.94 10
10 A0332.17.2415 Koenigsecker Leopold 02 3 09:53:40 1 1434.538 94.30 1 1 151 94.30 11
11 A0332.17.2453 Koenigsecker Leopold 02 4 09:53:43 1 1433.812 93.67 1 1 151 93.67 14
12 09683.17.0815 Königsecker, Nico 02 3 09:53:54 -1 1431.738 93.04 1 1 151 93.04 13
13 A0303.17.0184 Königsecker, Nico 02 4 09:53:56 -1 1431.255 92.41 1 1 151 92.41 17
14 A0332.17.2431 Koenigsecker Leopold 02 5 09:53:55 1 1430.913 91.77 1 1 151 91.77 15
15 A0332.17.2408 Koenigsecker Leopold 02 6 09:53:56 1 1430.672 91.14 1 1 151 91.14 16
16 A0332.17.2429 Koenigsecker Leopold 02 7 09:54:21 1 1424.673 90.51 1 1 151 90.51 44
17 A0332.17.2071 Königsecker, Nico 02 5 09:54:24 -1 1424.535 89.87 1 1 151 89.87 38
18 A0319.17.0093 Anzenberger, Franz 02 5 10:24:50 1422.547 89.24 1 1 151 89.24 19
19 A0319.17.0091 Anzenberger, Franz 02 6 10:24:57 1421.270 88.61 1 1 151 88.61 20
20 A0319.17.0075 Anzenberger, Franz 02 7 10:26:42 1402.384 87.97 1 1 151 87.97 21
21 A0319.17.0095 Anzenberger, Franz 02 8 10:26:55 1400.081 87.34 1 1 151 87.34 22
22 A0319.17.0099 Anzenberger, Franz 02 9 10:27:00 1399.197 86.71 1 1 151 86.71 26
23 A0332.17.2550 Fraberger, Elfriede 02 9/ 3 10:09:51 1395.969 86.08 1 1 151 86.08 25
24 A0332.17.2562 Fraberger, Erwin 02 35/ 3 10:09:55 1395.159 85.44 1 1 151 85.44 39
25 A0332.17.2547 Fraberger, Elfriede 02 2 10:10:16 1390.922 84.81 1 1 151 84.81 59
26 A0319.17.0089 Anzenberger, Franz 02 10 10:27:55 1389.547 84.18 1 1 151 84.18 27
27 A0319.17.0080 Anzenberger, Franz 02 11 10:27:56 1389.373 83.54 1 1 151 83.54 28
28 A0319.17.0094 Anzenberger, Franz 02 12 10:27:59 1388.851 82.91 1 1 151 82.91 29
29 A0319.17.0092 Anzenberger, Franz 02 13 10:28:17 1385.725 82.28 1 1 151 82.28 37
30 08767.17.0509 Koenigsecker,Thomas 02 2 09:57:49 -1 1377.189 81.65 1 1 151 81.65 77
31 A0313.17.0632 Provin, Johann 01 34/ 9 10:05:48 1367.554 81.01 1 1 151 81.01 32
32 A0313.17.0636 Provin, Johann 01 2 10:05:50 1367.143 80.38 1 1 151 80.38 32
32 A0313.17.0627 Provin, Johann 01 3 10:05:50 1367.143 80.38 1 1 151 80.38 34
34 A0313.17.0612 Provin, Johann 01 4 10:05:51 1366.937 79.11 1 1 151 79.11 35
35 A0313.17.0637 Provin, Johann 01 5 10:05:53 1366.526 78.48 1 1 151 78.48 36
36 A0313.17.0618 Provin, Johann 01 6 10:06:03 1364.475 77.85 1 1 151 77.85 40
37 A0319.17.0097 Anzenberger, Franz 02 14 10:30:46 1360.378 77.22 1 1 151 77.22 56
38 A0332.17.2033 Königsecker, Nico 02 6 09:59:46 -1 1351.551 76.58 1 1 151 76.58 43
39 A0999.17.2613 Fraberger, Erwin 02 2 10:13:52 1348.797 75.95 1 1 151 75.95 62
40 A0313.17.0640 Provin, Johann 01 7 10:07:22 1348.487 75.32 1 1 151 75.32 41
41 A0313.17.0602 Provin, Johann 01 8 10:07:23 1348.287 74.68 1 1 151 74.68 42
42 A0313.17.0631 Provin, Johann 01 9 10:07:37 1345.494 74.05 1 1 151 74.05
43 A0999.17.2479 Königsecker, Nico 02 7 10:00:19 -1 1344.492 73.42 1 1 151 73.42 45
44 A0332.17.2439 Koenigsecker Leopold 02 8 10:00:18 1 1344.184 72.78 1 1 151 72.78 47
45 A0332.17.2034 Königsecker, Nico 02 8 10:00:38 -1 1340.461 72.15 1 1 151 72.15 58
46 08767.17.0510 Königsecker, Tamara 02 17/ 5 10:01:20 1 1331.124 71.52 1 1 151 71.52 110
47 A0332.17.2430 Koenigsecker Leopold 02 9 10:01:23 1 1330.498 70.89 1 1 151 70.89 109
48 A0332.17.2383 Stangl, Hermann 02 64/ 22 10:08:57 1325.748 70.25 1 1 151 70.25 51
49 A0336.17.0910 Stangl, David 02 13/ 4 10:08:59 -1 1325.554 69.62 1 1 151 69.62 65
50 A0332.17.2144 Buchtele, Matthias 02 47/ 15 10:20:28 1320.996 68.99 1 1 151 68.99 82
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 A0332.17.2315 Stangl, Hermann 02 2 10:09:38 1317.845 68.35 1 1 151 68.35 52
52 A0332.17.2351 Stangl, Hermann 02 3 10:09:39 1317.654 67.72 1 1 151 67.72 53
53 A0332.17.2387 Stangl, Hermann 02 4 10:09:41 1317.271 67.09 1 1 151 67.09 54
54 A0332.17.2334 Stangl, Hermann 02 5 10:09:43 1316.888 66.46 1 1 151 66.46 66
55 A0332.17.2495 Weinberger Erwin 02 34/ 1 09:54:46 1313.164 65.82 1 1 151 65.82
56 A0319.17.0082 Anzenberger, Franz 02 15 10:35:40 1312.991 65.19 1 1 151 65.19 57
57 A0319.17.0076 Anzenberger, Franz 02 16 10:35:42 1312.679 64.56 1 1 151 64.56 61
58 A0332.17.2053 Königsecker, Nico 02 9 10:03:01 -1 1310.880 63.92 1 1 151 63.92 78
59 A0332.17.2533 Fraberger, Elfriede 02 3 10:17:25 1309.683 63.29 1 1 151 63.29
60 A0313.17.0563 Steindl, Wolfgang 01 67/ 33 10:02:41 1308.735 62.66 1 1 151 62.66 63
61 A0319.17.0079 Anzenberger, Franz 02 17 10:36:09 1308.495 62.03 1 1 151 62.03 64
62 A0999.17.2612 Fraberger, Erwin 02 3 10:17:34 1308.080 61.39 1 1 151 61.39
63 A0313.17.0525 Steindl, Wolfgang 01 2 10:02:47 1307.521 60.76 1 1 151 60.76 68
64 A0319.17.0083 Anzenberger, Franz 02 18 10:36:16 1307.414 60.13 1 1 151 60.13 129
65 05704.17.0382 Stangl, David 02 2 10:10:34 -1 1307.391 59.49 1 1 151 59.49 89
66 A0332.17.2323 Stangl, Hermann 02 6 10:10:34 1307.202 58.86 1 1 151 58.86 67
67 A0332.17.2360 Stangl, Hermann 02 7 10:10:37 1306.637 58.23 1 1 151 58.23 69
68 A0313.17.0533 Steindl, Wolfgang 01 3 10:02:52 1306.511 57.59 1 1 151 57.59 70
69 A0332.17.2330 Stangl, Hermann 02 8 10:10:38 1306.449 56.96 1 1 151 56.96 79
70 A0313.17.0517 Steindl, Wolfgang 01 4 10:02:56 1305.704 56.33 1 1 151 56.33 71
71 A0313.17.0562 Steindl, Wolfgang 01 5 10:02:59 1305.100 55.70 1 1 151 55.70 72
72 A0313.17.0539 Steindl, Wolfgang 01 6 10:03:00 1304.898 55.06 1 1 151 55.06 73
73 A0313.17.0509 Steindl, Wolfgang 01 7 10:03:02 1304.496 54.43 1 1 151 54.43 74
74 A0313.17.0522 Steindl, Wolfgang 01 8 10:03:04 1304.093 53.80 1 1 151 53.80 75
75 A0313.17.0513 Steindl, Wolfgang 01 9 10:03:05 1303.892 53.16 1 1 151 53.16 76
76 A0313.17.0515 Steindl, Wolfgang 01 10 10:03:08 1303.289 52.53 1 1 151 52.53 101
77 05122.17.0203 Koenigsecker,Thomas 02 3 10:03:40 -1 1303.037 51.90 1 1 151 51.90 120
78 09683.17.0806 Königsecker, Nico 02 10 10:03:43 -1 1302.438 51.27 1 1 151 51.27 98
79 A0332.17.2391 Stangl, Hermann 02 9 10:12:12 1288.985 50.63 1 1 151 50.63 80
80 A0332.17.2397 Stangl, Hermann 02 10 10:12:13 1288.801 50.00 1 1 151 50.00 81
81 A0332.17.2390 Stangl, Hermann 02 11 10:12:22 1287.154 49.37 1 1 151 49.37 84
82 A0332.17.2194 Buchtele, Matthias 02 2 10:23:49 1286.643 48.73 1 1 151 48.73 86
82 A0332.17.2182 Weber, Josef 04 31/ 9 10:23:49 1286.643 48.73 1 1 151 48.73 85
84 A0332.17.2340 Stangl, Hermann 02 12 10:12:26 1286.424 47.47 1 1 151 47.47 89
85 A0332.17.2103 Weber, Josef 04 2 10:23:51 1286.310 46.84 1 1 151 46.84 94
86 A0332.17.2131 Buchtele, Matthias 02 3 10:23:52 1286.143 46.20 1 1 151 46.20 87
87 A0332.17.2133 Buchtele, Matthias 02 4 10:23:53 1285.977 45.57 1 1 151 45.57 88
88 A0332.17.2146 Buchtele, Matthias 02 5 10:23:54 1285.811 44.94 1 1 151 44.94 104
89 A0332.17.2346 Stangl, Hermann 02 13 10:12:39 1284.054 44.30 1 1 151 44.30 91
89 05704.17.0396 Stangl, David 02 3 10:12:40 -1 1284.054 44.30 1 1 151 44.30 92
91 A0332.17.2361 Stangl, Hermann 02 14 10:12:41 1283.691 43.04 1 1 151 43.04 92
92 A0332.17.2359 Stangl, Hermann 02 15 10:12:43 1283.327 42.41 1 1 151 42.41 95
92 05704.17.0304 Stangl, David 02 4 10:12:44 -1 1283.327 42.41 1 1 151 42.41
94 A0332.17.2164 Weber, Josef 04 3 10:24:10 1283.156 41.14 1 1 151 41.14 96
95 A0332.17.2388 Stangl, Hermann 02 16 10:12:44 1283.146 40.51 1 1 151 40.51 130
96 A0332.17.2159 Weber, Josef 04 4 10:24:11 1282.991 39.87 1 1 151 39.87 97
97 A0332.17.2183 Weber, Josef 04 5 10:24:12 1282.825 39.24 1 1 151 39.24 99
98 A0332.17.2009 Königsecker, Nico 02 11 10:05:23 -1 1282.770 38.61 1 1 151 38.61 100
99 A0332.17.2134 Weber, Josef 04 6 10:24:13 1282.660 37.97 1 1 151 37.97 151
100 A0332.17.2055 Königsecker, Nico 02 12 10:05:24 -1 1282.576 37.34 1 1 151 37.34 115
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 A0313.17.0514 Steindl, Wolfgang 01 11 10:04:55 1282.144 36.71 1 1 151 36.71 102
102 A0313.17.0592 Steindl, Wolfgang 01 12 10:04:57 1281.755 36.08 1 1 151 36.08 103
103 A0313.17.0528 Steindl, Wolfgang 01 13 10:04:58 1281.561 35.44 1 1 151 35.44 107
104 A0332.17.2189 Buchtele, Matthias 02 6 10:24:21 1281.337 34.81 1 1 151 34.81 104
104 A0332.17.2113 Buchtele, Matthias 02 7 10:24:21 1281.337 34.81 1 1 151 34.81 106
106 A0332.17.2184 Buchtele, Matthias 02 8 10:24:27 1280.348 33.54 1 1 151 33.54 132
107 A0313.17.0503 Steindl, Wolfgang 01 14 10:05:05 1280.203 32.91 1 1 151 32.91 108
108 A0313.17.0518 Steindl, Wolfgang 01 15 10:05:07 1279.815 32.28 1 1 151 32.28 112
109 A0332.17.2256 Koenigsecker Leopold 02 10 10:05:37 1 1279.587 31.65 1 1 151 31.65 110
110 A0332.17.2254 Koenigsecker Leopold 02 11 10:05:38 1 1279.394 31.01 1 1 151 31.01 113
110 05122.17.0204 Königsecker, Tamara 02 2 10:05:38 1 1279.394 31.01 1 1 151 31.01 114
112 A0336.17.0247 Steindl, Wolfgang 01 16 10:05:10 1279.234 29.75 1 1 151 29.75 119
113 A0332.17.2407 Koenigsecker Leopold 02 12 10:05:40 1 1279.009 29.11 1 1 151 29.11 116
114 05122.17.0230 Königsecker, Tamara 02 3 10:05:41 1 1278.817 28.48 1 1 151 28.48 123
115 09683.17.0818 Königsecker, Nico 02 13 10:05:44 -1 1278.714 27.85 1 1 151 27.85 118
116 A0332.17.2436 Koenigsecker Leopold 02 13 10:05:42 1 1278.624 27.22 1 1 151 27.22 117
117 A0332.17.2414 Koenigsecker Leopold 02 14 10:05:43 1 1278.432 26.58 1 1 151 26.58 121
118 A0332.17.2441 Königsecker, Nico 02 14 10:05:46 -1 1278.330 25.95 1 1 151 25.95 122
119 A0313.17.0508 Steindl, Wolfgang 01 17 10:05:16 1278.074 25.32 1 1 151 25.32 125
120 05122.17.0215 Koenigsecker,Thomas 02 4 10:05:49 -1 1277.753 24.68 1 1 151 24.68
121 A0332.17.2423 Koenigsecker Leopold 02 15 10:05:47 1 1277.662 24.05 1 1 151 24.05 124
122 A0332.17.2051 Königsecker, Nico 02 15 10:05:51 -1 1277.368 23.42 1 1 151 23.42
123 A0999.17.2463 Königsecker, Tamara 02 4 10:05:50 1 1277.086 22.78 1 1 151 22.78 146
124 A0332.17.2424 Koenigsecker Leopold 02 16 10:05:51 1 1276.894 22.15 1 1 151 22.15
125 A0313.17.0571 Steindl, Wolfgang 01 18 10:05:24 1276.531 21.52 1 1 151 21.52 126
126 A0313.17.0564 Steindl, Wolfgang 01 19 10:05:26 1276.145 20.89 1 1 151 20.89 127
127 A0313.17.0507 Steindl, Wolfgang 01 20 10:05:28 1275.760 20.25 1 1 151 20.25 128
128 A0313.17.0569 Steindl, Wolfgang 01 21 10:05:29 1275.568 19.62 1 1 151 19.62 138
129 A0319.17.0074 Anzenberger, Franz 02 19 10:39:55 1274.484 18.99 1 1 151 18.99
130 A0332.17.2371 Stangl, Hermann 02 17 10:13:46 1271.981 18.35 1 1 151 18.35 130
130 A0332.17.2356 Stangl, Hermann 02 18 10:13:46 1271.981 18.35 1 1 151 18.35 133
132 A0332.17.2132 Buchtele, Matthias 02 9 10:25:26 1270.695 17.09 1 1 151 17.09 135
133 A0332.17.2363 Stangl, Hermann 02 19 10:13:54 1270.555 16.46 1 1 151 16.46 133
133 A0332.17.2362 Stangl, Hermann 02 20 10:13:54 1270.555 16.46 1 1 151 16.46 136
135 A0332.17.2199 Buchtele, Matthias 02 10 10:25:28 1270.370 15.19 1 1 151 15.19 149
136 A0332.17.2326 Stangl, Hermann 02 21 10:13:56 1270.199 14.56 1 1 151 14.56 136
136 A0332.17.2302 Stangl, Hermann 02 22 10:13:56 1270.199 14.56 1 1 151 14.56
138 A0313.17.0537 Steindl, Wolfgang 01 22 10:06:00 1269.631 13.29 1 1 151 13.29 138
138 A0313.17.0511 Steindl, Wolfgang 01 23 10:06:00 1269.631 13.29 1 1 151 13.29 140
140 A0313.17.0556 Steindl, Wolfgang 01 24 10:06:02 1269.249 12.03 1 1 151 12.03 141
141 A0313.17.0505 Steindl, Wolfgang 01 25 10:06:08 1268.107 11.39 1 1 151 11.39 141
141 A0336.17.0245 Steindl, Wolfgang 01 26 10:06:08 1268.107 11.39 1 1 151 11.39 143
143 A0313.17.0548 Steindl, Wolfgang 01 27 10:06:11 1267.537 10.13 1 1 151 10.13 144
144 A0313.17.0543 Steindl, Wolfgang 01 28 10:06:14 1266.967 9.49 1 1 151 9.49 145
145 A0313.17.0542 Steindl, Wolfgang 01 29 10:06:16 1266.588 8.86 1 1 151 8.86 147
146 08767.17.0512 Königsecker, Tamara 02 5 10:06:51 1 1265.480 8.23 1 1 151 8.23
147 A0313.17.0555 Steindl, Wolfgang 01 30 10:06:26 1264.693 7.59 1 1 151 7.59 147
147 A0313.17.0506 Steindl, Wolfgang 01 31 10:06:26 1264.693 7.59 1 1 151 7.59 153
149 A0332.17.2165 Buchtele, Matthias 02 11 10:26:12 1263.270 6.33 1 1 151 6.33 150
150 A0332.17.2191 Buchtele, Matthias 02 12 10:26:28 1260.707 5.70 1 1 151 5.70 155
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
151 A0332.17.2169 Weber, Josef 04 7 10:26:31 1260.228 5.06 1 1 151 5.06 152
152 A0332.17.2135 Weber, Josef 04 8 10:26:33 1259.909 4.43 1 1 151 4.43 157
153 A0313.17.0520 Steindl, Wolfgang 01 32 10:06:54 1259.419 3.80 1 1 151 3.80 154
154 A0313.17.0519 Steindl, Wolfgang 01 33 10:07:00 1258.295 3.16 1 1 151 3.16
155 A0332.17.2148 Buchtele, Matthias 02 13 10:26:46 1257.837 2.53 1 1 151 2.53 156
156 A0332.17.2118 Buchtele, Matthias 02 14 10:26:50 1257.201 1.90 1 1 151 1.90 158
157 A0332.17.2120 Weber, Josef 04 9 10:26:52 1256.883 1.27 1 1 151 1.27
158 A0332.17.2114 Buchtele, Matthias 02 15 10:26:53 1256.724 0.63 1 1 151 0.63
A0332.17.2170 Buchtele, Matthias 02 10:26:57 1256.089 1
A0313.17.0534 Steindl, Wolfgang 01 10:07:12 1256.052 1
A0313.17.0616 Provin, Johann 01 10:15:43 1255.212 1
A0313.17.0572 Steindl, Wolfgang 01 10:07:17 1255.119 1
A0999.17.2466 Königsecker, Tamara 02 10:07:47 1 1255.009 1
A0332.17.2537 Fraberger, Erwin 02 10:23:06 1251.577 1
A0313.17.0610 Provin, Johann 01 10:16:13 1250.034 1
A0313.17.0630 Provin, Johann 01 10:16:14 1249.863 1
A0332.17.2350 Stangl, Hermann 02 10:15:53 1249.709 1
A0313.17.0604 Provin, Johann 01 10:16:15 1249.691 1
A0313.17.0609 Provin, Johann 01 10:16:16 1249.519 1
A0332.17.2472 Weinberger Erwin 02 09:59:55 1248.705 1
A0313.17.0605 Provin, Johann 01 10:16:28 1247.462 1
A0332.17.2468 Weinberger Erwin 02 10:00:02 1247.318 1
A0332.17.2482 Weinberger Erwin 02 10:00:06 1246.527 1
A0332.17.2496 Weinberger Erwin 02 10:00:10 1245.737 1
09683.17.0807 Königsecker, Nico 02 10:08:42 -1 1245.345 1
A0332.17.2020 Königsecker, Nico 02 10:08:45 -1 1244.798 1
05122.17.0208 Koenigsecker,Thomas 02 10:08:46 -1 1244.615 1
A0332.17.2499 Weinberger Erwin 02 10:00:23 1243.176 1
05122.17.0212 Königsecker, Tamara 02 10:08:56 1 1242.343 1
A0332.17.2255 Koenigsecker Leopold 02 10:08:57 1 1242.161 1
A0999.17.2617 Stangl, David 02 10:16:59 -1 1238.609 1
A0332.17.2398 Stangl, Hermann 02 10:16:59 1238.440 1
05122.17.0213 Koenigsecker,Thomas 02 10:09:39 -1 1235.025 1
A0332.17.2247 Koenigsecker Leopold 02 10:09:46 1 1233.324 1
A0313.17.0613 Provin, Johann 01 10:18:21 1228.415 1
A0313.17.0628 Provin, Johann 01 10:18:41 1225.104 1
A0332.17.2332 Stangl, Hermann 02 10:18:22 1224.553 1
A0332.17.2518 Fraberger, Elfriede 02 10:27:11 1212.914 1
A0332.17.2530 Fraberger, Erwin 02 10:27:14 1212.455 1
A0332.17.2142 Buchtele, Matthias 02 10:32:44 1203.347 1
A0332.17.2378 Stangl, Hermann 02 10:20:34 1203.098 1
A0332.17.2483 Weinberger Erwin 02 10:04:12 1199.725 1
A0332.17.2143 Buchtele, Matthias 02 10:33:11 1199.428 1
A0332.17.2576 Fraberger, Erwin 02 10:28:43 1199.005 1
A0332.17.2109 Weber, Josef 04 10:33:14 1198.994 1
A0999.17.2606 Fraberger, Erwin 02 10:28:44 1198.856 1
A0332.17.2304 Stangl, Hermann 02 10:21:01 1198.802 1
A0332.17.2145 Buchtele, Matthias 02 10:33:16 1198.705 1
A0332.17.2160 Weber, Josef 04 10:33:19 1198.272 1
A0332.17.2324 Stangl, Hermann 02 10:21:05 1198.168 1
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A0332.17.2354 Stangl, Hermann 02 10:21:09 1197.535 1
A0332.17.2140 Weber, Josef 04 10:33:28 1196.974 1
A0332.17.2197 Buchtele, Matthias 02 10:33:35 1195.966 1
A0332.17.2149 Buchtele, Matthias 02 10:33:35 1195.966 1
A0332.17.2331 Stangl, Hermann 02 10:21:21 1195.639 1
A0332.17.2166 Buchtele, Matthias 02 10:33:38 1195.535 1
A0332.17.2306 Stangl, Hermann 02 10:21:27 1194.694 1