---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: C11/18 Augsburg/Dasing 07. Juli 2018 07:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Mittlere Entfernung : 317 Km
geografische Länge : 11°04'12.3" geografische Breite : 48°23'17.3"
Wetter am Auflassort : sonnig,windstill,20°, sehr gute Fernsicht
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V626
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Ulrich Jüttner 734-2007
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle : T.Königssecker, Echsenbach
Erster Preis : WV Provin, Johann 315.547 Km 07..10:25:50 Uhr 1533.022 meter/min
Letzter Preis : WV Provin, Johann 315.547 Km 07..10:44:57 Uhr 1402.743 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Waldviertel/A. (WV) Mittlere Entfernung der RV: 317 km
Nächster Flug: 14.07.18 Homburg-Saar
Erster Preis : WV Provin, Johann 315.547 Km 07..10:25:50 Uhr 1533.022 meter/min
Letzter Preis : WV Provin, Johann 315.547 Km 07..10:44:57 Uhr 1402.743 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV 1.Taube Preis
-----------------------------------------------------------------------
13 001 Schipali, Stefan 317.928 20 9 45.0 10:28:30 3
13 003 Provin, Johann 315.547 29 18 62.1 10:25:50 1
13 007 Steindl, Wolfgang 306.072 30 9 30.0 10:26:56 11
-----------------------------------------------------------------------
13 "Flying Home" 3 79 36 45.6
-----------------------------------------------------------------------
32 001 Königsecker,Leopold 307.827 19 3 15.8 10:30:43 17
32 005 SG-Stangl Hermann+D 317.415 35 9 25.7 10:37:18 18
32 006 Weinberger, Erwin 297.378 1 11:15:51
32 013 Fraberger, Erwin 326.695 29 7 24.1 10:40:54 12
-----------------------------------------------------------------------
32 "Waldviertler Eilbot 4 84 19 22.6
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Waldviertel/A. 7 163 55 33.7
-----------------------------------------------------------------------
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 A0313.16.0229W Provin, Johann 13 29/ 18 10:25:50 1533.022 100.0 11 8 2988 460.22 2
2 A0313.12.0263 Provin, Johann 13 2 10:26:11 1530.420 98.18 11 7 2490 512.67 4
3 A0313.13.0060 Schipali, Stefan 13 20/ 9 10:28:30 1524.835 96.36 11 9 3083 559.70 5
4 A0313.15.0152 Provin, Johann 13 3 10:26:57 1524.750 94.55 11 9 2934 698.03 7
5 A0313.15.0299W Schipali, Stefan 13 2 10:28:36 1524.104 92.73 11 10 3242 821.05 6
6 A0313.14.0132W Schipali, Stefan 13 3 10:31:38 1502.259 90.91 11 8 2594 599.38 9
7 A0313.16.0246W Provin, Johann 13 4 10:30:40 1497.850 89.09 11 7 2523 376.95 8
8 A0313.15.0107W Provin, Johann 13 5 10:30:42 1497.613 87.27 11 7 2745 394.40 13
9 A0313.16.0030W Schipali, Stefan 13 4 10:32:21 1497.189 85.45 11 7 2436 343.69 10
10 A0313.14.0142W Schipali, Stefan 13 5 10:32:22 1497.071 83.64 11 4 1603 203.89 14
11 A0313.16.0158W Steindl, Wolfgang 13 30/ 9 10:26:56 1479.085 81.82 11 3 995 174.39 22
12 A0332.15.0006 Fraberger, Erwin 32 29/ 7 10:40:54 1478.927 80.00 11 8 2762 693.59 26
13 A0313.17.0648W Provin, Johann 13 6 10:33:22 1478.895 78.18 5 3 1164 128.54 15
14 A0313.17.0723 Schipali, Stefan 13 6 10:35:18 1476.674 76.36 8 1 317 76.36 37
15 A0313.16.0241W Provin, Johann 13 7 10:34:33 1470.739 74.55 11 6 2202 274.62 16
16 A0313.17.0641 Provin, Johann 13 8 10:34:35 1470.510 72.73 11 7 2553 464.76 25
17 A0332.17.2456 Königsecker,Leopold 32 19/ 3 10:30:43 1 1460.742 70.91 11 3 773 137.40 30
18 A0332.17.2356W SG-Stangl Hermann+D 32 35/ 9 10:37:18 1460.723 69.09 11 7 2281 423.16 19
19 A0332.17.2307W SG-Stangl Hermann+D 32 2 10:37:26 1459.827 67.27 11 10 3356 824.35 20
20 A0332.17.2389 SG-Stangl Hermann+D 32 3 10:37:27 1459.715 65.45 11 6 1831 267.38 21
21 A0332.17.2330W SG-Stangl Hermann+D 32 4 10:37:30 1459.379 63.64 11 8 2678 539.82 29
22 A0313.15.0058W Steindl, Wolfgang 13 2 10:29:57 1457.833 61.82 11 5 1694 238.19 23
23 A0313.17.0506W Steindl, Wolfgang 13 3 10:30:00 1457.486 60.00 2 1 317 60.00 24
24 A0313.17.0521 Steindl, Wolfgang 13 4 10:30:03 1457.139 58.18 10 2 634 63.24 40
25 A0313.16.0215W Provin, Johann 13 9 10:36:40 1456.371 56.36 11 6 1835 316.31 28
26 A0503.15.0826 Fraberger, Erwin 32 2 10:44:27 1455.536 54.55 11 6 2277 274.05 27
27 A0332.14.0298 Fraberger, Erwin 32 3 10:44:28 1455.428 52.73 11 5 1842 292.53 42
28 A0313.17.0612 Provin, Johann 13 10 10:36:51 1455.139 50.91 11 5 1771 188.00 32
29 A0332.17.2306W SG-Stangl Hermann+D 32 5 10:38:41 1451.482 49.09 11 8 2509 460.64 35
30 A0332.16.1031 Königsecker,Leopold 32 2 10:32:04 1 1451.444 47.27 11 4 1312 211.48 31
31 A0999.15.0784W Königsecker,Leopold 32 3 10:32:30 1 1448.484 45.45 11 5 1802 177.98
32 A0313.14.0024W Provin, Johann 13 11 10:38:04 1447.021 43.64 10 5 1570 337.39 33
33 A0313.17.0629 Provin, Johann 13 12 10:38:08 1446.579 41.82 11 4 1381 138.30 34
34 A0313.16.0208 Provin, Johann 13 13 10:38:09 1446.468 40.00 11 7 2465 377.68 36
35 A5704.17.0382W SG-Stangl Hermann+D 32 6 10:39:29 1446.192 38.18 11 6 2034 233.28 47
36 A0313.16.0243 Provin, Johann 13 14 10:38:35 1443.600 36.36 11 6 2206 301.54 39
37 A0313.17.0730W Schipali, Stefan 13 7 10:40:15 1443.487 34.55 8 3 797 209.08 38
38 A0313.14.0124W Schipali, Stefan 13 8 10:40:44 1440.326 32.73 11 10 3434 533.73 54
39 A0313.17.0621 Provin, Johann 13 15 10:40:23 1431.810 30.91 11 3 1006 75.25 50
40 A0313.15.0039W Steindl, Wolfgang 13 5 10:33:55 1430.800 29.09 10 5 1662 145.34 41
41 A0313.15.0051W Steindl, Wolfgang 13 6 10:33:59 1430.354 27.27 4 2 634 74.11 46
42 A0332.14.0296W Fraberger, Erwin 32 4 10:48:30 1429.737 25.45 11 7 2395 200.18 43
43 A0332.15.0051W Fraberger, Erwin 32 5 10:48:31 1429.633 23.64 11 2 560 93.08 44
44 A0332.16.1437 Fraberger, Erwin 32 6 10:48:32 1429.529 21.82 11 8 2499 340.94 44
44 A0332.16.1431 Fraberger, Erwin 32 7 10:48:32 1429.529 21.82 11 6 2320 211.33
46 A0313.15.0082W Steindl, Wolfgang 13 7 10:34:41 1425.691 18.18 11 4 1558 142.09 51
47 A0332.12.0234W SG-Stangl Hermann+D 32 7 10:42:52 1424.237 16.36 11 8 2870 301.36 48
48 A0332.17.2398W SG-Stangl Hermann+D 32 8 10:42:56 1423.811 14.55 11 5 1584 338.30 49
49 A0332.16.1207W SG-Stangl Hermann+D 32 9 10:43:21 1421.155 12.73 11 6 1971 345.27
50 A0313.17.0624W Provin, Johann 13 16 10:42:19 1419.358 10.91 11 7 2281 214.77 52
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 A0313.17.0534 Steindl, Wolfgang 13 8 10:36:03 1416.672 9.09 9 1 317 9.09 53
52 A0313.15.0225 Provin, Johann 13 17 10:42:49 1416.173 7.27 11 8 2775 486.27 55
53 A0313.17.0517 Steindl, Wolfgang 13 9 10:37:29 1407.335 5.45 10 3 847 63.19
54 A0313.16.0033 Schipali, Stefan 13 9 10:46:14 1405.310 3.64 11 5 1549 141.13
55 A0313.15.0123W Provin, Johann 13 18 10:44:57 1402.743 1.82 10 6 1915 300.59
A5704.17.0396 SG-Stangl Hermann+D 32 10:46:20 1402.423 11 4 1006 289.60
A0332.17.2328W SG-Stangl Hermann+D 32 10:46:29 1401.494 11 5 1367 398.24
A0332.17.2381W SG-Stangl Hermann+D 32 10:46:31 1401.288 11 4 1337 264.18
A0313.17.0704 Schipali, Stefan 13 10:47:00 1400.564 8 1 317 75.95
A0313.17.0618W Provin, Johann 13 10:45:35 1398.805 10 5 1654 266.85
A0313.15.0224W Provin, Johann 13 10:46:33 1392.836 11 8 2653 412.61
A0313.15.0191 Provin, Johann 13 10:47:16 1388.444 11 5 1549 221.36
A0332.14.0277 Fraberger, Erwin 32 10:55:28 1387.436 11 4 1672 191.64
A0332.17.2563W Fraberger, Erwin 32 10:55:30 1387.240 11 5 1738 136.66
A0332.16.1447W Fraberger, Erwin 32 10:55:30 1387.240 11 3 1164 34.31
A0313.15.0186W Provin, Johann 13 10:48:22 1381.756 11 6 1835 416.51
A0313.15.0059W Steindl, Wolfgang 13 10:41:31 1381.711 11 2 711 79.82
A0332.16.1032 Königsecker,Leopold 32 10:43:18 1 1378.433 11 2 594 37.56
A0313.17.0712W Schipali, Stefan 13 10:50:46 1377.703 8 3 851 78.22
A0332.16.1417 Fraberger, Erwin 32 10:57:23 1376.234 11 6 2277 199.76
A0332.16.1439 Fraberger, Erwin 32 10:57:26 1375.944 11 5 1993 256.06
A0332.17.2549 Fraberger, Erwin 32 10:57:28 1375.751 11
A0313.17.0634 Provin, Johann 13 10:49:46 1373.337 9 4 1577 113.16
A0332.16.1231W SG-Stangl Hermann+D 32 10:51:13 1372.803 11 7 2152 559.67
A0313.17.0706 Schipali, Stefan 13 10:51:36 1372.746 8 2 534 128.38
A0313.14.0310W Steindl, Wolfgang 13 10:43:21 1370.369 5 1 317 30.23
A0313.13.0233W Steindl, Wolfgang 13 10:43:25 1369.960 11 4 1390 225.06
A0332.17.2538W Fraberger, Erwin 32 10:59:08 1366.163 11 4 1163 199.15
A0332.15.0175W SG-Stangl Hermann+D 32 10:52:43 1363.955 11 6 2037 205.13
A0332.17.2312W SG-Stangl Hermann+D 32 10:52:46 1363.662 11 3 837 247.60
A0999.15.0789W Königsecker,Leopold 32 10:45:46 1 1363.373 11 1 243 25.93
A0332.17.2569 Fraberger, Erwin 32 11:00:18 1359.530 11 5 1949 209.19
A0313.17.0737W Schipali, Stefan 13 10:53:56 1359.054 8 4 936 234.66
A0332.17.2434W Königsecker,Leopold 32 10:46:31 1 1358.860 11
A0313.17.0605 Provin, Johann 13 10:52:27 1357.483 11 7 2354 151.91
A0313.15.0150 Provin, Johann 13 10:52:31 1357.094 10 8 2587 553.94
A0999.15.0782 Königsecker,Leopold 32 10:47:00 1 1355.967 11 1 321 14.68
A0313.16.0117 Steindl, Wolfgang 13 10:46:08 1353.502 6
A0332.16.1223 SG-Stangl Hermann+D 32 10:55:02 1350.511 11 4 1721 103.94
A0332.16.1481 Fraberger, Erwin 32 11:03:34 1341.296 11 8 2513 547.14
A0332.17.2512W Fraberger, Erwin 32 11:03:38 1340.929 11 2 752 133.88
A0301.14.6616 Fraberger, Erwin 32 11:04:45 1334.811 11 3 1282 87.23
A0999.17.2611 Fraberger, Erwin 32 11:04:48 1334.538 10
A0332.15.0182W SG-Stangl Hermann+D 32 10:58:37 1330.230 11 4 1525 163.03
A0313.16.0011 Schipali, Stefan 13 10:59:38 1326.727 11 7 2074 222.34
A0313.15.0300 Schipali, Stefan 13 10:59:39 1326.635 11 6 2005 328.42
A0313.17.0711 Schipali, Stefan 13 10:59:40 1326.542 8
A0313.16.0133 Steindl, Wolfgang 13 10:50:59 1325.083 11 5 2107 179.35
05122.16.0088W Königsecker,Leopold 32 10:52:40 1 1322.944 9 1 213 67.57
A0313.15.0011W Steindl, Wolfgang 13 10:51:58 1319.465 11 3 1038 52.63
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A0332.17.2311 SG-Stangl Hermann+D 32 11:00:40 1318.899 11 4 1643 196.79
A0313.14.0391W Steindl, Wolfgang 13 10:52:04 1318.897 11
A0313.17.0533 Steindl, Wolfgang 13 10:52:13 1318.045 8
A0332.14.0263 Fraberger, Erwin 32 11:08:04 1316.965 10 5 1960 178.69