---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: W01/16 Schärding 20. August 2016 09:15 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Sportplatz Mittlere Entfernung : 140 Km
geografische Länge : 13°27'50.6" geografische Breite : 48°25'52.4"
Wetter am Auflassort : sonnig, leicht bewölkt, windstill, 20°, gute Fernsicht
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V626
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Ulrich Jüttner 734-2007
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle : T.Königssecker, Echsenbach
Erster Preis : WV Fraberger, Erwin 152.527 Km 20..11:16:10 Uhr 1258.820 meter/min
Letzter Preis : WV Steindl, Wolfgang 129.229 Km 20..11:35:15 Uhr 921.419 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Waldviertel/A. (WV) Mittlere Entfernung der RV: 140 km
Nächster Flug: 27.08.16 Deggendorf
Erster Preis : WV Fraberger, Erwin 152.527 Km 20..11:16:10 Uhr 1258.820 meter/min
Letzter Preis : WV Steindl, Wolfgang 129.229 Km 20..11:35:15 Uhr 921.419 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV 1.Taube Preis
-----------------------------------------------------------------------
01 007 Steindl, Wolfgang 129.229 41 8 19.5 11:16:17 29
-----------------------------------------------------------------------
01 "Flying Home" 1 41 8 19.5
-----------------------------------------------------------------------
02 001 Koenigsecker Leopold 132.777 53 12 22.6 11:27:56 47
02 002 Koenigsecker,Thomas 132.782 12 4 33.3 11:27:56 45
02 005 Stangl, Hermann 143.959 29 20 69.0 11:31:56 31
02 006 Weinberger, Erwin 123.684 27 11:33:51
02 012 Fraberger, Elfriede 152.527 8 5 62.5 11:17:13 3
02 013 Fraberger, Erwin 152.527 35 11 31.4 11:16:10 1
02 015 Königsecker, Tamara 132.777 15 9 60.0 11:27:58 49
02 016 Königsecker, Nico 132.782 50 13 26.0 11:27:41 40
02 017 Buchtele, Matthias 162.545 38 17 44.7 11:27:06 4
-----------------------------------------------------------------------
02 "Waldviertler Eilbot 9 267 91 34.1
-----------------------------------------------------------------------
04 003 Weber, Josef 162.545 8 7 87.5 11:27:10 6
-----------------------------------------------------------------------
04 "Thayatal Bote" 1 8 7 87.5
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Waldviertel/A. 11 316 106 33.5
-----------------------------------------------------------------------
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 A0332.16.1420 Fraberger, Erwin 02 35/ 11 11:16:10 1258.820 100.0 1 1 140 100.00 2
2 A0332.16.1401 Fraberger, Erwin 02 2 11:16:13 1258.301 99.06 1 1 140 99.06 18
3 A0332.16.1410 Fraberger, Elfriede 02 8/ 5 11:17:13 1248.005 98.11 1 1 140 98.11 16
4 A0332.16.1552 Buchtele, Matthias 02 38/ 17 11:27:06 1230.469 97.17 1 1 140 97.17 5
5 A0332.16.1582 Buchtele, Matthias 02 2 11:27:08 1230.159 96.23 1 1 140 96.23 7
6 A0332.16.1517 Weber, Josef 04 8/ 7 11:27:10 1229.849 95.28 1 1 140 95.28 10
7 A0332.16.1526 Buchtele, Matthias 02 3 11:27:12 1229.539 94.34 1 1 140 94.34 7
7 A0332.16.1525 Buchtele, Matthias 02 4 11:27:12 1229.539 94.34 1 1 140 94.34 9
9 A0332.16.1533 Buchtele, Matthias 02 5 11:27:14 1229.229 92.45 1 1 140 92.45 11
10 A0332.16.1515 Weber, Josef 04 2 11:27:15 1229.074 91.51 1 1 140 91.51 13
11 A0332.16.1548 Buchtele, Matthias 02 6 11:27:55 1222.909 90.57 1 1 140 90.57 12
12 A0332.16.1503 Buchtele, Matthias 02 7 11:29:01 1212.872 89.62 1 1 140 89.62 15
13 A0332.16.1516 Weber, Josef 04 3 11:30:54 1196.063 88.68 1 1 140 88.68 14
14 A0332.16.1511 Weber, Josef 04 4 11:32:26 1182.719 87.74 1 1 140 87.74 28
15 A0332.16.1542 Buchtele, Matthias 02 8 11:32:38 1181.000 86.79 1 1 140 86.79 22
16 A0332.16.1454 Fraberger, Elfriede 02 2 11:25:14 1171.182 85.85 1 1 140 85.85 17
17 A0332.16.1448 Fraberger, Elfriede 02 3 11:25:32 1168.491 84.91 1 1 140 84.91 18
18 A0332.16.1472 Fraberger, Erwin 02 3 11:25:34 1168.192 83.96 1 1 140 83.96 20
18 A0332.16.1470 Fraberger, Elfriede 02 4 11:25:34 1168.192 83.96 1 1 140 83.96 21
20 A0332.16.1488 Fraberger, Erwin 02 4 11:25:35 1168.043 82.08 1 1 140 82.08 26
21 A0332.16.1453 Fraberger, Elfriede 02 5 11:25:36 1167.894 81.13 1 1 140 81.13
22 A0332.16.1535 Buchtele, Matthias 02 9 11:36:13 1151.033 80.19 1 1 140 80.19 23
23 A0332.16.1565 Buchtele, Matthias 02 10 11:36:16 1150.625 79.25 1 1 140 79.25 24
24 A0332.16.1594 Buchtele, Matthias 02 11 11:36:18 1150.354 78.30 1 1 140 78.30 24
24 A0332.16.1562 Buchtele, Matthias 02 12 11:36:18 1150.354 78.30 1 1 140 78.30 57
26 A0332.16.1478 Fraberger, Erwin 02 5 11:27:57 1147.251 76.42 1 1 140 76.42 27
27 A0332.16.1431 Fraberger, Erwin 02 6 11:27:58 1147.107 75.47 1 1 140 75.47 30
28 A0332.16.1520 Weber, Josef 04 5 11:45:39 1078.958 74.53 1 1 140 74.53 32
29 A0313.16.0149 Steindl, Wolfgang 01 41/ 8 11:16:17 1065.513 73.58 1 1 140 73.58 34
30 A0332.16.1441 Fraberger, Erwin 02 7 11:40:02 1051.669 72.64 1 1 140 72.64 59
31 A0332.16.1252 Stangl, Hermann 02 29/ 20 11:31:56 1051.307 71.70 1 1 140 71.70 35
32 A0332.16.1513 Weber, Josef 04 6 11:50:34 1044.858 70.75 1 1 140 70.75 33
33 A0332.16.1519 Weber, Josef 04 7 11:51:29 1038.737 69.81 1 1 140 69.81
34 A0313.16.0106 Steindl, Wolfgang 01 2 11:22:29 1013.693 68.87 1 1 140 68.87 60
35 A0332.16.1243 Stangl, Hermann 02 2 11:38:34 1002.733 67.92 1 1 140 67.92 36
36 A0332.16.1219 Stangl, Hermann 02 3 11:38:38 1002.267 66.98 1 1 140 66.98 36
36 A0332.16.1216 Stangl, Hermann 02 4 11:38:38 1002.267 66.98 1 1 140 66.98 38
38 A0332.16.1207 Stangl, Hermann 02 5 11:38:40 1002.035 65.09 1 1 140 65.09 39
39 A0332.16.1522 Stangl, Hermann 02 6 11:38:42 1001.802 64.15 1 1 140 64.15 61
40 B .16.6157579 Königsecker, Nico 02 50/ 13 11:27:41 1000.744 63.21 1 1 140 63.21 40
40 A0332.16.1339 Königsecker, Nico 02 2 11:27:41 1000.744 63.21 1 1 140 63.21 42
42 A0332.16.1353 Königsecker, Nico 02 3 11:27:43 1000.492 61.32 1 1 140 61.32 42
42 A0332.16.1348 Königsecker, Nico 02 4 11:27:43 1000.492 61.32 1 1 140 61.32 44
44 A0301.16.1002 Königsecker, Nico 02 5 11:27:55 998.987 59.43 1 1 140 59.43 46
45 08767.16.1238 Koenigsecker,Thomas 02 12/ 4 11:27:56 998.862 58.49 1 1 140 58.49 54
46 A0332.16.1365 Königsecker, Nico 02 6 11:27:57 998.736 57.55 1 1 140 57.55 48
47 B .16.6238959 Koenigsecker Leopold 02 53/ 12 11:27:56 1 998.699 56.60 1 1 140 56.60 51
48 A0332.16.1303 Königsecker, Nico 02 7 11:27:58 998.611 55.66 1 1 140 55.66 84
49 05122.16.0088 Königsecker, Tamara 02 15/ 9 11:27:58 1 998.448 54.72 1 1 140 54.72 50
50 05122.16.0072 Königsecker, Tamara 02 2 11:27:59 1 998.323 53.77 1 1 140 53.77 52
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 A0332.16.1037 Koenigsecker Leopold 02 2 11:28:01 1 998.073 52.83 1 1 140 52.83 55
52 05122.16.0087 Königsecker, Tamara 02 3 11:28:02 1 997.948 51.89 1 1 140 51.89 53
53 08767.16.1275 Königsecker, Tamara 02 4 11:28:04 1 997.698 50.94 1 1 140 50.94 56
54 05122.16.0084 Koenigsecker,Thomas 02 2 11:28:07 997.486 50.00 1 1 140 50.00 83
55 A0332.16.1032 Koenigsecker Leopold 02 3 11:28:06 1 997.448 49.06 1 1 140 49.06 58
56 05122.16.0064 Königsecker, Tamara 02 5 11:28:09 1 997.074 48.11 1 1 140 48.11 93
57 A0332.16.1586 Buchtele, Matthias 02 13 11:58:34 993.754 47.17 1 1 140 47.17 63
58 A0332.16.1396 Koenigsecker Leopold 02 4 11:29:16 1 988.782 46.23 1 1 140 46.23 71
59 A0332.16.1466 Fraberger, Erwin 02 8 11:50:04 983.622 45.28 1 1 140 45.28 62
60 A0313.16.0156 Steindl, Wolfgang 01 3 11:26:31 982.605 44.34 1 1 140 44.34 99
61 A0999.16.1427 Stangl, Hermann 02 7 11:42:40 974.892 43.40 1 1 140 43.40 67
62 A0332.16.1406 Fraberger, Erwin 02 9 11:51:45 973.059 42.45 1 1 140 42.45 66
63 A0332.16.1502 Buchtele, Matthias 02 14 12:02:50 968.491 41.51 1 1 140 41.51 64
64 A0332.16.1546 Buchtele, Matthias 02 15 12:03:02 967.338 40.57 1 1 140 40.57 65
65 A0332.16.1527 Buchtele, Matthias 02 16 12:03:03 967.242 39.62 1 1 140 39.62 92
66 A0332.16.1405 Fraberger, Erwin 02 10 11:52:59 965.463 38.68 1 1 140 38.68 70
67 A0332.16.1222 Stangl, Hermann 02 8 11:45:22 957.386 37.74 1 1 140 37.74 68
68 A0332.16.1223 Stangl, Hermann 02 9 11:45:24 957.174 36.79 1 1 140 36.79 69
69 A0332.16.1225 Stangl, Hermann 02 10 11:45:26 956.962 35.85 1 1 140 35.85 72
70 A0332.16.1443 Fraberger, Erwin 02 11 11:54:35 955.783 34.91 1 1 140 34.91
71 A0332.16.1031 Koenigsecker Leopold 02 5 11:34:09 1 954.086 33.96 1 1 140 33.96 80
72 A0999.16.1422 Stangl, Hermann 02 11 11:46:30 950.224 33.02 1 1 140 33.02 73
73 A0332.16.1231 Stangl, Hermann 02 12 11:46:31 950.120 32.08 1 1 140 32.08 74
74 A0999.16.1419 Stangl, Hermann 02 13 11:46:33 949.911 31.13 1 1 140 31.13 75
75 A0332.16.1211 Stangl, Hermann 02 14 11:46:34 949.806 30.19 1 1 140 30.19 76
76 A0332.16.1228 Stangl, Hermann 02 15 11:46:36 949.598 29.25 1 1 140 29.25 77
77 A0321.16.0589 Stangl, Hermann 02 16 11:46:37 949.493 28.30 1 1 140 28.30 78
78 A0332.16.1539 Stangl, Hermann 02 17 11:46:38 949.389 27.36 1 1 140 27.36 78
78 A0332.16.1204 Stangl, Hermann 02 18 11:46:38 949.389 27.36 1 1 140 27.36 85
80 A0332.16.1390 Koenigsecker Leopold 02 6 11:36:09 1 940.569 25.47 1 1 140 25.47 81
81 A0332.16.1025 Koenigsecker Leopold 02 7 11:36:15 1 939.903 24.53 1 1 140 24.53 82
82 A0332.16.1024 Koenigsecker Leopold 02 8 11:36:17 1 939.682 23.58 1 1 140 23.58 94
83 08767.16.1241 Koenigsecker,Thomas 02 3 11:36:23 939.163 22.64 1 1 140 22.64 86
84 NL.16.1680812 Königsecker, Nico 02 8 11:36:50 936.183 21.70 1 1 140 21.70 88
85 A0332.16.1234 Stangl, Hermann 02 19 11:49:49 929.868 20.75 1 1 140 20.75 87
86 08767.16.1242 Koenigsecker,Thomas 02 4 11:37:48 929.846 19.81 1 1 140 19.81
87 A0332.16.1227 Stangl, Hermann 02 20 11:49:50 929.767 18.87 1 1 140 18.87
88 A0332.16.1302 Königsecker, Nico 02 9 11:37:51 929.520 17.92 1 1 140 17.92 89
89 B .16.6037616 Königsecker, Nico 02 10 11:37:52 929.412 16.98 1 1 140 16.98 90
90 A0301.16.1001 Königsecker, Nico 02 11 11:37:54 929.195 16.04 1 1 140 16.04 91
91 A0301.16.1003 Königsecker, Nico 02 12 11:37:57 928.870 15.09 1 1 140 15.09 105
92 A0332.16.1556 Buchtele, Matthias 02 17 12:10:56 923.901 14.15 1 1 140 14.15
93 05122.16.0090 Königsecker, Tamara 02 6 11:38:45 1 923.559 13.21 1 1 140 13.21 95
94 A0332.16.1020 Koenigsecker Leopold 02 9 11:38:46 1 923.452 12.26 1 1 140 12.26 96
95 05122.16.0063 Königsecker, Tamara 02 7 11:38:47 1 923.345 11.32 1 1 140 11.32 96
96 A0332.16.1009 Koenigsecker Leopold 02 10 11:38:48 1 923.238 10.38 1 1 140 10.38 98
96 05122.16.0058 Königsecker, Tamara 02 8 11:38:48 1 923.238 10.38 1 1 140 10.38 103
98 A0332.16.1001 Koenigsecker Leopold 02 11 11:38:49 1 923.131 8.49 1 1 140 8.49 102
99 A0313.16.0113 Steindl, Wolfgang 01 4 11:35:01 922.954 7.55 1 1 140 7.55 100
100 A0313.16.0105 Steindl, Wolfgang 01 5 11:35:02 922.845 6.60 1 1 140 6.60 101
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 A0313.16.0153 Steindl, Wolfgang 01 6 11:35:03 922.735 5.66 1 1 140 5.66 104
102 A0332.16.1010 Koenigsecker Leopold 02 12 11:38:53 1 922.703 4.72 1 1 140 4.72
103 05122.16.0079 Königsecker, Tamara 02 9 11:38:55 1 922.490 3.77 1 1 140 3.77
104 A0313.16.0120 Steindl, Wolfgang 01 7 11:35:06 922.405 2.83 1 1 140 2.83 106
105 A0332.16.1313 Königsecker, Nico 02 13 11:38:58 922.311 1.89 1 1 140 1.89
106 A0313.16.0137 Steindl, Wolfgang 01 8 11:35:15 921.419 0.94 1 1 140 0.94
A0332.16.1367 Königsecker, Nico 02 11:39:15 920.499 1
A0332.16.1350 Königsecker, Nico 02 11:39:16 920.393 1
A0332.16.1026 Koenigsecker Leopold 02 11:39:16 1 920.252 1
05122.16.0057 Koenigsecker,Thomas 02 11:39:26 919.331 1
A0323.16.0933 Königsecker, Nico 02 11:39:30 918.907 1
05122.16.0059 Koenigsecker,Thomas 02 11:39:33 918.589 1
A0332.16.1541 Buchtele, Matthias 02 12:12:37 915.145 1
A0332.16.1485 Fraberger, Erwin 02 12:01:41 915.070 1
A0332.16.1545 Buchtele, Matthias 02 12:12:59 913.260 1
A0332.16.1543 Buchtele, Matthias 02 12:13:01 913.089 1
A0332.16.1560 Buchtele, Matthias 02 12:14:08 907.397 1
NL.16.1680831 Königsecker, Nico 02 11:42:06 902.665 1
A0332.16.1391 Koenigsecker Leopold 02 11:43:08 1 896.234 1
A0332.16.1578 Königsecker, Nico 02 11:43:43 892.852 1
A0332.16.1073 Weinberger, Erwin 02 11:33:51 890.774 1
A0332.16.1080 Weinberger, Erwin 02 11:34:54 884.089 1
A0332.16.1563 Buchtele, Matthias 02 12:19:33 880.764 1
A0332.16.1534 Buchtele, Matthias 02 12:19:35 880.605 1
A0332.16.1460 Fraberger, Erwin 02 12:08:26 879.456 1
A0332.16.1053 Weinberger, Erwin 02 11:36:39 873.166 1
05122.16.0081 Koenigsecker,Thomas 02 11:47:13 872.322 1
A0313.16.0129 Steindl, Wolfgang 01 11:44:03 867.018 1
A0332.16.1058 Weinberger, Erwin 02 11:37:49 866.033 1
A0332.16.1062 Weinberger, Erwin 02 11:37:50 865.932 1
A0332.16.1054 Weinberger, Erwin 02 11:37:51 865.831 1
A0332.16.1067 Weinberger, Erwin 02 11:37:58 865.125 1
A0332.16.1501 Buchtele, Matthias 02 12:22:58 864.754 1
A0332.16.1078 Weinberger, Erwin 02 11:38:17 863.213 1
A0332.16.1072 Weinberger, Erwin 02 11:38:22 862.711 1
A0332.16.1055 Weinberger, Erwin 02 11:38:24 862.510 1
B .16.6037626 Königsecker, Nico 02 11:49:07 861.568 1
A0332.16.1554 Buchtele, Matthias 02 12:23:58 860.178 1
A0332.16.1086 Weinberger, Erwin 02 11:39:14 857.527 1
A0323.16.0163 Königsecker, Nico 02 11:51:06 850.621 1
A0332.16.1050 Koenigsecker Leopold 02 11:51:09 1 850.226 1
A0332.16.1027 Koenigsecker Leopold 02 11:51:09 1 850.226 1
A0332.16.1585 Koenigsecker Leopold 02 11:51:11 1 850.045 1
A0332.16.1018 Koenigsecker Leopold 02 11:51:12 1 849.954 1
A0332.16.1532 Buchtele, Matthias 02 12:26:27 849.021 1
A0332.16.1446 Fraberger, Erwin 02 12:14:59 847.451 1
A0332.16.1442 Fraberger, Erwin 02 12:14:59 847.451 1
05122.16.0073 Königsecker, Tamara 02 11:52:43 1 841.781 1
A0332.16.1309 Königsecker, Nico 02 11:52:45 841.724 1
A0332.16.1358 Königsecker, Nico 02 11:52:46 841.635 1
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A0313.16.0142 Steindl, Wolfgang 01 11:51:39 824.954 1
A0332.16.1002 Koenigsecker Leopold 02 11:56:08 1 823.934 1
A0313.16.0123 Steindl, Wolfgang 01 11:53:14 816.699 1
A0332.16.1538 Buchtele, Matthias 02 12:35:32 810.563 1
A0332.16.1444 Fraberger, Erwin 02 12:24:21 805.529 1