---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: C01/16 Schärding 30. April 2016 09:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Sportplatz Mittlere Entfernung : 140 Km
geografische Länge : 13°27'50.6" geografische Breite : 48°25'52.4"
Wetter am Auflassort : heiter,leichter O-Wind,12°,sehr gute Fernsicht
Wetter in der Heimat : leichter SO-Wind
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V626
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Dietmar Halatschek 001-0000
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle : T.Königssecker, Echsenbach
Erster Preis : WV Stangl, Hermann 143.959 Km 30..10:51:08 Uhr 1295.178 meter/min
Letzter Preis : WV Steindl, Wolfgang 129.229 Km 30..10:47:42 Uhr 1199.898 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Waldviertel/A. (WV) Mittlere Entfernung der RV: 140 km
Nächster Flug: 07.05.16 Deggendorf
Erster Preis : WV Stangl, Hermann 143.959 Km 30..10:51:08 Uhr 1295.178 meter/min
Letzter Preis : WV Steindl, Wolfgang 129.229 Km 30..10:47:42 Uhr 1199.898 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV 1.Taube Preis
-----------------------------------------------------------------------
01 001 Schipali, Stefan 140.667 34 18 52.9 10:50:47 15
01 003 Provin, Johann 138.288 94 26 27.7 10:50:08 41
01 007 Steindl, Wolfgang 129.229 72 9 12.5 10:45:54 111
-----------------------------------------------------------------------
01 "Flying Home" 3 200 53 26.5
-----------------------------------------------------------------------
02 001 Koenigsecker Leopold 132.777 44 5 11.4 10:49:48 142
02 002 Koenigsecker,Thomas 132.782 26 7 26.9 10:45:11 36
02 005 Stangl, Hermann 143.959 74 46 62.2 10:51:08 1
02 013 Fraberger, Erwin 152.527 59 21 35.6 10:59:53 14
02 017 Buchtele, Matthias 162.545 36 12 33.3 11:08:25 22
02 018 Stangl, David 143.959 13 2 15.4 10:53:35 17
-----------------------------------------------------------------------
02 "Waldviertler Eilbot 6 252 93 36.9
-----------------------------------------------------------------------
04 001 Fraberger, Elfriede 152.527 7 2 28.6 11:01:32 42
04 003 Weber, Josef 162.545 36 17 47.2 11:08:26 23
-----------------------------------------------------------------------
04 "Thayatal Bote" 2 43 19 44.2
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Waldviertel/A. 11 495 165 33.3
-----------------------------------------------------------------------
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 A0332.15.0103 Stangl, Hermann 02 74/ 46 10:51:08 1 1295.178 100.0 1 1 140 100.00 2
2 A0332.14.0005W Stangl, Hermann 02 2 10:51:09 1 1294.984 99.39 1 1 140 99.39 3
3 A0332.15.0134 Stangl, Hermann 02 3 10:51:10 1 1294.789 98.79 1 1 140 98.79 4
4 A0332.14.0037 Stangl, Hermann 02 4 10:51:14 1 1294.013 98.18 1 1 140 98.18 5
5 05704.15.0121 Stangl, Hermann 02 5 10:51:17 1 1293.432 97.58 1 1 140 97.58 6
6 A0332.15.0186 Stangl, Hermann 02 6 10:51:18 1 1293.239 96.97 1 1 140 96.97 6
6 A0332.15.0138W Stangl, Hermann 02 7 10:51:18 1 1293.239 96.97 1 1 140 96.97 8
8 A0332.12.0234W Stangl, Hermann 02 8 10:51:20 1 1292.851 95.76 1 1 140 95.76 8
8 A0332.15.0104 Stangl, Hermann 02 9 10:51:20 1 1292.851 95.76 1 1 140 95.76 10
10 A0332.15.0173 Stangl, Hermann 02 10 10:51:21 1 1292.658 94.55 1 1 140 94.55 11
11 A0332.15.0115W Stangl, Hermann 02 11 10:51:23 1 1292.271 93.94 1 1 140 93.94 12
12 A0321.15.0247 Stangl, Hermann 02 12 10:51:24 1 1292.078 93.33 1 1 140 93.33 13
13 A0332.15.0143 Stangl, Hermann 02 13 10:51:29 1 1291.112 92.73 1 1 140 92.73 16
14 A0332.14.0245W Fraberger, Erwin 02 59/ 21 10:59:53 1 1272.118 92.12 1 1 140 92.12 18
15 A0313.14.0124W Schipali, Stefan 01 34/ 18 10:50:47 1269.749 91.52 1 1 140 91.52 34
16 A0332.12.0221 Stangl, Hermann 02 14 10:53:32 1 1267.803 90.91 1 1 140 90.91 21
17 A0332.14.0034W Stangl, David 02 13/ 2 10:53:35 1 1267.245 90.30 1 1 140 90.30 130
18 A0503.15.0826 Fraberger, Erwin 02 2 11:00:21 1 1267.186 89.70 1 1 140 89.70 19
19 A0332.15.0073W Fraberger, Erwin 02 3 11:00:22 1 1267.011 89.09 1 1 140 89.09 20
20 A0332.14.0298 Fraberger, Erwin 02 4 11:00:25 1 1266.485 88.48 1 1 140 88.48 28
21 A0332.15.0124 Stangl, Hermann 02 15 10:53:42 1 1265.945 87.88 1 1 140 87.88 24
22 A0332.14.0341 Buchtele, Matthias 02 36/ 12 11:08:25 1 1265.598 87.27 1 1 140 87.27 25
23 A0332.13.0298W Weber, Josef 04 36/ 17 11:08:26 1 1265.434 86.67 1 1 140 86.67 25
24 A0332.15.0187 Stangl, Hermann 02 16 10:53:45 1 1265.388 86.06 1 1 140 86.06 64
25 A0301.14.6619 Buchtele, Matthias 02 2 11:08:27 1 1265.270 85.45 1 1 140 85.45 32
25 A0332.15.0429W Weber, Josef 04 2 11:08:27 1 1265.270 85.45 1 1 140 85.45 27
27 A0332.15.0417W Weber, Josef 04 3 11:08:29 1 1264.942 84.24 1 1 140 84.24 29
28 A0332.15.0006 Fraberger, Erwin 02 5 11:00:34 1 1264.909 83.64 1 1 140 83.64 40
29 A0332.15.0458W Weber, Josef 04 4 11:08:30 1 1264.778 83.03 1 1 140 83.03 30
30 A0332.15.0439W Weber, Josef 04 5 11:08:31 1 1264.614 82.42 1 1 140 82.42 30
30 A0332.14.0325W Weber, Josef 04 6 11:08:31 1 1264.614 82.42 1 1 140 82.42 33
32 A0999.15.0623 Buchtele, Matthias 02 3 11:08:36 1 1263.794 81.21 1 1 140 81.21 35
33 A0106.15.0088W Weber, Josef 04 7 11:08:39 1 1263.303 80.61 1 1 140 80.61 65
34 A0313.14.0132W Schipali, Stefan 01 2 10:51:22 1263.098 80.00 1 1 140 80.00 38
35 A0332.15.0445 Buchtele, Matthias 02 4 11:08:41 1 1262.976 79.39 1 1 140 79.39 37
36 A0999.15.0818 Koenigsecker,Thomas 02 26/ 7 10:45:11 1 1262.186 78.79 1 1 140 78.79 110
37 A0332.15.0412 Buchtele, Matthias 02 5 11:09:10 1 1258.251 78.18 1 1 140 78.18 67
38 A0313.15.0299W Schipali, Stefan 01 3 10:51:57 1256.516 77.58 1 1 140 77.58 39
39 A0313.15.0277W Schipali, Stefan 01 4 10:51:58 1256.329 76.97 1 1 140 76.97 61
40 A0332.14.0277 Fraberger, Erwin 02 6 11:01:28 1 1255.538 76.36 1 1 140 76.36 44
41 A0313.13.0333W Provin, Johann 01 94/ 26 10:50:08 1 1255.452 75.76 1 1 140 75.76 43
42 A0332.15.0056W Fraberger, Elfriede 04 7/ 2 11:01:32 1 1254.850 75.15 1 1 140 75.15 97
43 A0313.13.0305 Provin, Johann 01 2 10:50:12 1 1254.692 74.55 1 1 140 74.55 46
44 01703.13.0197 Fraberger, Erwin 02 7 11:01:33 1 1254.678 73.94 1 1 140 73.94 45
45 A0332.14.0231W Fraberger, Erwin 02 8 11:01:34 1 1254.506 73.33 1 1 140 73.33 51
46 A0313.15.0191 Provin, Johann 01 3 10:50:13 1 1254.503 72.73 1 1 140 72.73 46
46 A0313.15.0158W Provin, Johann 01 4 10:50:13 1 1254.503 72.73 1 1 140 72.73 46
46 A0313.14.0078W Provin, Johann 01 5 10:50:13 1 1254.503 72.73 1 1 140 72.73 49
49 A0313.14.0058W Provin, Johann 01 6 10:50:15 1 1254.123 70.91 1 1 140 70.91 50
50 A0313.13.0351W Provin, Johann 01 7 10:50:16 1 1253.934 70.30 1 1 140 70.30 54
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 A0301.14.6618 Fraberger, Erwin 02 9 11:01:38 1 1253.818 69.70 1 1 140 69.70 51
51 A0332.14.0280 Fraberger, Erwin 02 10 11:01:38 1 1253.818 69.70 1 1 140 69.70 53
53 A0332.14.0253 Fraberger, Erwin 02 11 11:01:39 1 1253.647 68.48 1 1 140 68.48 75
54 A0313.15.0175W Provin, Johann 01 8 10:50:18 1 1253.555 67.88 1 1 140 67.88 54
54 A0313.15.0143W Provin, Johann 01 9 10:50:18 1 1253.555 67.88 1 1 140 67.88 56
56 A0313.15.0186W Provin, Johann 01 10 10:50:19 1 1253.366 66.67 1 1 140 66.67 56
56 A0313.14.0002 Provin, Johann 01 11 10:50:19 1 1253.366 66.67 1 1 140 66.67 58
58 A0313.15.0141 Provin, Johann 01 12 10:50:20 1 1253.176 65.45 1 1 140 65.45 59
59 A0313.15.0188W Provin, Johann 01 13 10:50:21 1 1252.987 64.85 1 1 140 64.85 60
60 A0313.15.0123W Provin, Johann 01 14 10:50:25 1 1252.231 64.24 1 1 140 64.24 62
61 A0313.15.0276 Schipali, Stefan 01 5 10:52:23 1251.671 63.64 1 1 140 63.64 74
62 A0313.15.0162W Provin, Johann 01 15 10:50:32 1 1250.909 63.03 1 1 140 63.03 63
63 A0313.15.0150 Provin, Johann 01 16 10:50:34 1 1250.532 62.42 1 1 140 62.42 85
64 A0332.15.0119W Stangl, Hermann 02 17 10:55:11 1 1249.644 61.82 1 1 140 61.82 66
65 A0332.15.0407W Weber, Josef 04 8 11:10:08 1 1248.905 61.21 1 1 140 61.21 68
66 A0332.11.0597W Stangl, Hermann 02 18 10:55:22 1 1247.659 60.61 1 1 140 60.61 80
67 A0332.14.0351 Buchtele, Matthias 02 6 11:10:29 1 1245.556 60.00 1 1 140 60.00 70
68 A0999.15.0624W Weber, Josef 04 9 11:10:30 1 1245.397 59.39 1 1 140 59.39 69
69 A0332.15.0456W Weber, Josef 04 10 11:10:31 1 1245.237 58.79 1 1 140 58.79 71
70 A0332.14.0329 Buchtele, Matthias 02 7 11:10:33 1 1244.920 58.18 1 1 140 58.18 73
71 A0332.14.0334W Weber, Josef 04 11 11:10:56 1 1241.275 57.58 1 1 140 57.58 72
72 A0332.15.0416W Weber, Josef 04 12 11:10:59 1 1240.802 56.97 1 1 140 56.97 98
73 A0301.14.1419 Buchtele, Matthias 02 8 11:11:01 1 1240.486 56.36 1 1 140 56.36 99
74 A0313.15.0260 Schipali, Stefan 01 6 10:53:28 1239.721 55.76 1 1 140 55.76 95
75 A0332.15.0061 Fraberger, Erwin 02 12 11:03:15 1 1237.374 55.15 1 1 140 55.15 76
76 A0332.14.0296W Fraberger, Erwin 02 13 11:03:16 1 1237.207 54.55 1 1 140 54.55 76
76 A0332.15.0023 Fraberger, Erwin 02 14 11:03:16 1 1237.207 54.55 1 1 140 54.55 78
78 A0332.13.0140W Fraberger, Erwin 02 15 11:03:17 1 1237.040 53.33 1 1 140 53.33 78
78 A0332.15.0099 Fraberger, Erwin 02 16 11:03:17 1 1237.040 53.33 1 1 140 53.33 89
80 A0332.14.0064W Stangl, Hermann 02 19 10:56:32 1 1235.169 52.12 1 1 140 52.12 81
81 A0332.11.0536W Stangl, Hermann 02 20 10:56:33 1 1234.993 51.52 1 1 140 51.52 82
82 A0332.15.0113W Stangl, Hermann 02 21 10:56:34 1 1234.816 50.91 1 1 140 50.91 83
83 A0332.15.0127W Stangl, Hermann 02 22 10:56:38 1 1234.111 50.30 1 1 140 50.30 84
84 A0332.15.0182W Stangl, Hermann 02 23 10:56:40 1 1233.758 49.70 1 1 140 49.70 86
85 A0313.12.0265 Provin, Johann 01 17 10:52:08 1 1233.063 49.09 1 1 140 49.09 87
86 A0332.15.0107W Stangl, Hermann 02 24 10:56:45 1 1232.878 48.48 1 1 140 48.48 88
87 A0313.15.0109W Provin, Johann 01 18 10:52:10 1 1232.696 47.88 1 1 140 47.88 90
88 A0332.15.0190 Stangl, Hermann 02 25 10:56:48 1 1232.350 47.27 1 1 140 47.27 102
89 A0332.15.0007 Fraberger, Erwin 02 17 11:03:49 1 1231.712 46.67 1 1 140 46.67 112
90 A0313.15.0181W Provin, Johann 01 19 10:52:20 1 1230.868 46.06 1 1 140 46.06 91
91 A0313.15.0192 Provin, Johann 01 20 10:52:24 1 1230.138 45.45 1 1 140 45.45 92
92 A0313.15.0117 Provin, Johann 01 21 10:52:28 1 1229.409 44.85 1 1 140 44.85 93
93 A0313.15.0125 Provin, Johann 01 22 10:52:31 1 1228.863 44.24 1 1 140 44.24 94
94 A0313.15.0104 Provin, Johann 01 23 10:52:33 1 1228.499 43.64 1 1 140 43.64 157
95 A0313.15.0300 Schipali, Stefan 01 7 10:54:37 1227.282 43.03 1 1 140 43.03 96
96 A0313.14.0101W Schipali, Stefan 01 8 10:54:38 1227.104 42.42 1 1 140 42.42 103
97 A0332.15.0051W Fraberger, Elfriede 04 2 11:04:21 1 1226.430 41.82 1 1 140 41.82
98 A0332.15.0463W Weber, Josef 04 13 11:12:33 1 1226.138 41.21 1 1 140 41.21 100
99 A0332.15.0418 Buchtele, Matthias 02 9 11:12:34 1 1225.984 40.61 1 1 140 40.61 101
100 A0332.15.0406W Weber, Josef 04 14 11:12:35 1 1225.830 40.00 1 1 140 40.00 134
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 A0106.15.0089 Buchtele, Matthias 02 10 11:12:36 1 1225.676 39.39 1 1 140 39.39 114
102 A0332.15.0184W Stangl, Hermann 02 26 10:57:31 1 1224.836 38.79 1 1 140 38.79 104
103 A0313.15.0256W Schipali, Stefan 01 9 10:54:54 1224.256 38.18 1 1 140 38.18 105
104 A0332.15.0108W Stangl, Hermann 02 27 10:57:40 1 1223.274 37.58 1 1 140 37.58 117
105 A0313.15.0262W Schipali, Stefan 01 10 10:55:05 1222.306 36.97 1 1 140 36.97 106
106 A0313.09.0026 Schipali, Stefan 01 11 10:55:06 1222.129 36.36 1 1 140 36.36 107
107 A0313.14.0140 Schipali, Stefan 01 12 10:55:10 1221.421 35.76 1 1 140 35.76 107
107 A0313.13.0100W Schipali, Stefan 01 13 10:55:10 1221.421 35.76 1 1 140 35.76 109
109 A0313.14.0122W Schipali, Stefan 01 14 10:55:12 1221.068 34.55 1 1 140 34.55 115
110 A0999.15.0753 Koenigsecker,Thomas 02 2 10:48:44 1 1220.984 33.94 1 1 140 33.94 116
111 A0313.15.0014W Steindl, Wolfgang 01 72/ 9 10:45:54 1220.293 33.33 1 1 140 33.33 143
112 A0332.15.0033W Fraberger, Erwin 02 18 11:05:03 1 1219.566 32.73 1 1 140 32.73 113
113 A0332.15.0029W Fraberger, Erwin 02 19 11:05:05 1 1219.241 32.12 1 1 140 32.12 138
114 A0332.14.0383 Buchtele, Matthias 02 11 11:13:18 1 1219.240 31.52 1 1 140 31.52 136
115 A0313.11.0300W Schipali, Stefan 01 15 10:55:27 1218.424 30.91 1 1 140 30.91 128
116 A0332.13.0075 Koenigsecker,Thomas 02 3 10:49:04 1 1217.253 30.30 1 1 140 30.30 135
117 A0332.10.0446 Stangl, Hermann 02 28 10:58:26 1 1215.357 29.70 1 1 140 29.70 117
117 A0332.15.0188 Stangl, Hermann 02 29 10:58:26 1 1215.357 29.70 1 1 140 29.70 119
119 A0332.15.0170W Stangl, Hermann 02 30 10:58:27 1 1215.186 28.48 1 1 140 28.48 120
120 A0332.14.0059W Stangl, Hermann 02 31 10:58:28 1 1215.015 27.88 1 1 140 27.88 121
121 A0332.15.0189 Stangl, Hermann 02 32 10:58:31 1 1214.502 27.27 1 1 140 27.27 122
122 A0332.15.0175W Stangl, Hermann 02 33 10:58:34 1 1213.990 26.67 1 1 140 26.67 122
122 A0332.15.0144W Stangl, Hermann 02 34 10:58:34 1 1213.990 26.67 1 1 140 26.67 124
124 05704.15.0157W Stangl, Hermann 02 35 10:58:35 1 1213.820 25.45 1 1 140 25.45 125
125 A0332.15.0179W Stangl, Hermann 02 36 10:58:36 1 1213.649 24.85 1 1 140 24.85 126
126 A0332.15.0166W Stangl, Hermann 02 37 10:58:38 1 1213.308 24.24 1 1 140 24.24 127
127 A0332.15.0140 Stangl, Hermann 02 38 10:58:40 1 1212.967 23.64 1 1 140 23.64 129
128 A0313.15.0254 Schipali, Stefan 01 16 10:56:02 1212.298 23.03 1 1 140 23.03 153
129 A0332.15.0178 Stangl, Hermann 02 39 10:58:44 1 1212.286 22.42 1 1 140 22.42 131
130 A0332.14.0057 Stangl, David 02 2 10:58:48 1 1211.606 21.82 1 1 140 21.82
131 A0332.15.0154W Stangl, Hermann 02 40 10:58:51 1 1211.096 21.21 1 1 140 21.21 132
132 A0332.15.0172 Stangl, Hermann 02 41 10:58:53 1 1210.757 20.61 1 1 140 20.61 132
132 A0332.15.0155 Stangl, Hermann 02 42 10:58:53 1 1210.757 20.61 1 1 140 20.61 137
134 A0332.14.0364W Weber, Josef 04 15 11:14:16 1 1210.463 19.39 1 1 140 19.39 139
135 A0323.14.0740 Koenigsecker,Thomas 02 4 10:49:41 1 1210.410 18.79 1 1 140 18.79 141
136 A0332.12.0164 Buchtele, Matthias 02 12 11:14:17 1 1210.313 18.18 1 1 140 18.18
137 A0332.15.0167 Stangl, Hermann 02 43 10:58:56 1 1210.248 17.58 1 1 140 17.58 144
138 A0301.14.6616 Fraberger, Erwin 02 20 11:06:01 1 1210.212 16.97 1 1 140 16.97 147
139 A0332.14.0340W Weber, Josef 04 16 11:14:18 1 1210.163 16.36 1 1 140 16.36 140
140 A0332.14.0305W Weber, Josef 04 17 11:14:19 1 1210.012 15.76 1 1 140 15.76
141 A0332.15.0206 Koenigsecker,Thomas 02 5 10:49:45 1 1209.675 15.15 1 1 140 15.15 162
142 A0999.15.0782 Koenigsecker Leopold 02 44/ 5 10:49:48 1 1209.079 14.55 1 1 140 14.55 146
143 A0313.15.0051W Steindl, Wolfgang 01 2 10:46:55 1208.689 13.94 1 1 140 13.94 145
144 A0332.15.0158 Stangl, Hermann 02 44 10:59:10 1 1207.879 13.33 1 1 140 13.33 152
145 A0313.15.0017W Steindl, Wolfgang 01 3 10:47:03 1207.184 12.73 1 1 140 12.73 149
146 A0999.15.0024W Koenigsecker Leopold 02 2 10:50:00 1 1206.881 12.12 1 1 140 12.12 148
147 A0332.13.0167 Fraberger, Erwin 02 21 11:06:28 1 1205.906 11.52 1 1 140 11.52
148 A0999.15.0781W Koenigsecker Leopold 02 3 10:50:06 1 1205.785 10.91 1 1 140 10.91 151
149 A0313.15.0081 Steindl, Wolfgang 01 4 10:47:11 1205.682 10.30 1 1 140 10.30 150
150 A0313.10.0378W Steindl, Wolfgang 01 5 10:47:13 1205.307 9.70 1 1 140 9.70 155
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
151 A0323.15.0050W Koenigsecker Leopold 02 4 10:50:09 1 1205.238 9.09 1 1 140 9.09 161
152 A0332.11.0515W Stangl, Hermann 02 45 10:59:29 1 1204.678 8.48 1 1 140 8.48 156
153 A0313.13.0054 Schipali, Stefan 01 17 10:56:47 1204.513 7.88 1 1 140 7.88 154
154 A0313.13.0060 Schipali, Stefan 01 18 10:56:48 1204.341 7.27 1 1 140 7.27
155 A0313.15.0046W Steindl, Wolfgang 01 6 10:47:24 1203.250 6.67 1 1 140 6.67 160
156 A0332.14.0053 Stangl, Hermann 02 46 10:59:38 1 1203.168 6.06 1 1 140 6.06
157 A0313.15.0114 Provin, Johann 01 24 10:54:56 1 1203.027 5.45 1 1 140 5.45 158
158 A0313.12.0276W Provin, Johann 01 25 10:54:57 1 1202.853 4.85 1 1 140 4.85 159
159 A0313.15.0174 Provin, Johann 01 26 10:54:58 1 1202.679 4.24 1 1 140 4.24
160 A0313.15.0065 Steindl, Wolfgang 01 7 10:47:29 1202.317 3.64 1 1 140 3.64 164
161 A0999.15.0033W Koenigsecker Leopold 02 5 10:50:30 1 1201.421 3.03 1 1 140 3.03
162 A0332.13.0060 Koenigsecker,Thomas 02 6 10:50:31 1 1201.285 2.42 1 1 140 2.42 163
163 A0332.12.0970 Koenigsecker,Thomas 02 7 10:50:33 1 1200.923 1.82 1 1 140 1.82
164 A0313.15.0012W Steindl, Wolfgang 01 8 10:47:39 1200.455 1.21 1 1 140 1.21 165
165 A0313.15.0034 Steindl, Wolfgang 01 9 10:47:42 1199.898 0.61 1 1 140 0.61
A0332.15.0279 Koenigsecker Leopold 02 10:50:39 1 1199.792 1
A0313.13.0388W Provin, Johann 01 10:55:23 1 1198.336 1
A0313.15.0130 Provin, Johann 01 10:55:24 1 1198.163 1
A0313.11.0140W Provin, Johann 01 10:55:26 1 1197.817 1
A0313.15.0136 Provin, Johann 01 10:55:27 1 1197.644 1
A0313.13.0343 Provin, Johann 01 10:55:29 1 1197.299 1
A0313.11.0119W Provin, Johann 01 10:55:29 1 1197.299 1
A0313.14.0025W Provin, Johann 01 10:55:30 1 1197.126 1
A0313.15.0100 Steindl, Wolfgang 01 10:48:01 1196.380 1
A0313.15.0107W Provin, Johann 01 10:55:36 1 1196.091 1
A0313.08.0502 Schipali, Stefan 01 10:57:40 1195.470 1
A0332.13.0151 Fraberger, Erwin 02 11:07:36 1 1195.197 1
A0503.15.0830W Fraberger, Erwin 02 11:07:39 1 1194.728 1
A0332.12.0510 Fraberger, Erwin 02 11:07:42 1 1194.261 1
A0332.13.0199 Fraberger, Erwin 02 11:07:46 1 1193.638 1
A0332.14.0708 Koenigsecker,Thomas 02 10:51:20 1 1192.474 1
A0332.15.0231 Koenigsecker,Thomas 02 10:51:23 1 1191.939 1
A0332.14.0326 Buchtele, Matthias 02 11:16:28 1 1190.951 1
A0332.15.0141W Stangl, Hermann 02 11:00:55 1 1190.400 1
A0313.14.0381 Steindl, Wolfgang 01 10:48:34 1190.319 1
A0332.13.0711W Stangl, Hermann 02 11:00:56 1 1190.236 1
A0313.15.0016W Steindl, Wolfgang 01 10:48:35 1190.137 1
A0332.15.0102W Stangl, Hermann 02 11:00:58 1 1189.908 1
A0313.15.0064 Steindl, Wolfgang 01 10:48:37 1189.771 1
A0332.15.0181 Stangl, Hermann 02 11:00:59 1 1189.744 1
A0313.11.0118W Provin, Johann 01 10:56:15 1 1189.404 1
A0332.14.0076 Stangl, Hermann 02 11:01:02 1 1189.252 1
A0332.15.0151 Stangl, Hermann 02 11:01:03 1 1189.089 1
A0332.13.0234 Buchtele, Matthias 02 11:16:41 1 1189.064 1
A0999.15.0011 Koenigsecker Leopold 02 10:51:39 1 1189.048 1
A0332.13.0723 Stangl, David 02 11:01:04 1 1188.925 1
A0332.13.0239W Weber, Josef 04 11:16:42 1 1188.919 1
A0313.13.0307W Provin, Johann 01 10:56:18 1 1188.892 1
A0313.14.0391W Steindl, Wolfgang 01 10:48:43 1188.677 1
A0301.15.0908 Buchtele, Matthias 02 11:16:44 1 1188.629 1
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A0332.15.0424 Buchtele, Matthias 02 11:16:46 1 1188.339 1
A0313.15.0006W Steindl, Wolfgang 01 10:48:45 1188.313 1
A0332.12.0115 Buchtele, Matthias 02 11:16:48 1 1188.050 1
A0313.15.0157W Provin, Johann 01 10:56:23 1 1188.041 1
A0313.14.0024W Provin, Johann 01 10:56:23 1 1188.041 1
A0999.15.0032W Koenigsecker Leopold 02 10:51:45 1 1187.984 1
A0313.15.0007W Steindl, Wolfgang 01 10:48:47 1187.949 1
A0313.14.0012 Provin, Johann 01 10:56:24 1 1187.871 1
A0313.13.0253W Steindl, Wolfgang 01 10:48:48 1187.767 1
A0313.15.0169W Provin, Johann 01 10:56:25 1 1187.701 1
A0999.15.0823W Koenigsecker Leopold 02 10:51:47 1 1187.630 1
A0332.15.0130 Stangl, Hermann 02 11:01:12 1 1187.617 1
A0301.15.0918 Buchtele, Matthias 02 11:16:51 1 1187.616 1
A0332.14.0233W Fraberger, Erwin 02 11:08:25 1 1187.597 1