---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: C02/18 Mühldorf am Inn 05. Mai 2018 12:50 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Mittlere Entfernung : 213 Km
geografische Länge : 12°32'36.0" geografische Breite : 48°15'08.7"
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V626
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Ulrich Jüttner 734-2007
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle : T.Königssecker, Echsenbach
Erster Preis : WV Fraberger, Erwin 223.615 Km 05..15:56:14 Uhr 1200.832 meter/min
Letzter Preis : WV Fraberger, Erwin 223.615 Km 05..16:23:20 Uhr 1048.277 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Waldviertel/A. (WV) Mittlere Entfernung der RV: 213 km
Nächster Flug: 12.05.18 Haag in Oberbayern
Erster Preis : WV Fraberger, Erwin 223.615 Km 05..15:56:14 Uhr 1200.832 meter/min
Letzter Preis : WV Fraberger, Erwin 223.615 Km 05..16:23:20 Uhr 1048.277 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Ve lfd Züchter Entfernung Ges Info %Info 1.Taube Preis
-----------------------------------------------------------------------
13 001 Schipali, Stefan 210.414 33 11 33.3 15:51:23 24
13 003 Provin, Johann 208.049 65 25 38.5 15:49:27 25
13 007 Steindl, Wolfgang 199.756 52 10 19.2 15:46:14 38
-----------------------------------------------------------------------
13 "Flying Home" 3 150 46 30.7
-----------------------------------------------------------------------
32 001 Königsecker,Leopold 203.855 32 4 12.5 15:49:05 37
32 005 SG-Stangl Hermann+D 215.002 81 43 53.1 15:51:16 4
32 006 Weinberger Erwin 194.722 10 16:18:12
32 013 Fraberger, Erwin 223.615 58 18 31.0 15:56:14 1
-----------------------------------------------------------------------
32 "Waldviertler Eilbot 4 181 65 35.9
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Waldviertel/A. 7 331 111 33.5
-----------------------------------------------------------------------
Info Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min Infoges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 A0332.16.1481 Fraberger, Erwin 32 58/ 18 15:56:14 -1 1200.832 100.0 2 2 372 181.08 2
2 A0332.16.1410 Fraberger, Erwin 32 2 15:58:29 -1 1186.496 99.10 2 2 372 113.51 3
3 A0332.17.2546W Fraberger, Erwin 32 3 15:58:31 -1 1186.286 98.20 2 2 372 131.53 19
4 A0332.17.2384W SG-Stangl Hermann+D 32 81/ 43 15:51:16 -1 1186.218 97.30 2 2 372 189.19 5
5 A0332.16.1231W SG-Stangl Hermann+D 32 2 15:51:20 -1 1185.782 96.40 2 2 372 194.60 6
6 A0332.15.0115W SG-Stangl Hermann+D 32 3 15:51:21 -1 1185.673 95.50 2 2 372 195.50 7
7 A0332.17.2081W SG-Stangl Hermann+D 32 4 15:51:23 -1 1185.455 94.59 2 2 372 134.23 8
8 05704.15.0121 SG-Stangl Hermann+D 32 5 15:51:26 -1 1185.128 93.69 2 2 372 109.01 9
9 A0332.17.2328W SG-Stangl Hermann+D 32 6 15:51:27 -1 1185.019 92.79 2 2 372 164.86 10
10 A0999.16.1419 SG-Stangl Hermann+D 32 7 15:51:32 -1 1184.475 91.89 2 1 213 91.89 11
11 A0332.17.2360 SG-Stangl Hermann+D 32 8 15:51:44 -1 1183.172 90.99 2 2 372 164.86 12
12 A0332.17.2307W SG-Stangl Hermann+D 32 9 15:51:47 -1 1182.846 90.09 2 2 372 166.67 12
12 A0332.16.1219W SG-Stangl Hermann+D 32 10 15:51:47 -1 1182.846 90.09 2 2 372 134.23 14
14 A0332.17.2392W SG-Stangl Hermann+D 32 11 15:51:48 -1 1182.738 88.29 2 1 213 88.29 15
15 A0332.17.2306W SG-Stangl Hermann+D 32 12 15:51:50 -1 1182.521 87.39 2 2 372 182.89 16
16 A0332.17.2304W SG-Stangl Hermann+D 32 13 15:51:59 -1 1181.546 86.49 2 2 372 156.76 17
17 A0332.17.2399 SG-Stangl Hermann+D 32 14 15:52:29 -1 1178.308 85.59 2 1 213 85.59 18
18 A0332.16.1207W SG-Stangl Hermann+D 32 15 15:52:52 -1 1175.838 84.68 2 2 372 112.61 20
19 A0999.17.2605 Fraberger, Erwin 32 4 16:00:36 -1 1173.319 83.78 2 2 372 120.72 21
20 A0332.17.2395W SG-Stangl Hermann+D 32 16 15:54:00 -1 1168.595 82.88 2 2 372 181.98 22
21 A0332.15.0006 Fraberger, Erwin 32 5 16:01:25 -1 1168.312 81.98 2 1 213 81.98 26
22 A0332.17.2363W SG-Stangl Hermann+D 32 17 15:54:03 -1 1168.277 81.08 2 1 213 81.08 23
23 A5704.17.0396 SG-Stangl Hermann+D 32 18 15:54:17 -1 1166.798 80.18 2 2 372 172.97 33
24 A0313.15.0299W Schipali, Stefan 13 33/ 11 15:51:23 1160.051 79.28 2 2 372 159.46 36
25 A0313.16.0246W Provin, Johann 13 65/ 25 15:49:27 1159.370 78.38 2 1 213 78.38 27
26 A0332.17.2521W Fraberger, Erwin 32 6 16:04:10 -1 1151.764 77.48 2 1 213 77.48 31
27 A0313.15.0188W Provin, Johann 13 2 15:51:07 1148.702 76.58 2 1 213 76.58 28
28 A0313.17.0635W Provin, Johann 13 3 15:51:09 1148.490 75.68 2 2 372 165.77 29
29 A0313.17.0612 Provin, Johann 13 4 15:51:11 1148.279 74.77 2 1 213 74.77 30
30 A0313.17.0618W Provin, Johann 13 5 15:51:15 1147.857 73.87 2 2 372 127.02 41
31 A0332.17.2536W Fraberger, Erwin 32 7 16:05:07 -1 1146.156 72.97 2 2 372 100.00 32
32 A0332.17.2508W Fraberger, Erwin 32 8 16:05:38 -1 1143.129 72.07 2 2 372 105.40 39
33 A0336.17.0910W SG-Stangl Hermann+D 32 19 15:58:13 -1 1142.412 71.17 2 2 372 90.09 34
34 A0332.17.2333W SG-Stangl Hermann+D 32 20 15:58:15 -1 1142.210 70.27 2 1 213 70.27 34
34 A0332.15.0184W SG-Stangl Hermann+D 32 21 15:58:15 -1 1142.210 70.27 2 2 372 99.10 42
36 A0313.13.0066 Schipali, Stefan 13 2 15:54:21 1141.383 68.47 2 2 372 78.38 53
37 05122.16.0088W Königsecker,Leopold 32 32/ 4 15:49:05 1 1138.219 67.57 2 1 213 67.57 68
38 A0313.17.0510 Steindl, Wolfgang 13 52/ 10 15:46:14 1133.475 66.67 2 1 213 66.67 40
39 A0999.17.2609 Fraberger, Erwin 32 9 16:07:42 -1 1131.178 65.77 2 2 372 88.29 46
40 A0313.17.0561W Steindl, Wolfgang 13 2 15:47:55 1122.750 64.86 1 1 213 64.86 71
41 A0313.15.0150 Provin, Johann 13 6 15:56:01 1118.443 63.96 2 2 372 107.20 51
42 A0332.17.2342W SG-Stangl Hermann+D 32 22 16:02:21 -1 1117.861 63.06 2 2 372 132.43 43
43 A0332.14.0064W SG-Stangl Hermann+D 32 23 16:02:23 -1 1117.668 62.16 2 1 213 62.16 44
44 A0332.17.2378W SG-Stangl Hermann+D 32 24 16:02:25 -1 1117.474 61.26 2 1 213 61.26 45
45 A0332.17.2356W SG-Stangl Hermann+D 32 25 16:02:33 -1 1116.700 60.36 2 1 213 60.36 47
46 A0332.17.2544W Fraberger, Erwin 32 10 16:10:20 -1 1116.308 59.46 2 2 372 85.59 49
47 A0332.17.2383 SG-Stangl Hermann+D 32 26 16:02:51 -1 1114.963 58.56 2 2 372 129.73 48
48 A0332.17.2330W SG-Stangl Hermann+D 32 27 16:02:57 -1 1114.385 57.66 2 2 372 125.23 50
49 A0332.15.0033W Fraberger, Erwin 32 11 16:10:48 -1 1113.713 56.76 2 2 372 93.70 58
50 A0332.15.0175W SG-Stangl Hermann+D 32 28 16:03:51 -1 1109.211 55.86 2 1 213 55.86 52
Info Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min Infoges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 A0313.16.0215W Provin, Johann 13 7 15:57:36 1109.003 54.95 2 2 372 110.81 54
52 A5704.17.0382W SG-Stangl Hermann+D 32 29 16:04:01 -1 1108.258 54.05 2 1 213 54.05 63
53 A0313.17.0706 Schipali, Stefan 13 3 16:00:08 1106.665 53.15 2 1 213 53.15 57
54 A0313.15.0224W Provin, Johann 13 8 15:58:27 1104.001 52.25 2 2 372 58.56 55
55 A0313.17.0615 Provin, Johann 13 9 15:58:29 1103.806 51.35 2 1 213 51.35 56
56 A0313.15.0123W Provin, Johann 13 10 15:58:55 1101.274 50.45 2 1 213 50.45 59
57 A0313.13.0060 Schipali, Stefan 13 4 16:01:08 1100.875 49.55 2 1 213 49.55 64
58 A0332.17.2524W Fraberger, Erwin 32 12 16:13:16 -1 1100.197 48.65 2 2 372 85.59 66
59 A0313.12.0263 Provin, Johann 13 11 15:59:39 1097.016 47.75 2 1 213 47.75 60
60 A0313.16.0241W Provin, Johann 13 12 15:59:41 1096.823 46.85 2 1 213 46.85 61
61 A0313.15.0186W Provin, Johann 13 13 15:59:44 1096.534 45.95 2 2 372 66.67 62
62 A0313.17.0620W Provin, Johann 13 14 15:59:45 1096.437 45.05 2 2 372 127.93 70
63 A0332.17.2389 SG-Stangl Hermann+D 32 30 16:06:15 -1 1095.645 44.14 2 2 372 45.04 65
64 A0313.16.0047W Schipali, Stefan 13 5 16:02:06 1095.336 43.24 2 2 372 127.92 67
65 A0332.17.2331W SG-Stangl Hermann+D 32 31 16:06:27 -1 1094.529 42.34 2 1 213 42.34 80
66 A0332.17.2538W Fraberger, Erwin 32 13 16:14:20 -1 1094.453 41.44 2 1 213 41.44 88
67 A0313.17.0712W Schipali, Stefan 13 6 16:02:23 1093.723 40.54 2 1 213 40.54 83
68 A0332.17.2456 Königsecker,Leopold 32 2 15:56:34 1 1092.568 39.64 2 1 213 39.64 69
69 A0999.15.0783W Königsecker,Leopold 32 3 15:56:36 1 1092.373 38.74 2 1 213 38.74 99
70 A0313.13.0305 Provin, Johann 13 15 16:00:41 1091.071 37.84 2 2 372 117.12 72
71 A0313.16.0129W Steindl, Wolfgang 13 3 15:53:16 1089.975 36.94 2 1 213 36.94 74
72 A0313.14.0079W Provin, Johann 13 16 16:01:05 1088.787 36.04 1 1 213 36.04 73
73 A0313.17.0629 Provin, Johann 13 17 16:01:09 1088.407 35.14 2 1 213 35.14 75
74 A0313.17.0514 Steindl, Wolfgang 13 4 15:53:40 1087.601 34.23 2 1 213 34.23 76
75 A0313.17.0639W Provin, Johann 13 18 16:01:19 1087.459 33.33 2 1 213 33.33 77
76 A0313.17.0523 Steindl, Wolfgang 13 5 15:53:43 1087.305 32.43 2 1 213 32.43 85
77 A0313.16.0243 Provin, Johann 13 19 16:01:22 1087.175 31.53 2 1 213 31.53 78
78 A0313.17.0624W Provin, Johann 13 20 16:01:32 1086.229 30.63 2 1 213 30.63 79
79 A0313.17.0622W Provin, Johann 13 21 16:01:33 1086.134 29.73 2 1 213 29.73 86
80 A0332.17.2381W SG-Stangl Hermann+D 32 32 16:08:03 -1 1085.686 28.83 2 2 372 126.13 81
81 A0332.15.0169W SG-Stangl Hermann+D 32 33 16:08:05 -1 1085.503 27.93 2 1 213 27.93 82
82 A5704.17.0304 SG-Stangl Hermann+D 32 34 16:08:06 -1 1085.412 27.03 2 1 213 27.03 91
83 A0313.14.0124W Schipali, Stefan 13 7 16:04:04 1084.236 26.13 2 2 372 71.18 84
84 A0313.16.0007 Schipali, Stefan 13 8 16:04:09 1083.770 25.23 2 2 372 90.09 94
85 A0313.15.0058W Steindl, Wolfgang 13 6 15:54:27 1082.982 24.32 2 1 213 24.32 87
86 A0313.16.0248W Provin, Johann 13 22 16:02:52 1078.719 23.42 2 2 372 114.41 89
87 A0313.15.0011W Steindl, Wolfgang 13 7 15:55:12 1078.596 22.52 2 1 213 22.52 93
88 A0332.17.2559W Fraberger, Erwin 32 14 16:17:27 -1 1078.009 21.62 1 1 213 21.62 100
89 A0313.17.0642W Provin, Johann 13 23 16:03:14 1076.672 20.72 2 2 372 99.10 90
90 A0313.17.0605 Provin, Johann 13 24 16:03:18 1076.301 19.82 2 1 213 19.82 97
91 A0332.15.0188 SG-Stangl Hermann+D 32 35 16:09:47 -1 1076.266 18.92 2 1 213 18.92 92
92 A0332.17.2375W SG-Stangl Hermann+D 32 36 16:09:53 -1 1075.727 18.02 2 1 213 18.02 95
93 A0313.17.0507 Steindl, Wolfgang 13 8 15:55:46 1075.306 17.12 1 1 213 17.12 106
94 A0313.16.0011 Schipali, Stefan 13 9 16:06:12 1072.446 16.22 2 2 372 78.38 98
95 A0332.15.0173 SG-Stangl Hermann+D 32 37 16:10:48 -1 1070.816 15.32 2 1 213 15.32 96
96 A0332.17.2324W SG-Stangl Hermann+D 32 38 16:10:50 -1 1070.638 14.41 2 1 213 14.41 102
97 A0313.13.0345 Provin, Johann 13 25 16:04:22 1070.394 13.51 2 1 213 13.51
98 A0313.17.0737W Schipali, Stefan 13 10 16:06:44 1069.539 12.61 2 2 372 98.20 110
99 05122.17.0202 Königsecker,Leopold 32 4 16:00:48 1 1068.329 11.71 2 1 213 11.71
100 A0332.17.2504 Fraberger, Erwin 32 15 16:19:40 -1 1066.611 10.81 2 1 213 10.81 101
Info Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min Infoges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 A0332.17.2563W Fraberger, Erwin 32 16 16:19:43 -1 1066.357 9.91 2 1 213 9.91 107
102 A0332.17.2390W SG-Stangl Hermann+D 32 39 16:12:52 -1 1059.906 9.01 2 2 372 102.70 102
102 A0332.15.0183 SG-Stangl Hermann+D 32 40 16:12:52 -1 1059.906 9.01 2 2 372 49.55 104
104 A0332.16.1228W SG-Stangl Hermann+D 32 41 16:12:53 -1 1059.819 7.21 2 2 372 9.01 105
105 A0332.17.2358 SG-Stangl Hermann+D 32 42 16:12:54 -1 1059.732 6.31 2 1 213 6.31 109
106 A0313.17.0517 Steindl, Wolfgang 13 9 15:58:36 1059.152 5.41 2 1 213 5.41 108
107 A0332.16.1431 Fraberger, Erwin 32 17 16:21:50 -1 1055.701 4.50 2 1 213 4.50 111
108 A0313.14.0304W Steindl, Wolfgang 13 10 15:59:37 1053.473 3.60 2 1 213 3.60
109 A0332.15.0108W SG-Stangl Hermann+D 32 43 16:14:08 -1 1053.329 2.70 2 1 213 2.70
110 A0313.14.0101W Schipali, Stefan 13 11 16:10:23 1050.057 1.80 2 1 213 1.80
111 A0332.17.2529W Fraberger, Erwin 32 18 16:23:20 -1 1048.277 0.90 2 2 372 39.64
A0332.17.2512W Fraberger, Erwin 32 16:23:28 -1 1047.622 2
A0313.15.0019W Steindl, Wolfgang 13 16:00:50 1046.756 2
A0313.16.0040W Schipali, Stefan 13 16:11:06 1046.315 2
A0313.17.0750 Schipali, Stefan 13 16:11:07 1046.229 2
B .16.6003699W Provin, Johann 13 16:09:22 1043.550 2 1 159 52.25
A0313.13.0388W Provin, Johann 13 16:09:26 1043.201 2 1 159 66.67
A0313.17.0602W Provin, Johann 13 16:09:30 1042.852 2
A0313.16.0033 Schipali, Stefan 13 16:11:51 1042.428 2 1 159 7.21
A0313.16.0155W Steindl, Wolfgang 13 16:01:53 1041.028 2 1 159 54.05
A0332.17.2340 SG-Stangl Hermann+D 32 16:16:54 -1 1039.243 2
A0313.14.0132W Schipali, Stefan 13 16:12:54 1037.033 2 1 159 86.49
A0332.14.0034W SG-Stangl Hermann+D 32 16:17:34 -1 1035.905 2
A0332.16.1222 SG-Stangl Hermann+D 32 16:17:36 -1 1035.738 2 1 159 4.50
A0332.16.1446 Fraberger, Erwin 32 16:25:55 -1 1035.734 2 1 159 33.33
A0313.16.0159 Steindl, Wolfgang 13 16:02:52 1035.721 2
A0313.15.0024 Steindl, Wolfgang 13 16:03:07 1034.380 2
A0313.16.0119 Steindl, Wolfgang 13 16:03:27 1032.598 2
A0332.17.2507 Fraberger, Erwin 32 16:26:38 -1 1032.307 2 1 159 14.41
A0332.17.2430 Königsecker,Leopold 32 16:07:56 1 1029.831 2
A0313.14.0140 Schipali, Stefan 13 16:14:46 1027.579 2 1 159 84.68
A0332.17.2332 SG-Stangl Hermann+D 32 16:19:17 -1 1027.407 2
A0313.15.0191 Provin, Johann 13 16:13:15 1023.611 2 1 159 56.76
A0313.14.0028W Provin, Johann 13 16:13:18 1023.360 2 1 159 65.77
A0332.17.2527 Fraberger, Erwin 32 16:28:40 -1 1022.708 2
A0999.17.2612W Fraberger, Erwin 32 16:28:46 -1 1022.240 2 1 159 17.12
A0313.16.0139W Steindl, Wolfgang 13 16:06:02 1018.990 2
A0332.17.2334 SG-Stangl Hermann+D 32 16:21:08 -1 1018.404 2 1 159 63.96
A0313.17.0502W Steindl, Wolfgang 13 16:06:21 1017.347 1
A0332.17.2519 Fraberger, Erwin 32 16:29:53 -1 1017.048 2
A0332.16.1256W SG-Stangl Hermann+D 32 16:21:59 -1 1014.320 2 1 159 42.34
A0332.13.0704 SG-Stangl Hermann+D 32 16:22:39 -1 1011.140 2
A0313.15.0184W Provin, Johann 13 16:15:55 1010.355 2
A0332.17.2355 SG-Stangl Hermann+D 32 16:22:49 -1 1010.348 2 1 159 74.77
A0313.16.0046 Schipali, Stefan 13 16:18:26 1009.503 2 1 159 41.44
A0332.15.0080W Fraberger, Erwin 32 16:31:58 -1 1007.502 2
A0332.17.2511W Fraberger, Erwin 32 16:32:16 -1 1006.142 2
A0332.14.0001W SG-Stangl Hermann+D 32 16:23:58 -1 1004.917 2 1 159 54.95
A0332.17.2312W SG-Stangl Hermann+D 32 16:24:08 -1 1004.135 2 1 159 94.59
A0313.16.0113W Steindl, Wolfgang 13 16:09:18 1002.288 2
Info Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min Infoges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A0313.14.0391W Steindl, Wolfgang 13 16:09:22 1001.953 2
A0332.16.1417 Fraberger, Erwin 32 16:33:26 -1 1000.888 2
A0332.17.2576 Fraberger, Erwin 32 16:33:28 -1 1000.738 2 1 159 24.32
A0332.16.1437 Fraberger, Erwin 32 16:33:29 -1 1000.664 2 1 159 49.55
A0332.15.0179W SG-Stangl Hermann+D 32 16:25:32 -1 997.612 2
A0313.16.0149W Steindl, Wolfgang 13 16:10:15 997.533 1
A0332.17.2354 SG-Stangl Hermann+D 32 16:25:35 -1 997.381 2
A0332.17.2398W SG-Stangl Hermann+D 32 16:25:37 -1 997.226 2
A0332.15.0104 SG-Stangl Hermann+D 32 16:25:42 -1 996.841 2 1 159 45.95
A0313.16.0250W Provin, Johann 13 16:19:01 995.370 2