---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: C03/17 Regensburg 13. Mai 2017 07:45 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Neutraubling Mittlere Entfernung : 229 Km
geografische Länge : 12°13'24.3" geografische Breite : 48°58'55.4"
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V626
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Ulrich Jüttner 734-2007
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle : T.Königssecker, Echsenbach
Erster Preis : WV Stangl, Hermann 227.942 Km 13..10:15:22 Uhr 1515.908 meter/min
Letzter Preis : WV Steindl, Wolfgang 223.965 Km 13..10:31:39 Uhr 1343.924 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Waldviertel/A. (WV) Mittlere Entfernung der RV: 229 km
Nächster Flug: 20.05.17 Neumarkt i.d.Opf.
Erster Preis : WV Stangl, Hermann 227.942 Km 13..10:15:22 Uhr 1515.908 meter/min
Letzter Preis : WV Steindl, Wolfgang 223.965 Km 13..10:31:39 Uhr 1343.924 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV 1.Taube Preis
-----------------------------------------------------------------------
01 001 Schipali, Stefan 238.180 40 12 30.0 10:24:11 5
01 003 Provin, Johann 235.870 75 19 25.3 10:23:25 7
01 007 Steindl, Wolfgang 223.965 50 16 32.0 10:14:26 4
-----------------------------------------------------------------------
01 313 "Flying Home" 3 165 47 28.5
-----------------------------------------------------------------------
02 001 Koenigsecker Leopold 221.163 34 12 35.3 10:13:46 10
02 002 Koenigsecker,Thomas 221.180 12 5 41.7 10:17:34 41
02 005 Stangl, Hermann 227.942 48 23 47.9 10:15:22 1
02 012 Fraberger, Elfriede 237.812 11 3 27.3 10:30:23 56
02 013 Fraberger, Erwin 237.812 44 15 34.1 10:25:15 14
02 015 Königsecker, Tamara 221.163 14 3 21.4 10:11:44 2
02 016 Königsecker, Nico 221.180 38 11 28.9 10:14:42 16
02 018 Stangl, David 227.942 11 4 36.4 10:25:27 64
02 019 Stangl, Sabrina 227.942 11 7 63.6 10:22:37 45
-----------------------------------------------------------------------
02 332 "Waldviertler Ei 9 223 83 37.2
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Waldviertel/A. 12 388 130 33.5
-----------------------------------------------------------------------
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 A0332.14.0064W Stangl, Hermann 02 48/ 23 10:15:22 1515.908 100.0 3 3 546 262.37 3
2 05122.16.0088W Königsecker, Tamara 02 14/ 3 10:11:44 1 1507.073 99.23 3 1 229 99.23 92
3 A0332.15.0149W Stangl, Hermann 02 2 10:16:18 1506.557 98.46 3 3 546 204.19 15
4 A0313.16.0158W Steindl, Wolfgang 01 50/ 16 10:14:26 1498.762 97.69 3 2 406 157.69 27
5 A0313.15.0254 Schipali, Stefan 01 40/ 12 10:24:11 1496.262 96.92 3 3 546 175.60 6
6 A0313.15.0252 Schipali, Stefan 01 2 10:24:13 1495.949 96.15 3 3 546 139.97 22
7 A0313.15.0108 Provin, Johann 01 75/ 19 10:23:25 1488.922 95.38 3 2 369 123.62 8
8 A0313.15.0187W Provin, Johann 01 2 10:23:29 1488.295 94.62 3 1 229 94.62 9
9 A0313.13.0306W Provin, Johann 01 3 10:23:38 1486.888 93.85 3 2 369 122.86 11
10 A0999.15.0784W Koenigsecker Leopold 02 34/ 12 10:13:46 1 1486.477 93.08 3 1 229 93.08 13
11 A0313.15.0160W Provin, Johann 01 4 10:23:43 1486.107 92.31 3 2 369 142.69 12
12 A0313.12.0276W Provin, Johann 01 5 10:23:47 1485.483 91.54 3 2 369 143.45 40
13 A0999.15.0783W Koenigsecker Leopold 02 2 10:13:53 1 1485.312 90.77 3 2 369 114.43 19
14 A0301.14.6610W Fraberger, Erwin 02 44/ 15 10:25:15 1484.006 90.00 3 3 546 113.83 26
15 A0999.16.1427W Stangl, Hermann 02 3 10:19:02 1479.823 89.23 3 2 369 154.12 17
16 A0332.16.1578W Königsecker, Nico 02 38/ 11 10:14:42 1477.488 88.46 2 1 229 88.46 18
17 A0332.11.0536W Stangl, Hermann 02 4 10:19:18 1477.265 87.69 3 2 369 104.48 21
18 B .16.6157579W Königsecker, Nico 02 2 10:14:44 1477.159 86.92 3 1 229 86.92 20
19 A0999.15.0789W Koenigsecker Leopold 02 3 10:14:47 1 1476.389 86.15 3 2 406 178.46 54
20 A0999.15.0759 Königsecker, Nico 02 3 10:14:51 1476.009 85.38 3 1 229 85.38 30
21 A0999.16.1423 Stangl, Hermann 02 5 10:19:28 1475.671 84.62 3 1 229 84.62 23
22 A0313.09.0026 Schipali, Stefan 01 3 10:26:25 1475.560 83.85 3 1 229 83.85 25
23 A0999.16.1419 Stangl, Hermann 02 6 10:19:29 1475.512 83.08 3 2 369 134.23 24
24 A0332.14.0001W Stangl, Hermann 02 7 10:19:32 1475.035 82.31 3 3 546 109.06 28
25 A0313.16.0044W Schipali, Stefan 01 4 10:26:41 1473.126 81.54 1 1 229 81.54 37
26 A0332.14.0277 Fraberger, Erwin 02 2 10:26:38 1471.305 80.77 3 2 406 100.00 32
27 A0313.15.0062 Steindl, Wolfgang 01 2 10:17:33 1468.142 80.00 3 1 229 80.00 29
28 A0332.13.0704 Stangl, Hermann 02 8 10:20:20 1467.438 79.23 3 2 406 126.15 43
29 A0313.12.0131 Steindl, Wolfgang 01 3 10:17:40 1467.020 78.46 3 1 229 78.46 31
30 05122.16.0084W Königsecker, Nico 02 4 10:15:55 1465.577 77.69 3 1 229 77.69 90
31 A0313.15.0058W Steindl, Wolfgang 01 4 10:18:02 1463.505 76.92 3 3 546 193.46 33
32 A0332.16.1437 Fraberger, Erwin 02 3 10:27:46 1461.061 76.15 3 3 546 176.68 35
33 A0313.15.0040 Steindl, Wolfgang 01 5 10:18:20 1460.641 75.38 3 2 406 110.00 34
34 A0313.14.0310W Steindl, Wolfgang 01 6 10:18:23 1460.165 74.62 3 1 229 74.62 36
35 01703.13.0362W Fraberger, Erwin 02 4 10:27:53 1460.014 73.85 3 1 229 73.85 51
36 A0313.13.0263 Steindl, Wolfgang 01 7 10:18:50 1455.894 73.08 3 2 406 110.00 61
37 A0313.15.0260 Schipali, Stefan 01 5 10:28:46 1454.386 72.31 3 3 546 236.39 37
37 A0313.13.0060 Schipali, Stefan 01 6 10:28:46 1454.386 72.31 3 3 546 231.69 39
39 A0313.14.0124W Schipali, Stefan 01 7 10:28:51 1453.647 70.77 3 3 546 251.69 42
40 A0313.15.0125 Provin, Johann 01 6 10:27:26 1452.103 70.00 2 2 406 94.62 63
41 A0332.12.0970 Koenigsecker,Thomas 02 12/ 5 10:17:34 1449.727 69.23 3 1 229 69.23 44
42 A0313.14.0140 Schipali, Stefan 01 8 10:29:25 1448.637 68.46 3 3 546 243.98 77
43 A0332.15.0192 Stangl, Hermann 02 9 10:22:29 1447.404 67.69 3 2 406 116.15 45
44 A0332.13.0075 Koenigsecker,Thomas 02 2 10:17:53 1446.724 66.92 3 1 229 66.92 73
45 A0332.16.1231W Stangl, Hermann 02 10 10:22:37 1446.180 66.15 3 2 369 156.99 48
45 A0332.15.0108W Stangl, Sabrina 02 11/ 7 10:22:37 1446.180 66.15 3 3 546 254.64 47
47 A0332.15.0127W Stangl, Sabrina 02 2 10:22:40 1445.721 64.62 3 1 229 64.62 59
48 A0332.15.0184W Stangl, Hermann 02 11 10:22:41 1445.568 63.85 3 2 369 151.64 49
49 A0999.16.1422W Stangl, Hermann 02 12 10:22:42 1445.415 63.08 3 2 369 77.58 50
50 A0332.15.0131 Stangl, Hermann 02 13 10:22:43 1445.263 62.31 3 3 546 170.28 52
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 01703.13.0196W Fraberger, Erwin 02 5 10:29:33 1445.226 61.54 3 2 406 113.08 53
52 05704.15.0121 Stangl, Hermann 02 14 10:22:48 1444.499 60.77 3 3 546 181.65 55
53 A0332.16.1420 Fraberger, Erwin 02 6 10:29:40 1444.202 60.00 3 2 406 78.46 57
54 A0332.16.1037W Koenigsecker Leopold 02 4 10:18:16 1 1442.838 59.23 3 1 229 59.23 99
55 A0332.15.0188 Stangl, Hermann 02 15 10:23:24 1439.028 58.46 3 2 406 64.61 60
56 A0332.15.0064W Fraberger, Elfriede 02 11/ 3 10:30:23 1437.944 57.69 3 1 229 57.69 103
57 A0332.15.0061W Fraberger, Erwin 02 7 10:30:24 1437.799 56.92 3 2 406 124.61 58
58 A0332.16.1439 Fraberger, Erwin 02 8 10:30:32 1436.641 56.15 3 2 406 85.38 62
59 A0332.14.0040W Stangl, Sabrina 02 3 10:23:45 1435.855 55.38 3 3 546 120.33 65
60 A0332.15.0183 Stangl, Hermann 02 16 10:23:46 1435.704 54.62 3 1 229 54.62 81
61 A0313.15.0066 Steindl, Wolfgang 01 8 10:21:43 1429.108 53.85 3 2 406 70.00 69
62 A0332.15.0021 Fraberger, Erwin 02 9 10:31:34 1427.729 53.08 3 1 229 53.08 67
63 A0313.15.0191 Provin, Johann 01 7 10:31:00 1420.904 52.31 3 2 369 112.62 66
64 A0332.15.0189 Stangl, David 02 11/ 4 10:25:27 1420.642 51.54 3 1 229 51.54 82
65 A0332.14.0059W Stangl, Sabrina 02 4 10:25:30 1420.199 50.77 3 3 546 181.18 83
66 A0313.14.0024W Provin, Johann 01 8 10:31:05 1420.191 50.00 3 2 406 51.54 74
67 A0332.14.0298 Fraberger, Erwin 02 10 10:32:30 1419.773 49.23 3 3 546 116.11 68
68 A0332.16.1461 Fraberger, Erwin 02 11 10:32:32 1419.491 48.46 3 1 229 48.46 70
69 A0313.15.0072 Steindl, Wolfgang 01 9 10:22:53 1418.547 47.69 1 1 229 47.69 78
70 A0301.14.6616 Fraberger, Erwin 02 12 10:32:43 1417.939 46.92 3 3 546 114.59 71
71 A0332.16.1458W Fraberger, Erwin 02 13 10:32:52 1416.672 46.15 3 1 229 46.15 72
72 A0332.14.0263 Fraberger, Erwin 02 14 10:32:57 1415.969 45.38 3 1 229 45.38 127
73 A0332.13.0060 Koenigsecker,Thomas 02 3 10:21:35 1412.539 44.62 3 1 229 44.62 96
74 A0313.14.0076W Provin, Johann 01 9 10:32:00 1412.395 43.85 3 3 546 174.88 75
75 A0313.15.0157W Provin, Johann 01 10 10:32:03 1411.972 43.08 3 2 369 77.43 76
76 A0313.14.0001W Provin, Johann 01 11 10:32:06 1411.550 42.31 3 2 406 96.93 79
77 A0313.15.0299W Schipali, Stefan 01 9 10:34:03 1408.932 41.54 3 3 546 202.60 91
78 A0313.15.0082W Steindl, Wolfgang 01 10 10:24:05 1407.847 40.77 3 2 406 45.39 87
79 A0313.15.0204W Provin, Johann 01 12 10:33:04 1403.431 40.00 3 2 406 134.62 80
80 A0313.15.0107W Provin, Johann 01 13 10:33:09 1402.736 39.23 3 2 369 85.79 89
81 A0332.14.0065 Stangl, Hermann 02 17 10:27:33 1402.289 38.46 3 3 546 124.87 83
82 A0332.15.0140 Stangl, David 02 2 10:27:35 1402.001 37.69 3 2 406 113.84 95
83 A0332.13.0711W Stangl, Sabrina 02 5 10:27:37 1401.714 36.92 3 2 406 122.30 94
83 A0332.15.0107W Stangl, Hermann 02 18 10:27:37 1401.714 36.92 3 3 546 161.99 85
85 A0332.12.0234W Stangl, Hermann 02 19 10:27:38 1401.570 35.38 3 3 546 152.38 86
86 A0332.15.0104 Stangl, Hermann 02 20 10:27:39 1401.426 34.62 3 2 406 65.39 88
87 A0313.15.0039W Steindl, Wolfgang 01 11 10:24:49 1401.387 33.85 3 1 229 33.85 98
88 A0332.12.0221 Stangl, Hermann 02 21 10:27:41 1401.139 33.08 3 3 546 192.43 124
89 A0313.13.0351W Provin, Johann 01 14 10:33:40 1398.439 32.31 3 3 546 131.74 93
90 A0332.16.1338 Königsecker, Nico 02 5 10:23:32 1395.164 31.54 2 1 229 31.54 97
91 A0313.16.0005W Schipali, Stefan 01 10 10:36:01 1392.730 30.77 2 2 369 91.84 110
92 05122.16.0078W Königsecker, Tamara 02 2 10:23:52 1 1391.984 30.00 3 1 229 30.00 101
93 A0313.14.0079W Provin, Johann 01 15 10:34:44 1389.650 29.23 3 3 546 101.42 105
94 A0332.15.0170W Stangl, Sabrina 02 6 10:29:05 1389.184 28.46 3 2 369 121.59 113
95 A0332.15.0172 Stangl, David 02 3 10:29:11 1388.338 27.69 3 1 229 27.69 115
96 A0332.14.0116 Koenigsecker,Thomas 02 4 10:24:22 1387.869 26.92 3 1 229 26.92 114
97 05122.16.0059 Königsecker, Nico 02 6 10:24:27 1387.143 26.15 3 1 229 26.15 104
98 A0313.16.0133 Steindl, Wolfgang 01 12 10:26:44 1384.779 25.38 3 1 229 25.38 116
99 B .16.6238960 Koenigsecker Leopold 02 5 10:24:45 1 1384.288 24.62 3 1 229 24.62 100
100 A0332.16.1012 Koenigsecker Leopold 02 6 10:24:55 1 1382.845 23.85 3 1 229 23.85 102
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 05122.16.0055W Königsecker, Tamara 02 3 10:25:00 1 1382.125 23.08 3 1 229 23.08
102 A0999.15.0788W Koenigsecker Leopold 02 7 10:25:06 1 1381.262 22.31 3 1 229 22.31 109
103 A0332.15.0051W Fraberger, Elfriede 02 2 10:37:21 1379.820 21.54 3 1 229 21.54 108
104 A0999.15.0760 Königsecker, Nico 02 7 10:25:19 1379.644 20.77 3 1 229 20.77 106
105 A0313.15.0150 Provin, Johann 01 16 10:36:03 1378.954 20.00 3 3 546 127.73 107
106 05122.16.0060 Königsecker, Nico 02 8 10:25:30 1378.069 19.23 3 1 229 19.23 111
107 A0313.16.0241W Provin, Johann 01 17 10:36:20 1376.673 18.46 3 2 369 81.06 112
108 A0332.15.0080W Fraberger, Elfriede 02 3 10:37:51 1375.829 17.69 3 2 406 65.38
109 A0332.15.0245 Koenigsecker Leopold 02 8 10:25:44 1 1375.820 16.92 3 1 229 16.92 118
110 A0313.13.0054 Schipali, Stefan 01 11 10:38:22 1373.851 16.15 3 3 546 106.09 123
111 A0332.16.1313W Königsecker, Nico 02 9 10:26:21 1370.809 15.38 3 1 229 15.38 122
112 A0313.14.0055 Provin, Johann 01 18 10:37:04 1370.806 14.62 3 3 546 114.52 121
113 A0332.15.0182W Stangl, Sabrina 02 7 10:31:32 1368.747 13.85 3 1 229 13.85
114 A0332.11.0840W Koenigsecker,Thomas 02 5 10:26:43 1367.701 13.08 3 1 229 13.08
115 A0332.15.0147 Stangl, David 02 4 10:32:24 1361.661 12.31 3 1 229 12.31
116 A0313.14.0376W Steindl, Wolfgang 01 13 10:29:44 1359.561 11.54 1 1 229 11.54 117
117 A0313.14.0304W Steindl, Wolfgang 01 14 10:29:50 1358.736 10.77 3 1 229 10.77 129
118 A0999.15.0782 Koenigsecker Leopold 02 9 10:27:59 1 1356.828 10.00 3 1 229 10.00 118
118 A0332.15.0261W Koenigsecker Leopold 02 10 10:27:59 1 1356.828 10.00 3 1 229 10.00 120
120 A0332.16.1032 Koenigsecker Leopold 02 11 10:28:02 1 1356.412 8.46 3 1 229 8.46 125
121 A0313.16.0202W Provin, Johann 01 19 10:38:57 1355.964 7.69 2 1 229 7.69
122 A0332.16.1361W Königsecker, Nico 02 10 10:28:14 1354.993 6.92 3 2 369 16.08 128
123 A0313.15.0300 Schipali, Stefan 01 12 10:41:05 1352.655 6.15 3 2 406 78.46
124 A0332.10.0446 Stangl, Hermann 02 22 10:33:43 1351.034 5.38 3 3 546 124.04 126
125 A0999.15.0032W Koenigsecker Leopold 02 12 10:29:00 1 1348.418 4.62 3 2 406 43.85
126 A0332.11.0597W Stangl, Hermann 02 23 10:34:03 1348.370 3.85 3 2 369 42.02
127 A0332.13.0140W Fraberger, Erwin 02 15 10:41:37 1346.487 3.08 3 3 546 96.89
128 05122.16.0081 Königsecker, Nico 02 11 10:29:20 1345.923 2.31 3 1 229 2.31
129 A0313.15.0020 Steindl, Wolfgang 01 15 10:31:35 1344.462 1.54 3 1 229 1.54 130
130 A0319.14.0164W Steindl, Wolfgang 01 16 10:31:39 1343.924 0.77 3 1 229 0.77
A0332.14.0067W Stangl, Sabrina 02 10:34:45 1342.810 3
A0332.15.0181 Stangl, David 02 10:34:52 1341.888 3
A0332.15.0113W Stangl, Hermann 02 10:34:56 1341.361 3 1 177 86.92
A0313.14.0342 Steindl, Wolfgang 01 10:32:09 1339.904 3
A0313.15.0184W Provin, Johann 01 10:41:09 1339.029 3 2 317 98.82
A0332.16.1256W Stangl, Hermann 02 10:35:14 1338.997 3 2 317 77.21
A0313.15.0122W Provin, Johann 01 10:41:21 1337.511 3 2 317 134.33
A0332.16.1481 Fraberger, Erwin 02 10:43:01 1335.897 3 1 140 58.78
A0332.15.0006 Fraberger, Erwin 02 10:43:06 1335.272 3 1 140 77.86
A0313.08.0502 Schipali, Stefan 01 10:43:52 1331.606 3 1 140 17.56
A0313.16.0246W Provin, Johann 01 10:42:33 1328.471 3 1 140 45.04
A0313.16.0007 Schipali, Stefan 01 10:44:48 1324.694 3 2 317 81.10
A0503.15.0830W Fraberger, Elfriede 02 10:45:06 1320.444 3 1 177 3.08
A0323.14.0741 Koenigsecker,Thomas 02 10:33:03 1316.156 3
05122.16.0083W Königsecker, Tamara 02 10:33:16 1 1314.230 3
A0332.14.0708 Koenigsecker,Thomas 02 10:33:18 1314.201 3
A0313.15.0104 Provin, Johann 01 10:44:36 1313.307 3 2 317 72.72
A0313.12.0151W Steindl, Wolfgang 01 10:35:44 1311.783 1
A0313.14.0391W Steindl, Wolfgang 01 10:35:46 1311.526 3
A0332.15.0033W Fraberger, Erwin 02 10:46:25 1310.861 3 1 177 69.23
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A0313.13.0321W Provin, Johann 01 10:45:00 1310.389 3 1 177 58.46
A0313.16.0030W Schipali, Stefan 01 10:46:47 1310.241 3 1 177 23.08
A0332.15.0169W Stangl, Hermann 02 10:39:09 1308.883 3 1 177 36.15
A0332.13.0086W Koenigsecker,Thomas 02 10:34:45 1302.975 3
A0332.14.0253 Fraberger, Erwin 02 10:47:49 1300.822 3
A0313.15.0065 Steindl, Wolfgang 01 10:37:20 1299.603 3 1 177 5.38
A0332.16.1216W Stangl, Hermann 02 10:40:35 1298.198 3 1 140 92.37
A0332.16.1485W Fraberger, Elfriede 02 10:48:12 1298.100 3 1 177 15.38
A0321.15.0247 Stangl, David 02 10:40:38 1297.829 3 2 317 151.68
A0332.16.1225W Stangl, Hermann 02 10:40:49 1296.475 3 1 140 87.79
A0332.14.0296W Fraberger, Erwin 02 10:48:31 1295.861 3 1 177 52.31
A0313.16.0237 Provin, Johann 01 10:47:17 1293.975 3 1 177 80.00
A0313.15.0075 Steindl, Wolfgang 01 10:38:06 1293.847 3
A0313.15.0064 Steindl, Wolfgang 01 10:38:09 1293.474 3 1 177 16.92
A0313.14.0028W Provin, Johann 01 10:47:30 1292.438 3 2 317 99.81
A0332.16.1447W Fraberger, Elfriede 02 10:49:03 1292.105 3
05122.16.0075 Königsecker, Nico 02 10:36:36 1288.928 3
08767.16.1275 Königsecker, Tamara 02 10:36:42 1 1287.953 3
A0313.15.0148W Provin, Johann 01 10:48:10 1287.734 3 1 140 19.08
05122.16.0079 Königsecker, Tamara 02 10:36:45 1 1287.578 3
A0313.15.0152 Provin, Johann 01 10:48:12 1287.500 3 1 140 35.11
A0313.16.0050 Schipali, Stefan 01 10:50:17 1285.491 3 1 140 8.40
A0332.15.0119W Stangl, Hermann 02 10:42:31 1284.060 3
B .16.6238958W Koenigsecker Leopold 02 10:37:26 1 1282.476 3 1 140 20.61
A0332.16.1036 Koenigsecker Leopold 02 10:37:26 1 1282.476 3
A0313.12.0265 Provin, Johann 01 10:49:01 1281.786 3 1 140 29.77
A0503.15.0826 Fraberger, Erwin 02 10:50:42 1280.625 3 1 177 64.62
A0313.15.0105W Provin, Johann 01 10:49:17 1279.931 3 1 140 99.24
A0332.16.1448W Fraberger, Elfriede 02 10:51:19 1276.386 3 1 177 63.08