---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: C04/16 Neumarkt i.d.Opf. 21. Mai 2016 07:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Autohof Mittlere Entfernung : 288 Km
geografische Länge : 11°28'28.6" geografische Breite : 49°18'51.6"
Wetter am Auflassort : heiter, windstill, sehr gute Fernsicht, 13°,super Abgang
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V626
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Ulrich Jüttner 734-2007
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle : T.Königssecker, Echsenbach
Erster Preis : WV Stangl, David 286.413 Km 21..10:25:12 Uhr 1395.775 meter/min
Letzter Preis : WV Stangl, Hermann 286.413 Km 21..10:51:53 Uhr 1235.160 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Waldviertel/A. (WV) Mittlere Entfernung der RV: 288 km
Nächster Flug: 28.05.16 Nürnberg/Schnaittach
Erster Preis : WV Stangl, David 286.413 Km 21..10:25:12 Uhr 1395.775 meter/min
Letzter Preis : WV Stangl, Hermann 286.413 Km 21..10:51:53 Uhr 1235.160 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV 1.Taube Preis
-----------------------------------------------------------------------
01 001 Schipali, Stefan 300.497 34 13 38.2 10:42:11 7
01 003 Provin, Johann 298.241 94 43 45.7 10:40:40 8
01 007 Steindl, Wolfgang 285.722 72 16 22.2 10:37:06 34
-----------------------------------------------------------------------
01 "Flying Home" 3 200 72 36.0
-----------------------------------------------------------------------
02 001 Koenigsecker Leopold 281.160 42 9 21.4 10:28:46 15
02 002 Koenigsecker,Thomas 281.180 24 5 20.8 10:38:50 83
02 005 Stangl, Hermann 286.413 74 20 27.0 10:27:13 2
02 013 Fraberger, Erwin 296.403 54 24 44.4 10:40:01 14
02 017 Buchtele, Matthias 302.537 35 10 28.6 10:48:55 30
02 018 Stangl, David 286.413 13 8 61.5 10:25:12 1
-----------------------------------------------------------------------
02 "Waldviertler Eilbot 6 242 76 31.4
-----------------------------------------------------------------------
04 001 Fraberger, Elfriede 296.403 6 2 33.3 10:43:34 27
04 003 Weber, Josef 302.537 36 12 33.3 10:39:45 5
-----------------------------------------------------------------------
04 "Thayatal Bote" 2 42 14 33.3
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Waldviertel/A. 11 484 162 33.5
-----------------------------------------------------------------------
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 A0332.13.0704 Stangl, David 02 13/ 8 10:25:12 1395.775 100.0 4 3 692 218.41 40
2 A0332.12.0221 Stangl, Hermann 02 74/ 20 10:27:13 1382.191 99.38 4 4 832 330.17 3
3 A0332.15.0151 Stangl, Hermann 02 2 10:27:15 1381.969 98.77 4 3 692 235.58 4
4 A0332.15.0119W Stangl, Hermann 02 3 10:27:16 1381.858 98.15 4 4 832 231.74 6
5 A0332.12.0155W Weber, Josef 04 36/ 12 10:39:45 1376.733 97.53 4 1 288 97.53 11
6 A0332.14.0064W Stangl, Hermann 02 4 10:30:49 1358.588 96.91 4 2 428 149.03 32
7 A0313.14.0142W Schipali, Stefan 01 34/ 13 10:42:11 1352.473 96.30 4 3 692 239.86 9
8 A0313.13.0345 Provin, Johann 01 94/ 43 10:40:40 1351.545 95.68 4 1 288 95.68 10
9 A0313.13.0066 Schipali, Stefan 01 2 10:42:37 1349.841 95.06 4 3 692 269.30 16
10 A0313.13.0388W Provin, Johann 01 2 10:40:58 1349.710 94.44 4 2 515 125.73 12
11 A0301.15.0935W Weber, Josef 04 2 10:44:11 1349.507 93.83 4 1 288 93.83 29
12 A0313.11.0119W Provin, Johann 01 3 10:41:07 1348.795 93.21 4 3 692 214.07 13
13 A0313.15.0104 Provin, Johann 01 4 10:41:09 1348.591 92.59 4 2 428 136.23 19
14 A0332.13.0199 Fraberger, Erwin 02 54/ 24 10:40:01 1347.184 91.98 4 2 515 125.72 20
15 A0999.15.0784W Koenigsecker Leopold 02 42/ 9 10:28:46 1 1346.659 91.36 4 2 515 97.49 38
16 A0313.13.0060 Schipali, Stefan 01 3 10:43:26 1344.907 90.74 4 4 832 269.79 17
17 A0313.15.0300 Schipali, Stefan 01 4 10:43:27 1344.806 90.12 4 3 655 220.27 18
18 A0313.15.0254 Schipali, Stefan 01 5 10:43:51 1342.403 89.51 4 3 605 113.77 45
19 A0313.14.0058W Provin, Johann 01 5 10:42:46 1338.804 88.89 4 3 605 258.57 22
20 A0332.13.0167 Fraberger, Erwin 02 2 10:42:45 1330.653 88.27 4 3 655 156.85 21
21 A0332.14.0245W Fraberger, Erwin 02 3 10:42:59 1329.261 87.65 4 2 428 179.77 25
22 A0313.15.0191 Provin, Johann 01 6 10:44:29 1328.566 87.04 4 2 428 159.77 23
23 A0313.15.0188W Provin, Johann 01 7 10:44:32 1328.270 86.42 4 3 605 242.07 24
24 A0313.15.0105W Provin, Johann 01 8 10:44:33 1328.172 85.80 4 1 288 85.80 26
25 A0301.14.6610W Fraberger, Erwin 02 4 10:43:13 1327.871 85.19 4 1 288 85.19 28
26 A0313.14.0028W Provin, Johann 01 9 10:44:55 1326.007 84.57 4 1 288 84.57 43
27 A0332.15.0051W Fraberger, Elfriede 04 6/ 2 10:43:34 1325.792 83.95 4 3 655 158.29 36
28 A0332.13.0140W Fraberger, Erwin 02 5 10:43:35 1325.694 83.33 4 3 655 140.95 31
29 A0332.15.0429W Weber, Josef 04 3 10:48:50 1322.084 82.72 4 4 832 316.63 77
30 A0332.12.0164 Buchtele, Matthias 02 35/ 10 10:48:55 1321.603 82.10 4 3 655 130.34 37
31 A0332.14.0296W Fraberger, Erwin 02 6 10:44:38 1319.497 81.48 4 3 655 137.26 33
32 A0332.14.0053 Stangl, Hermann 02 5 10:37:31 1316.740 80.86 4 2 428 86.92 42
33 A0332.15.0029W Fraberger, Erwin 02 7 10:45:12 1316.177 80.25 4 2 428 112.37 35
34 A0313.13.0263 Steindl, Wolfgang 01 72/ 16 10:37:06 1316.085 79.63 4 2 515 126.87 49
35 A0301.14.6618 Fraberger, Erwin 02 8 10:45:14 1315.982 79.01 4 2 428 148.71 39
36 A0332.15.0056W Fraberger, Elfriede 04 2 10:45:15 1315.885 78.40 4 2 428 153.55
37 A0332.13.0234 Buchtele, Matthias 02 2 10:49:56 1315.760 77.78 4 2 515 130.54 86
38 A0332.15.0253 Koenigsecker Leopold 02 2 10:33:45 1 1315.266 77.16 3 2 515 88.20 64
39 A0332.14.0253 Fraberger, Erwin 02 9 10:45:24 1315.009 76.54 4 3 655 206.98 62
40 A0332.14.0065 Stangl, David 02 2 10:37:58 1314.022 75.93 4 3 692 162.43 41
41 A0332.14.0047 Stangl, David 02 3 10:38:00 1313.821 75.31 4 2 465 78.38 80
42 A0332.15.0186 Stangl, Hermann 02 6 10:38:02 1313.620 74.69 4 3 605 242.21 44
43 A0313.12.0212W Provin, Johann 01 10 10:47:06 1313.258 74.07 4 3 692 147.69 47
44 A0332.15.0104 Stangl, Hermann 02 7 10:38:06 1313.219 73.46 4 3 605 228.12 46
45 A0313.15.0299W Schipali, Stefan 01 6 10:49:10 1311.260 72.84 4 3 655 196.43 58
46 A0332.11.0536W Stangl, Hermann 02 8 10:38:38 1310.015 72.22 4 3 605 178.95 67
47 A0313.15.0154 Provin, Johann 01 11 10:47:41 1309.894 71.60 4 2 515 72.21 48
48 A0313.15.0148W Provin, Johann 01 12 10:47:44 1309.606 70.99 4 1 288 70.99 53
49 A0313.15.0046W Steindl, Wolfgang 01 2 10:38:22 1308.451 70.37 4 3 655 117.53 50
50 A0313.14.0314 Steindl, Wolfgang 01 3 10:38:34 1307.253 69.75 4 2 465 107.17 51
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 A0313.15.0047W Steindl, Wolfgang 01 4 10:38:36 1307.054 69.14 4 2 465 161.16 52
52 A0313.15.0100 Steindl, Wolfgang 01 5 10:38:38 1306.855 68.52 4 1 288 68.52 57
53 A0313.13.0351W Provin, Johann 01 13 10:48:18 1306.356 67.90 4 4 832 258.45 54
54 A0313.11.0140W Provin, Johann 01 14 10:48:29 1305.307 67.28 4 3 692 189.98 55
55 A0313.11.0149 Provin, Johann 01 15 10:48:42 1304.071 66.67 3 2 515 155.01 56
56 A0313.15.0139 Provin, Johann 01 16 10:48:46 1303.691 66.05 4 1 288 66.05 63
57 A0313.15.0006W Steindl, Wolfgang 01 6 10:39:13 1303.377 65.43 4 1 288 65.43 59
58 A0313.15.0260 Schipali, Stefan 01 7 10:50:43 1302.450 64.81 4 4 832 196.64 60
59 A0313.14.0381 Steindl, Wolfgang 01 7 10:39:34 1301.300 64.20 4 3 692 151.32 61
60 A0313.14.0124W Schipali, Stefan 01 8 10:50:57 1301.134 63.58 4 4 832 315.23 81
61 A0313.15.0014W Steindl, Wolfgang 01 8 10:39:36 1301.102 62.96 4 3 655 176.04 91
62 A0332.14.0265 Fraberger, Erwin 02 10 10:48:07 1299.348 62.35 4 2 465 81.37 82
63 A0313.14.0039W Provin, Johann 01 17 10:49:35 1299.053 61.73 4 2 515 119.40 66
64 04799.14.0042W Koenigsecker Leopold 02 3 10:36:36 1 1297.961 61.11 4 1 288 61.11 65
65 A0332.11.0333 Koenigsecker Leopold 02 4 10:36:41 1 1297.462 60.49 4 1 288 60.49 70
66 A0313.11.0153 Provin, Johann 01 18 10:50:00 1296.700 59.88 3 2 515 158.65 69
67 05704.15.0121 Stangl, Hermann 02 9 10:40:53 1296.671 59.26 4 3 605 208.37 68
68 A0332.15.0181 Stangl, Hermann 02 10 10:40:55 1296.475 58.64 4 2 465 65.39 101
69 A0313.13.0305 Provin, Johann 01 19 10:50:18 1295.011 58.02 4 4 832 196.99 72
70 00057.13.0135W Koenigsecker Leopold 02 5 10:37:07 1 1294.873 57.41 4 1 288 57.41 71
71 A0999.15.0021W Koenigsecker Leopold 02 6 10:37:11 1 1294.475 56.79 4 1 288 56.79 98
72 A0313.12.0265 Provin, Johann 01 20 10:50:28 1294.074 56.17 4 4 832 226.12 73
73 A0313.15.0122W Provin, Johann 01 21 10:50:30 1293.887 55.56 4 2 465 153.11 74
74 A0313.12.0263 Provin, Johann 01 22 10:50:31 1293.794 54.94 4 3 692 133.46 75
75 A0313.15.0106W Provin, Johann 01 23 10:50:32 1293.700 54.32 3 2 515 81.93 76
76 A0313.14.0004 Provin, Johann 01 24 10:50:33 1293.607 53.70 4 2 515 90.51 78
77 A0332.14.0340W Weber, Josef 04 4 10:54:29 1290.228 53.09 4 3 605 135.71 104
78 A0313.14.0024W Provin, Johann 01 25 10:51:27 1288.576 52.47 4 3 692 192.35 79
79 A0313.14.0078W Provin, Johann 01 26 10:51:36 1287.742 51.85 4 3 655 173.05 84
80 A0332.14.0083W Stangl, David 02 4 10:42:29 1287.346 51.23 4 2 465 80.06 102
81 A0313.08.0502 Schipali, Stefan 01 9 10:53:27 1287.201 50.62 4 3 692 186.20 99
82 A0332.15.0083 Fraberger, Erwin 02 11 10:50:19 1286.937 50.00 4 2 465 118.71 89
83 A0323.14.0729 Koenigsecker,Thomas 02 24/ 5 10:38:50 1284.905 49.38 4 1 288 49.38 85
84 A0313.15.0157W Provin, Johann 01 27 10:52:18 1283.861 48.77 4 2 515 110.12 88
85 A0332.13.0060 Koenigsecker,Thomas 02 2 10:39:03 1283.634 48.15 4 3 655 105.78 113
86 A0332.15.0424 Buchtele, Matthias 02 3 10:55:52 1282.661 47.53 4 1 288 47.53 87
87 A0332.14.0309 Buchtele, Matthias 02 4 10:55:53 1282.570 46.91 4 2 465 64.09 105
88 A0313.13.0306W Provin, Johann 01 28 10:52:37 1282.114 46.30 4 3 692 100.28 93
89 A0332.14.0246W Fraberger, Erwin 02 12 10:51:13 1281.927 45.68 4 1 288 45.68 90
90 01703.13.0362W Fraberger, Erwin 02 13 10:51:16 1281.650 45.06 4 2 515 68.99 103
91 A0313.11.0014W Steindl, Wolfgang 01 9 10:43:14 1279.925 44.44 4 3 692 128.49 92
92 A0313.15.0066 Steindl, Wolfgang 01 10 10:43:19 1279.448 43.83 4 1 288 43.83 94
93 A0313.15.0118W Provin, Johann 01 29 10:53:11 1278.998 43.21 4 1 288 43.21 95
94 A0313.15.0024 Steindl, Wolfgang 01 11 10:43:25 1278.875 42.59 4 2 465 45.04 96
95 A0313.15.0149 Provin, Johann 01 30 10:53:14 1278.724 41.98 2 2 515 111.92 97
96 A0319.14.0164W Steindl, Wolfgang 01 12 10:43:30 1278.398 41.36 4 1 288 41.36 108
97 A0313.14.0022W Provin, Johann 01 31 10:53:19 1278.267 40.74 4 2 515 65.28 100
98 A0999.15.0789W Koenigsecker Leopold 02 7 10:40:02 1 1277.710 40.12 4 2 465 45.64 123
99 A0313.14.0132W Schipali, Stefan 01 10 10:55:21 1276.809 39.51 4 4 832 300.49 110
100 A0313.15.0132W Provin, Johann 01 32 10:53:42 1276.170 38.89 4 2 515 44.41 109
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 A0332.15.0116 Stangl, Hermann 02 11 10:44:27 1276.066 38.27 4 1 288 38.27 111
102 A0332.13.0723 Stangl, David 02 5 10:44:28 1275.971 37.65 4 2 465 109.43 140
103 A0332.14.0263 Fraberger, Erwin 02 14 10:52:20 1275.766 37.04 4 2 515 80.60 107
104 A0332.14.0362W Weber, Josef 04 5 10:57:26 1274.198 36.42 3 2 465 103.90 105
105 A0313.13.0350W Weber, Josef 04 6 10:57:28 1274.019 35.80 4 2 515 113.71 130
105 A0332.14.0315 Buchtele, Matthias 02 5 10:57:28 1274.019 35.80 4 1 288 35.80 128
107 A0332.15.0062W Fraberger, Erwin 02 15 10:52:46 1273.391 34.57 4 1 288 34.57 113
108 A0313.13.0260W Steindl, Wolfgang 01 13 10:44:30 1272.704 33.95 4 2 515 73.83 112
109 A0313.12.0276W Provin, Johann 01 33 10:54:33 1271.546 33.33 4 3 605 128.36 121
110 A0313.15.0256W Schipali, Stefan 01 11 10:56:22 1271.317 32.72 4 4 832 179.49 135
111 A0332.14.0040W Stangl, Hermann 02 12 10:45:31 1270.030 32.10 4 2 465 105.11 115
112 A0313.15.0071W Steindl, Wolfgang 01 14 10:45:01 1269.781 31.48 4 1 288 31.48 151
113 A0332.10.1071 Koenigsecker,Thomas 02 3 10:41:39 1268.577 30.86 4 2 515 114.91 125
113 A0332.12.0514W Fraberger, Erwin 02 16 10:53:39 1268.577 30.86 4 2 515 34.54 116
115 A0332.14.0037 Stangl, Hermann 02 13 10:45:49 1268.343 29.63 4 2 428 127.81 117
116 01703.13.0197 Fraberger, Erwin 02 17 10:53:47 1267.853 29.01 4 3 605 110.31 119
117 A0332.15.0124 Stangl, Hermann 02 14 10:46:12 1266.194 28.40 4 2 428 116.28 118
118 A0332.15.0158 Stangl, Hermann 02 15 10:46:13 1266.100 27.78 4 4 832 136.20 124
119 A0332.14.0298 Fraberger, Erwin 02 18 10:54:11 1265.688 27.16 4 3 605 145.09 120
120 A0332.14.0280 Fraberger, Erwin 02 19 10:54:13 1265.508 26.54 4 2 428 96.24 148
121 A0313.08.0009 Provin, Johann 01 34 10:55:46 1264.984 25.93 2 2 515 119.18 122
122 A0313.15.0150 Provin, Johann 01 35 10:55:50 1264.626 25.31 4 4 832 246.63 126
123 A0999.15.0024W Koenigsecker Leopold 02 8 10:42:25 1 1264.019 24.69 4 2 428 36.81 141
124 A0332.11.0515W Stangl, Hermann 02 16 10:46:44 1263.215 24.07 4 4 832 215.98 138
125 A0999.15.0760 Koenigsecker,Thomas 02 4 10:42:45 1262.312 23.46 4 1 288 23.46 159
126 A0313.13.0343 Provin, Johann 01 36 10:56:23 1261.684 22.84 4 1 288 22.84 127
127 A0313.08.0408W Provin, Johann 01 37 10:56:26 1261.417 22.22 4 1 288 22.22 129
128 A0332.15.0461 Buchtele, Matthias 02 6 10:59:53 1261.184 21.60 4 2 515 110.56 144
129 A0313.14.0076W Provin, Johann 01 38 10:56:29 1261.150 20.99 4 2 465 99.52 133
130 A0332.15.0439W Weber, Josef 04 7 10:59:55 1261.009 20.37 4 2 428 102.79 131
131 A0332.15.0401W Weber, Josef 04 8 10:59:56 1260.921 19.75 4 2 515 31.41 132
132 A0332.15.0466W Weber, Josef 04 9 10:59:57 1260.834 19.14 4 1 288 19.14 134
133 A0313.13.0393W Provin, Johann 01 39 10:57:07 1257.782 18.52 4 1 288 18.52 136
134 A0332.13.0298W Weber, Josef 04 10 11:00:36 1257.427 17.90 4 3 655 158.56 137
135 A0313.15.0292 Schipali, Stefan 01 12 10:59:05 1256.871 17.28 4 2 515 90.29 160
136 A0313.15.0142W Provin, Johann 01 40 10:57:21 1256.545 16.67 4 3 692 141.82 139
137 A0332.14.0334W Weber, Josef 04 11 11:00:50 1256.209 16.05 4 2 428 73.63 146
138 A0332.15.0107W Stangl, Hermann 02 17 10:48:04 1255.830 15.43 4 3 605 148.57 153
139 A0313.15.0184W Provin, Johann 01 41 10:57:55 1253.552 14.81 4 2 465 54.07 142
140 A0332.14.0022 Stangl, David 02 6 10:48:39 1252.626 14.20 4 2 515 36.29 143
141 A0999.15.0823W Koenigsecker Leopold 02 9 10:44:28 1 1252.476 13.58 4 3 692 31.98
142 A0313.15.0131W Provin, Johann 01 42 10:58:20 1251.361 12.96 4 3 692 78.61 156
143 A0332.14.0034W Stangl, David 02 7 10:49:07 1250.075 12.35 4 3 605 197.74 150
144 A0332.14.0341 Buchtele, Matthias 02 7 11:02:02 1249.981 11.73 4 3 605 176.30 145
145 A0332.15.0418 Buchtele, Matthias 02 8 11:02:03 1249.895 11.11 4 3 655 65.22 147
146 A0332.14.0364W Weber, Josef 04 12 11:02:05 1249.723 10.49 4 4 832 126.20
147 A0301.14.1419 Buchtele, Matthias 02 9 11:02:06 1249.637 9.88 4 4 832 146.60 149
148 A0332.14.0233W Fraberger, Erwin 02 20 10:57:13 1249.503 9.26 4 1 288 9.26 152
149 A0301.15.0908 Buchtele, Matthias 02 10 11:02:10 1249.292 8.64 4 1 288 8.64
150 A0332.11.0537 Stangl, David 02 8 10:49:59 1245.364 8.02 4 2 465 12.93
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
151 A0313.15.0011W Steindl, Wolfgang 01 15 10:49:29 1245.066 7.41 4 1 288 7.41 161
152 A0332.15.0064W Fraberger, Erwin 02 21 10:58:42 1241.739 6.79 3 1 288 6.79 154
153 A0332.15.0138W Stangl, Hermann 02 18 10:50:45 1241.226 6.17 4 3 605 149.15 158
154 A0332.13.0151 Fraberger, Erwin 02 22 10:58:57 1240.439 5.56 4 3 692 166.30 155
155 A0332.15.0031W Fraberger, Erwin 02 23 10:58:59 1240.266 4.94 4 1 288 4.94 157
156 A0313.15.0123W Provin, Johann 01 43 11:00:37 1239.486 4.32 4 2 428 68.56
157 A0332.14.0231W Fraberger, Erwin 02 24 10:59:14 1238.970 3.70 4 2 428 77.03
158 A0332.15.0167 Stangl, Hermann 02 19 10:51:11 1238.900 3.09 4 2 428 20.67 162
159 A0332.13.0037 Koenigsecker,Thomas 02 5 10:47:11 1237.679 2.47 4 1 288 2.47
160 A0313.15.0282 Schipali, Stefan 01 13 11:02:56 1236.953 1.85 4 3 692 61.36
161 A0313.15.0007W Steindl, Wolfgang 01 16 10:51:06 1236.357 1.23 4 1 288 1.23
162 A0332.11.0518 Stangl, Hermann 02 20 10:51:53 1235.160 0.62 4 2 515 79.15
A0999.15.0812 Koenigsecker,Thomas 02 10:47:40 1235.051 4 1 227 18.40
A0332.15.0261W Koenigsecker Leopold 02 10:47:40 1 1234.873 4
A0999.15.0771W Koenigsecker Leopold 02 10:47:41 1 1234.783 4
A0332.14.0281W Fraberger, Erwin 02 11:00:07 1234.412 4 1 227 85.89
A0332.14.0277 Fraberger, Erwin 02 11:00:07 1234.412 4 3 544 134.03
A0313.14.0025W Provin, Johann 01 11:01:50 1233.250 4 1 227 20.25
A0313.10.0378W Steindl, Wolfgang 01 10:51:41 1233.244 4 1 140 9.70
A0313.14.0043W Provin, Johann 01 11:01:52 1233.080 4 1 227 49.69
A0313.12.0151W Steindl, Wolfgang 01 10:51:49 1232.534 4 1 227 36.20
A0313.15.0043W Steindl, Wolfgang 01 10:51:50 1232.446 4
A0313.13.0236W Steindl, Wolfgang 01 10:51:51 1232.357 2
A0313.14.0304W Steindl, Wolfgang 01 10:51:52 1232.269 4 1 227 42.33
A0313.15.0130 Provin, Johann 01 11:02:06 1231.892 4 2 404 168.10
A0313.15.0187W Provin, Johann 01 11:02:08 1231.722 4 1 227 52.15
A0313.14.0305 Steindl, Wolfgang 01 10:51:59 1231.649 3 1 227 95.71
A0313.15.0050 Steindl, Wolfgang 01 10:52:26 1229.264 4 1 227 58.90
A0313.14.0054W Provin, Johann 01 11:02:42 1228.846 4 1 177 57.67
A0332.15.0417W Weber, Josef 04 11:06:14 1228.660 4 2 317 151.11
A0332.15.0426W Weber, Josef 04 11:06:18 1228.327 4 2 404 112.89
A0313.15.0125 Provin, Johann 01 11:02:53 1227.919 4 2 367 119.09
A0313.13.0333W Provin, Johann 01 11:02:57 1227.582 4 3 544 188.03
A0313.14.0001W Provin, Johann 01 11:02:58 1227.498 4 1 227 49.08
A0323.14.0741 Koenigsecker,Thomas 02 10:49:24 1225.719 4
A0332.15.0443W Weber, Josef 04 11:06:55 1225.260 4 1 227 98.16
A0313.13.0309W Provin, Johann 01 11:03:25 1225.228 4
A0999.15.0788W Koenigsecker Leopold 02 10:49:28 1 1225.187 3
A0999.15.0781W Koenigsecker Leopold 02 10:49:35 1 1224.564 3 1 140 10.91
A0332.13.0788 Stangl, David 02 10:53:54 1224.510 4
A0332.15.0184W Stangl, Hermann 02 10:53:57 1224.249 4 3 544 135.72
A0332.15.0134 Stangl, Hermann 02 10:54:06 1223.464 4 1 140 98.79
A0332.14.0059W Stangl, Hermann 02 10:54:08 1223.290 4 2 317 113.16
A0332.12.0007W Koenigsecker Leopold 02 10:50:00 1 1222.346 4
A0313.13.0080 Schipali, Stefan 01 11:05:56 1221.864 4 1 227 9.20
A0332.14.0241W Fraberger, Erwin 02 11:02:36 1221.777 4
A0313.14.0034 Provin, Johann 01 11:04:07 1221.715 4 2 404 99.38
A0313.11.0118W Provin, Johann 01 11:04:30 1219.800 4
A0313.15.0109W Provin, Johann 01 11:04:38 1219.135 4 1 140 47.88
A0332.14.0001W Stangl, Hermann 02 10:55:22 1216.880 4
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A0313.11.0300W Schipali, Stefan 01 11:06:57 1216.833 4 3 544 192.87
A0332.15.0103 Stangl, Hermann 02 10:55:47 1214.730 4 1 140 100.00
A0332.15.0155 Stangl, Hermann 02 10:55:49 1214.558 4 2 317 107.11
A0332.15.0054 Fraberger, Erwin 02 11:04:13 1213.689 4 1 177 21.47
A0332.14.0204 Fraberger, Erwin 02 11:04:26 1212.613 4
A0313.13.0307W Provin, Johann 01 11:05:57 1212.608 4 2 404 42.94
A0332.14.0329 Buchtele, Matthias 02 11:09:39 1211.845 4 1 140 58.18
A0332.15.0021 Fraberger, Erwin 02 11:04:37 1211.704 4 1 227 4.91
A0301.15.0918 Buchtele, Matthias 02 11:09:43 1211.521 4 1 177 15.95
A0332.14.0193 Koenigsecker Leopold 02 10:52:15 1 1210.505 4
A0332.12.0970 Koenigsecker,Thomas 02 10:52:20 1210.244 4 2 367 68.08