---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: C06/17 Nürnberg/Schnaittach 03. Juni 2017 06:35 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Mittlere Entfernung : 310 Km
geografische Länge : 11°16'50.7" geografische Breite : 49°35'02.3"
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V626
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Ulrich Jüttner 734-2007
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle : T.Königssecker, Echsenbach
Erster Preis : WV Schipali, Stefan 323.554 Km 03..10:55:23 Uhr 1242.606 meter/min
Letzter Preis : WV Steindl, Wolfgang 308.362 Km 03..11:11:34 Uhr 1114.964 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Waldviertel/A. (WV) Mittlere Entfernung der RV: 310 km
Nächster Flug: 10.06.17 Frankfurt
Erster Preis : WV Schipali, Stefan 323.554 Km 03..10:55:23 Uhr 1242.606 meter/min
Letzter Preis : WV Steindl, Wolfgang 308.362 Km 03..11:11:34 Uhr 1114.964 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV 1.Taube Preis
-----------------------------------------------------------------------
01 001 Schipali, Stefan 323.554 40 18 45.0 10:55:23 1
01 003 Provin, Johann 321.362 75 31 41.3 11:04:18 8
01 007 Steindl, Wolfgang 308.362 50 7 14.0 11:01:59 45
-----------------------------------------------------------------------
01 313 "Flying Home" 3 165 56 33.9
-----------------------------------------------------------------------
02 001 Koenigsecker Leopold 302.360 26 6 23.1 10:44:04 2
02 002 Koenigsecker,Thomas 302.382 12 1 8.3 10:55:14 40
02 005 Stangl, Hermann 306.392 48 29 60.4 10:51:26 6
02 012 Fraberger, Elfriede 316.382 10 2 20.0 11:05:01 23
02 013 Fraberger, Erwin 316.382 41 15 36.6 10:55:55 3
02 015 Königsecker, Tamara 302.360 14 2 14.3 11:03:22 100
02 016 Königsecker, Nico 302.382 35 6 17.1 10:54:14 30
02 018 Stangl, David 306.392 10 2 20.0 10:47:44 5
02 019 Stangl, Sabrina 306.392 10 5 50.0 10:55:21 15
-----------------------------------------------------------------------
02 332 "Waldviertler Ei 9 206 68 33.0
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Waldviertel/A. 12 371 124 33.4
-----------------------------------------------------------------------
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 A0313.15.0299W Schipali, Stefan 01 40/ 18 10:55:23 1242.606 100.0 6 6 1454 497.19 7
2 A0999.15.0032W Koenigsecker Leopold 02 26/ 6 10:44:04 1 1213.891 99.19 6 3 716 143.04 13
3 A0332.16.1410 Fraberger, Erwin 02 41/ 15 10:55:55 1212.579 98.39 6 3 738 191.03 4
4 A0332.15.0090 Fraberger, Erwin 02 2 10:55:56 1212.501 97.58 6 2 487 141.43 9
5 A0321.15.0247 Stangl, David 02 10/ 2 10:47:44 1212.313 96.77 6 4 915 286.14 70
6 A0332.15.0131 Stangl, Hermann 02 48/ 29 10:51:26 -1 1194.899 95.97 6 6 1454 429.44 14
7 A0313.14.0124W Schipali, Stefan 01 2 11:05:53 1194.440 95.16 6 6 1454 529.53 12
8 A0313.15.0177 Provin, Johann 01 75/ 31 11:04:18 1 1193.250 94.35 4 3 797 157.82 10
9 A0503.15.0826 Fraberger, Erwin 02 3 11:01:35 1186.803 93.55 6 2 487 158.17 19
10 A0313.15.0122W Provin, Johann 01 2 11:06:42 1 1182.710 92.74 6 4 937 324.71 11
11 A0313.16.0210 Provin, Johann 01 3 11:06:44 1 1182.565 91.94 4 3 908 200.15 28
12 A0313.15.0278W Schipali, Stefan 01 3 11:09:27 1178.918 91.13 6 3 760 271.95 21
13 A0332.16.1044 Koenigsecker Leopold 02 2 10:51:43 1 1177.720 90.32 6 1 310 90.32 42
14 A0332.15.0175W Stangl, Hermann 02 2 10:55:16 -1 1177.299 89.52 6 3 738 277.26 16
15 A0332.14.0067W Stangl, Sabrina 02 10/ 5 10:55:21 1176.847 88.71 6 1 310 88.71 33
16 A0332.15.0183 Stangl, Hermann 02 3 10:55:23 -1 1176.771 87.90 6 3 849 144.09 17
17 A0332.15.0166W Stangl, Hermann 02 4 10:55:25 -1 1176.621 87.10 6 5 1225 410.00 18
18 A0332.14.0001W Stangl, Hermann 02 5 10:55:27 -1 1176.470 86.29 6 6 1454 213.31 20
19 A0332.14.0277 Fraberger, Erwin 02 4 11:04:38 1173.379 85.48 6 4 1026 195.72 31
20 A0332.13.0704 Stangl, Hermann 02 6 10:56:15 -1 1172.867 84.68 6 4 1026 273.82 24
21 A0313.13.0060 Schipali, Stefan 01 4 11:10:57 1172.510 83.87 6 6 1454 457.87 22
22 A0313.14.0132W Schipali, Stefan 01 5 11:10:59 1172.368 83.06 6 4 1048 373.76 36
23 A0332.15.0051W Fraberger, Elfriede 02 10/ 2 11:05:01 1171.713 82.26 6 4 1137 252.29 51
24 A0332.16.1231W Stangl, Hermann 02 7 10:56:39 -1 1171.074 81.45 6 4 967 279.98 25
25 A0332.15.0167 Stangl, Hermann 02 8 10:56:45 -1 1170.627 80.65 6 5 1225 332.65 26
26 05704.15.0121 Stangl, Hermann 02 9 10:56:47 -1 1170.478 79.84 6 4 856 261.49 27
27 A0332.16.1216W Stangl, Hermann 02 10 10:56:49 -1 1170.328 79.03 6 3 760 201.32 32
28 A0313.15.0160W Provin, Johann 01 4 11:09:58 1 1168.660 78.23 6 5 1277 326.48 29
29 A0313.15.0150 Provin, Johann 01 5 11:10:20 1 1167.104 77.42 6 6 1454 400.50 44
30 08767.16.1242 Königsecker, Nico 02 35/ 6 10:54:14 -1 1166.522 76.61 6 3 908 199.03 39
31 A0332.16.1481 Fraberger, Erwin 02 5 11:06:16 1166.314 75.81 6 4 1048 240.03 79
32 A0332.11.0536W Stangl, Hermann 02 11 10:57:54 -1 1165.506 75.00 6 5 1277 238.98 34
33 A0332.15.0141W Stangl, Sabrina 02 2 10:57:56 1165.284 74.19 6 3 627 233.52 76
34 A0332.15.0113W Stangl, Hermann 02 12 10:57:58 -1 1165.210 73.39 6 4 1085 255.06 35
35 A0332.12.0221 Stangl, Hermann 02 13 10:58:02 -1 1164.915 72.58 6 6 1454 361.55 37
36 A0313.15.0300 Schipali, Stefan 01 6 11:12:50 1164.561 71.77 6 5 1314 223.87 38
37 A0332.15.0184W Stangl, Hermann 02 14 10:58:15 -1 1163.956 70.97 6 5 1277 356.29 41
38 A0313.15.0255W Schipali, Stefan 01 7 11:13:00 1163.863 70.16 6 3 627 136.74 43
39 05122.16.0057 Königsecker, Nico 02 2 10:55:10 -1 1162.337 69.35 6 2 598 97.81 50
40 A0301.14.6707W Koenigsecker,Thomas 02 12/ 1 10:55:14 -1 1162.039 68.55 6 1 310 68.55
41 A0332.16.1219W Stangl, Hermann 02 15 10:58:53 -1 1161.162 67.74 6 4 1048 221.15 58
42 A0999.15.0784W Koenigsecker Leopold 02 3 10:56:14 1 1157.359 66.94 6 3 849 241.12 47
43 A0313.15.0252 Schipali, Stefan 01 8 11:14:49 1156.307 66.13 6 6 1454 320.53 48
44 A0313.12.0263 Provin, Johann 01 6 11:13:01 1 1155.840 65.32 4 3 908 132.38 49
45 A0313.13.0233W Steindl, Wolfgang 01 50/ 7 11:01:59 1154.986 64.52 6 3 627 71.40 46
46 A0313.15.0011W Steindl, Wolfgang 01 2 11:02:01 1154.842 63.71 5 3 908 191.19 67
47 A0999.15.0783W Koenigsecker Leopold 02 4 10:57:19 1 1152.579 62.90 6 5 1277 213.50 112
48 A0313.16.0023W Schipali, Stefan 01 9 11:16:02 1151.301 62.10 5 2 598 133.64 63
49 A0313.15.0148W Provin, Johann 01 7 11:14:23 1 1150.186 61.29 6 4 1048 240.96 52
50 A0332.16.1352 Königsecker, Nico 02 3 10:58:12 -1 1148.941 60.48 6 2 598 103.56 77
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 A0503.15.0830W Fraberger, Elfriede 02 2 11:10:38 1147.836 59.68 6 4 1085 134.47
52 A0313.13.0305 Provin, Johann 01 8 11:14:59 1 1147.721 58.87 6 4 1048 208.21 53
53 A0313.16.0248W Provin, Johann 01 9 11:15:03 1 1147.448 58.06 6 3 738 159.01 54
54 A0313.15.0141 Provin, Johann 01 10 11:15:48 1 1144.384 57.26 6 2 487 134.18 55
55 A0313.13.0388W Provin, Johann 01 11 11:15:50 1 1144.248 56.45 6 5 1225 261.97 56
56 A0313.15.0184W Provin, Johann 01 12 11:15:51 1 1144.180 55.65 6 4 937 185.97 57
57 A0313.16.0229W Provin, Johann 01 13 11:15:54 1 1143.976 54.84 6 2 598 114.84 61
58 A0332.15.0115W Stangl, Hermann 02 16 11:02:51 -1 1143.965 54.03 6 4 937 168.46 59
59 A0332.12.0234W Stangl, Hermann 02 17 11:02:52 -1 1143.894 53.23 6 6 1454 298.20 60
60 A0332.16.1207W Stangl, Hermann 02 18 11:02:53 -1 1143.823 52.42 6 5 1225 246.74 62
61 A0313.14.0076W Provin, Johann 01 14 11:15:59 1 1143.637 51.61 6 5 1166 313.10 65
62 A0332.16.1222 Stangl, Hermann 02 19 11:02:56 -1 1143.609 50.81 6 3 738 109.62 68
63 A0313.16.0006 Schipali, Stefan 01 10 11:17:56 1143.570 50.00 5 4 1085 181.31 64
64 A0313.15.0256W Schipali, Stefan 01 11 11:18:11 1142.560 49.19 6 5 1225 208.04 75
65 A0313.13.0321W Provin, Johann 01 15 11:16:32 1 1141.403 48.39 6 3 797 180.08 66
66 A0313.15.0186W Provin, Johann 01 16 11:16:58 1 1139.649 47.58 6 3 760 145.61 74
67 A0313.13.0260W Steindl, Wolfgang 01 3 11:05:38 1139.409 46.77 6 3 797 111.23 78
68 A0332.15.0137W Stangl, Hermann 02 20 11:04:07 -1 1138.580 45.97 6 3 775 138.28 69
69 A0332.15.0119W Stangl, Hermann 02 21 11:04:09 -1 1138.439 45.16 6 1 310 45.16 71
70 A0332.15.0189 Stangl, David 02 2 11:04:14 1138.017 44.35 6 3 827 104.35
71 A0332.16.1228W Stangl, Hermann 02 22 11:04:21 -1 1137.594 43.55 6 2 450 126.76 72
72 A0332.16.1211W Stangl, Hermann 02 23 11:04:24 -1 1137.383 42.74 6 3 627 103.20 73
73 A0999.16.1419 Stangl, Hermann 02 24 11:04:27 -1 1137.172 41.94 6 3 679 176.17 82
74 A0313.16.0220W Provin, Johann 01 17 11:17:48 1 1136.291 41.13 5 1 310 41.13 80
75 A0313.13.0054 Schipali, Stefan 01 12 11:19:45 1136.274 40.32 6 5 1166 236.17 86
76 A0332.15.0127W Stangl, Sabrina 02 3 11:04:42 1136.047 39.52 6 3 849 158.47 106
77 A0332.16.1302 Königsecker, Nico 02 4 11:01:24 -1 1135.139 38.71 6 1 310 38.71 105
78 A0313.16.0155W Steindl, Wolfgang 01 4 11:06:41 1135.005 37.90 6 2 487 87.13 93
79 A0332.14.0263 Fraberger, Erwin 02 6 11:13:45 1135.003 37.10 6 2 539 82.48 94
80 A0313.14.0055 Provin, Johann 01 18 11:18:09 1 1134.886 36.29 6 6 1454 242.83 81
81 A0313.15.0188W Provin, Johann 01 19 11:18:21 1 1134.085 35.48 6 4 1048 135.48 84
82 A0332.15.0173 Stangl, Hermann 02 25 11:05:26 -1 1133.037 34.68 6 2 450 75.90 83
83 A0332.15.0186 Stangl, Hermann 02 26 11:05:27 -1 1132.967 33.87 6 2 450 72.80 102
84 A0313.16.0201W Provin, Johann 01 20 11:18:50 1 1132.154 33.06 2 1 310 33.06 85
85 A0313.15.0106W Provin, Johann 01 21 11:18:54 1 1131.888 32.26 6 4 915 128.97 87
86 A0313.15.0276 Schipali, Stefan 01 13 11:20:52 1131.835 31.45 6 4 915 282.43 89
87 A0313.15.0204W Provin, Johann 01 22 11:18:58 1 1131.623 30.65 6 5 1314 225.32 88
88 A0313.13.0306W Provin, Johann 01 23 11:19:00 1 1131.490 29.84 6 4 967 213.47 91
89 A0313.16.0021 Schipali, Stefan 01 14 11:21:05 1130.978 29.03 6 4 1085 187.52 90
90 A0313.16.0002W Schipali, Stefan 01 15 11:21:10 1130.649 28.23 6 1 310 28.23 107
91 A0313.16.0216W Provin, Johann 01 24 11:19:21 1 1130.097 27.42 6 3 760 125.41 91
91 A0313.15.0132W Provin, Johann 01 25 11:19:21 1 1130.097 27.42 6 4 937 252.98 104
93 A0313.14.0391W Steindl, Wolfgang 01 5 11:07:54 1129.945 25.81 6 2 620 84.87 99
94 A0332.16.1431 Fraberger, Erwin 02 7 11:15:00 1129.936 25.00 6 2 487 78.08 95
95 A0332.16.1446 Fraberger, Erwin 02 8 11:15:03 1129.734 24.19 6 3 760 62.55 96
96 A0332.15.0021 Fraberger, Erwin 02 9 11:15:12 1129.129 23.39 6 3 849 81.98 97
97 A0332.14.0253 Fraberger, Erwin 02 10 11:15:13 1129.062 22.58 6 2 598 33.35 97
97 A0332.13.0140W Fraberger, Erwin 02 11 11:15:13 1129.062 22.58 6 6 1454 135.82 110
99 A0313.15.0039W Steindl, Wolfgang 01 6 11:08:18 1128.291 20.97 6 3 849 73.72 124
100 05122.16.0088W Königsecker, Tamara 02 14/ 2 11:03:22 1 1126.598 20.16 6 2 539 119.39 101
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 05122.16.0058W Königsecker, Tamara 02 2 11:03:24 1 1126.458 19.35 6 1 310 19.35
102 A0999.16.1427W Stangl, Hermann 02 27 11:07:07 -1 1126.027 18.55 6 3 679 172.67 103
103 A0332.10.0446 Stangl, Hermann 02 28 11:07:09 -1 1125.889 17.74 6 4 856 141.78 122
104 A0313.15.0245W Provin, Johann 01 26 11:20:27 1 1125.743 16.94 6 4 1048 232.91 109
105 A0332.16.1358 Königsecker, Nico 02 5 11:03:40 -1 1125.561 16.13 6 2 620 65.74 116
106 A0332.14.0059W Stangl, Sabrina 02 4 11:07:14 1125.476 15.32 6 5 1144 206.50 118
107 A0313.16.0044W Schipali, Stefan 01 16 11:23:03 1123.256 14.52 4 2 539 96.06 107
107 A0313.16.0007 Schipali, Stefan 01 17 11:23:03 1123.256 14.52 6 3 627 95.62 121
109 A0313.15.0105W Provin, Johann 01 27 11:21:15 1 1122.597 12.90 6 4 1048 263.63 113
110 A0332.16.1439 Fraberger, Erwin 02 12 11:16:57 1122.121 12.10 6 3 716 97.48 111
111 A0332.15.0061W Fraberger, Erwin 02 13 11:17:05 1121.591 11.29 6 3 716 135.90 114
112 B .16.6238958W Koenigsecker Leopold 02 5 11:04:41 1 1121.098 10.48 6 3 760 90.93 120
113 A0313.16.0250W Provin, Johann 01 28 11:21:38 1 1121.095 9.68 6 1 310 9.68 115
114 A0332.15.0033W Fraberger, Erwin 02 14 11:17:20 1120.597 8.87 6 4 1085 102.44 119
115 A0313.15.0225 Provin, Johann 01 29 11:21:50 1 1120.314 8.06 6 3 797 78.95 117
116 05122.16.0084W Königsecker, Nico 02 6 11:04:59 -1 1120.072 7.26 6 3 827 111.10
117 A0313.15.0123W Provin, Johann 01 30 11:21:54 1 1120.053 6.45 6 3 797 197.88 123
118 A0332.14.0083W Stangl, Sabrina 02 5 11:08:41 1119.513 5.65 6 3 627 93.70
119 A0332.14.0298 Fraberger, Erwin 02 15 11:17:42 1119.144 4.84 6 5 1166 136.70
120 A0999.15.0823W Koenigsecker Leopold 02 6 11:05:41 1 1116.956 4.03 6 3 908 94.07
121 A0313.15.0254 Schipali, Stefan 01 18 11:24:48 1116.473 3.23 6 5 1166 204.81
122 A0332.15.0107W Stangl, Hermann 02 29 11:09:34 -1 1115.979 2.42 6 6 1454 236.47
123 A0313.13.0351W Provin, Johann 01 31 11:23:04 1 1115.518 1.61 6 6 1454 223.10
124 A0313.16.0136 Steindl, Wolfgang 01 7 11:11:34 1114.964 0.81 2 1 310 0.81
A0313.15.0076W Steindl, Wolfgang 01 11:11:35 1114.897 6 2 598 109.10
A0313.15.0002W Steindl, Wolfgang 01 11:11:37 1114.763 6
A0313.16.0129W Steindl, Wolfgang 01 11:11:43 1114.360 6 2 465 53.08
A0313.14.0022W Provin, Johann 01 11:23:24 1 1114.228 5 3 738 166.10
05122.16.0083W Königsecker, Tamara 02 11:06:25 1 1113.938 6
A0313.15.0213 Provin, Johann 01 11:23:36 1 1113.456 1
A0313.15.0065 Steindl, Wolfgang 01 11:11:57 1113.421 6 1 177 5.38
A0313.16.0215W Provin, Johann 01 11:23:38 1 1113.328 4 1 288 88.46
A0313.16.0158W Steindl, Wolfgang 01 11:12:06 1112.818 6 4 1004 264.92
A0301.16.1005 Königsecker, Nico 02 11:06:53 -1 1112.244 6 1 310 37.80
A0313.12.0265 Provin, Johann 01 11:24:07 1 1111.466 6 3 738 130.99
B .16.6037616W Königsecker, Nico 02 11:07:21 -1 1110.338 6 1 310 66.93
A0313.15.0051W Steindl, Wolfgang 01 11:12:47 1110.081 5
A0313.15.0288W Schipali, Stefan 01 11:26:36 1109.582 6 1 177 78.46
A0332.15.0169W Stangl, Hermann 02 11:11:25 -1 1108.509 6 1 177 36.15
A0313.15.0082W Steindl, Wolfgang 01 11:13:27 1107.423 6 3 694 78.47
A0332.13.0060 Koenigsecker,Thomas 02 11:08:21 -1 1106.276 6 2 517 97.70
A0313.11.0300W Schipali, Stefan 01 11:27:57 1104.468 6 2 450 101.40
A0332.16.1403 Fraberger, Erwin 02 11:21:29 1104.364 4
A0332.16.1420 Fraberger, Erwin 02 11:21:32 1104.172 6 2 406 78.46
A0332.15.0006 Fraberger, Erwin 02 11:21:35 1103.979 6 3 738 218.50
A0313.14.0024W Provin, Johann 01 11:26:11 1 1103.578 6 3 694 95.39
A0313.15.0107W Provin, Johann 01 11:26:13 1 1103.452 6 3 679 102.33
05122.16.0059 Königsecker, Nico 02 11:09:05 -1 1103.315 6 3 827 168.88
A0332.15.0236 Königsecker, Nico 02 11:09:10 -1 1102.980 3
A0313.13.0066 Schipali, Stefan 01 11:28:21 1102.962 6 3 738 258.49
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A0332.15.0217 Königsecker, Nico 02 11:09:16 -1 1102.578 6 1 310 58.27
A0415.16.0665 Fraberger, Erwin 02 11:22:06 1101.992 6
A0323.16.0163W Königsecker, Nico 02 11:09:48 -1 1100.438 4
05122.16.0072W Königsecker, Tamara 02 11:09:59 1 1099.491 6
A0313.15.0139 Provin, Johann 01 11:27:35 1 1098.298 4
A0332.16.1256W Stangl, Hermann 02 11:14:14 -1 1097.327 6 2 317 77.21
A0332.16.1447W Fraberger, Elfriede 02 11:23:36 1096.265 6
A0332.16.1437 Fraberger, Erwin 02 11:24:15 1093.801 6 3 546 176.68
A0332.14.0265 Fraberger, Erwin 02 11:24:16 1093.738 6
A0313.14.0028W Provin, Johann 01 11:28:50 1 1093.626 6 2 317 99.81
A0313.14.0079W Provin, Johann 01 11:29:12 1 1092.263 6 4 856 119.53
A0332.14.0296W Fraberger, Erwin 02 11:24:48 1091.725 6 2 487 99.55
A0313.16.0024W Schipali, Stefan 01 11:31:28 1091.367 4
A0313.15.0081 Steindl, Wolfgang 01 11:17:58 1089.747 6 2 598 152.19
A0313.08.0502 Schipali, Stefan 01 11:31:55 1089.713 6 1 140 17.56
A0332.11.0597W Stangl, Hermann 02 11:16:21 -1 1089.071 6 2 369 42.02
A0999.15.0789W Koenigsecker Leopold 02 11:13:17 1 1086.453 6 3 694 218.46
A0332.16.1025 Koenigsecker Leopold 02 11:13:18 1 1086.388 5 1 288 74.62
A0313.13.0263 Steindl, Wolfgang 01 11:19:35 1083.556 6 3 694 111.54
A0332.15.0180W Stangl, Sabrina 02 11:17:46 1083.551 6 1 177 75.38
A0332.16.1442 Fraberger, Erwin 02 11:27:16 1082.511 6 1 310 46.46
A0332.15.0170W Stangl, Sabrina 02 11:18:23 1081.193 6 2 369 121.59
A0313.09.0026 Schipali, Stefan 01 11:34:25 1080.615 6 1 229 83.85