---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: C06/16 Neumarkt i.d.Opf. 04. Juni 2016 08:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Autohof Mittlere Entfernung : 288 Km
geografische Länge : 11°28'28.6" geografische Breite : 49°18'51.6"
Wetter am Auflassort : meist sonnig,windstill,17°, sehr gute Fernsicht
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V626
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Ulrich Jüttner 734-2007
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle : T.Königssecker, Echsenbach
Erster Preis : WV Steindl, Wolfgang 285.722 Km 04..11:39:04 Uhr 1304.270 meter/min
Letzter Preis : WV Stangl, Hermann 286.413 Km 04..12:02:26 Uhr 1181.409 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Waldviertel/A. (WV) Mittlere Entfernung der RV: 288 km
Nächster Flug: 11.06.16 Frankfurt
Erster Preis : WV Steindl, Wolfgang 285.722 Km 04..11:39:04 Uhr 1304.270 meter/min
Letzter Preis : WV Stangl, Hermann 286.413 Km 04..12:02:26 Uhr 1181.409 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV 1.Taube Preis
-----------------------------------------------------------------------
01 001 Schipali, Stefan 300.497 33 16 48.5 11:56:25 8
01 003 Provin, Johann 298.241 94 43 45.7 11:52:02 3
01 007 Steindl, Wolfgang 285.722 72 29 40.3 11:39:04 1
-----------------------------------------------------------------------
01 "Flying Home" 3 199 88 44.2
-----------------------------------------------------------------------
02 001 Koenigsecker Leopold 281.160 38 7 18.4 11:48:58 59
02 002 Koenigsecker,Thomas 281.180 22 3 13.6 11:42:51 10
02 005 Stangl, Hermann 286.413 64 19 29.7 11:49:50 26
02 013 Fraberger, Erwin 296.403 52 14 26.9 11:57:19 23
02 017 Buchtele, Matthias 302.537 32 8 25.0 12:02:06 21
02 018 Stangl, David 286.413 13 4 30.8 11:49:25 24
-----------------------------------------------------------------------
02 "Waldviertler Eilbot 6 221 55 24.9
-----------------------------------------------------------------------
04 001 Fraberger, Elfriede 296.403 5 12:23:04
04 003 Weber, Josef 302.537 36 11 30.6 12:02:11 22
-----------------------------------------------------------------------
04 "Thayatal Bote" 2 41 11 26.8
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Waldviertel/A. 11 461 154 33.4
-----------------------------------------------------------------------
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 A0313.15.0006W Steindl, Wolfgang 01 72/ 29 11:39:04 1304.270 100.0 6 3 884 169.83 2
2 A0313.12.0131 Steindl, Wolfgang 01 2 11:40:53 1293.543 99.35 6 3 692 206.71 14
3 A0313.15.0174 Provin, Johann 01 94/ 43 11:52:02 1285.337 98.70 6 4 913 286.85 4
4 A0313.15.0104 Provin, Johann 01 2 11:52:04 1285.152 98.05 6 3 716 234.28 5
5 A0313.13.0311 Provin, Johann 01 3 11:52:26 1283.125 97.40 1 1 288 97.40 6
6 A0313.15.0146 Provin, Johann 01 4 11:53:21 1278.084 96.75 5 1 288 96.75 7
7 A0313.14.0001W Provin, Johann 01 5 11:53:36 1276.717 96.10 6 2 515 145.18 9
8 A0313.14.0124W Schipali, Stefan 01 33/ 16 11:56:25 1271.048 95.45 6 6 1428 503.76 13
9 A0313.12.0263 Provin, Johann 01 6 11:56:00 1263.733 94.81 6 5 1288 324.50 11
10 A0332.12.0970 Koenigsecker,Thomas 02 22/ 3 11:42:51 1261.746 94.16 5 3 655 162.24 144
11 A0313.14.0058W Provin, Johann 01 7 11:56:29 1261.150 93.51 6 4 893 352.08 12
12 A0313.13.0388W Provin, Johann 01 8 11:56:38 1260.351 92.86 6 4 1111 251.92 20
13 A0313.14.0130 Schipali, Stefan 01 2 11:58:29 1260.034 92.21 6 1 288 92.21 18
14 A0313.15.0076W Steindl, Wolfgang 01 3 11:46:59 1258.780 91.56 6 1 288 91.56 14
14 A0313.15.0047W Steindl, Wolfgang 01 4 11:46:59 1258.780 91.56 6 3 753 252.72 16
16 A0313.15.0058W Steindl, Wolfgang 01 5 11:47:01 1258.595 90.26 6 3 823 186.77 17
17 A0313.13.0263 Steindl, Wolfgang 01 6 11:47:41 1254.910 89.61 6 4 1111 277.49 30
18 A0313.13.0054 Schipali, Stefan 01 3 11:59:31 1254.597 88.96 6 5 1140 260.33 19
19 A0313.13.0066 Schipali, Stefan 01 4 11:59:36 1254.161 88.31 6 5 1288 431.19 47
20 A0313.15.0111W Provin, Johann 01 9 11:57:53 1253.728 87.66 6 1 288 87.66 27
21 A0332.14.0329 Buchtele, Matthias 02 32/ 8 12:02:06 1249.637 87.01 6 2 428 145.19 25
22 A0332.15.0439W Weber, Josef 04 36/ 11 12:02:11 1249.207 86.36 6 3 716 189.15 80
23 A0332.15.0023 Fraberger, Erwin 02 52/ 14 11:57:19 1248.977 85.71 6 3 736 171.08 33
24 A0332.14.0034W Stangl, David 02 13/ 4 11:49:25 1248.440 85.06 6 5 1201 357.64 48
25 A0332.15.0412 Buchtele, Matthias 02 2 12:02:22 1248.262 84.42 6 3 605 177.32 70
26 A0332.15.0167 Stangl, Hermann 02 64/ 19 11:49:50 1246.177 83.77 6 4 1024 200.04 41
27 A0313.13.0333W Provin, Johann 01 10 11:59:39 1244.486 83.12 6 4 832 271.15 28
28 A0313.12.0276W Provin, Johann 01 11 11:59:42 1244.226 82.47 6 4 893 210.83 29
29 A0313.13.0351W Provin, Johann 01 12 11:59:46 1243.880 81.82 6 5 1120 340.27 35
30 A0313.14.0376W Steindl, Wolfgang 01 7 11:49:48 1243.351 81.17 5 3 773 179.16 31
31 A0313.15.0007W Steindl, Wolfgang 01 8 11:50:02 1242.090 80.52 6 2 576 81.75 32
32 A0313.15.0039W Steindl, Wolfgang 01 9 11:50:03 1242.000 79.87 6 1 288 79.87 34
33 A0332.15.0031W Fraberger, Erwin 02 2 11:58:42 1241.739 79.22 6 2 576 84.16 45
34 A0319.14.0167W Steindl, Wolfgang 01 10 11:50:06 1241.730 78.57 2 1 288 78.57 39
35 A0313.13.0305 Provin, Johann 01 13 12:00:12 1241.636 77.92 6 5 1120 274.91 36
36 A0313.15.0162W Provin, Johann 01 14 12:00:19 1241.033 77.27 6 3 605 154.41 37
37 A0313.15.0157W Provin, Johann 01 15 12:00:22 1240.775 76.62 6 4 1111 258.44 38
38 A0313.15.0168W Provin, Johann 01 16 12:00:25 1240.517 75.97 6 3 773 117.89 43
39 A0313.13.0216 Steindl, Wolfgang 01 11 11:50:25 1240.023 75.32 6 2 465 117.04 39
39 A0313.15.0002W Steindl, Wolfgang 01 12 11:50:25 1240.023 75.32 6 2 515 82.68 44
41 A0332.15.0143 Stangl, Hermann 02 2 11:51:13 1238.721 74.03 6 3 605 193.14 42
42 A0332.15.0131 Stangl, Hermann 02 3 11:51:17 1238.364 73.38 6 4 1000 216.24 46
43 A0313.14.0055 Provin, Johann 01 17 12:00:51 1238.285 72.73 6 3 773 161.42 51
44 A0313.10.0357W Steindl, Wolfgang 01 13 11:50:48 1237.964 72.08 6 3 692 202.76 49
45 A0332.14.0298 Fraberger, Erwin 02 3 11:59:53 1235.613 71.43 6 4 893 216.52 57
46 A0332.12.0234W Stangl, Hermann 02 4 11:51:53 1235.160 70.78 6 4 913 261.61 50
47 A0313.14.0140 Schipali, Stefan 01 5 12:03:56 1231.882 70.13 6 2 428 105.89 52
48 A0332.11.0537 Stangl, David 02 2 11:52:35 1231.442 69.48 6 4 1061 149.71 58
49 A0313.15.0040 Steindl, Wolfgang 01 14 11:52:05 1231.118 68.83 6 1 288 68.83 53
50 A0332.10.0446 Stangl, Hermann 02 5 11:52:41 1230.913 68.18 6 5 1140 302.85 55
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 A0313.15.0143W Provin, Johann 01 18 12:02:18 1230.875 67.53 6 5 1140 343.37 54
52 A0313.15.0288W Schipali, Stefan 01 6 12:04:08 1230.872 66.88 4 2 596 79.46 72
53 A0313.14.0391W Steindl, Wolfgang 01 15 11:52:08 1230.853 66.23 6 1 288 66.23 62
54 A0313.13.0306W Provin, Johann 01 19 12:02:34 1229.522 65.58 6 5 1288 229.38 56
55 A0332.15.0107W Stangl, Hermann 02 6 11:53:06 1228.713 64.94 6 5 1201 227.35 61
56 A0313.15.0184W Provin, Johann 01 20 12:02:51 1228.087 64.29 6 4 1061 186.28 68
57 A0332.14.0245W Fraberger, Erwin 02 4 12:01:22 1228.020 63.64 6 4 1024 252.22 75
58 A0332.13.0704 Stangl, David 02 3 11:53:15 1227.923 62.99 6 5 1288 327.31 153
59 A0999.15.0782 Koenigsecker Leopold 02 38/ 7 11:48:58 1 1227.862 62.34 6 2 428 76.89 60
60 A0999.15.0823W Koenigsecker Leopold 02 2 11:49:16 1 1226.256 61.69 6 4 980 93.67 65
61 A0332.15.0138W Stangl, Hermann 02 7 11:53:39 1225.821 61.04 6 5 1201 296.98 82
62 A0313.15.0065 Steindl, Wolfgang 01 16 11:53:21 1224.435 60.39 6 2 428 64.03 63
63 A0313.15.0019W Steindl, Wolfgang 01 17 11:53:24 1224.173 59.74 6 1 288 59.74 63
63 A0313.15.0001 Steindl, Wolfgang 01 18 11:53:24 1224.173 59.74 6 3 692 176.92 66
65 A0999.15.0032W Koenigsecker Leopold 02 3 11:49:40 1 1224.120 58.44 6 3 692 173.78 91
66 A0313.14.0360 Steindl, Wolfgang 01 19 11:53:27 1223.911 57.79 5 1 288 57.79 67
67 A0313.15.0009 Steindl, Wolfgang 01 20 11:53:28 1223.824 57.14 6 1 288 57.14 79
68 A0313.13.0326 Provin, Johann 01 21 12:04:01 1222.216 56.49 5 2 515 64.47 69
69 A0313.15.0109W Provin, Johann 01 22 12:04:13 1221.215 55.84 6 3 736 116.93 73
70 A0332.12.0164 Buchtele, Matthias 02 3 12:07:48 1220.892 55.19 6 4 943 185.53 71
71 A0332.15.0411 Buchtele, Matthias 02 4 12:07:49 1220.810 54.55 6 1 288 54.55 81
72 A0313.08.0502 Schipali, Stefan 01 7 12:06:17 1220.127 53.90 6 5 1288 279.72 93
73 A0313.15.0106W Provin, Johann 01 23 12:04:31 1219.716 53.25 5 4 1111 204.99 73
73 A0313.14.0024W Provin, Johann 01 24 12:04:31 1219.716 53.25 6 5 1288 275.16 76
75 A0332.14.0277 Fraberger, Erwin 02 5 12:03:01 1219.682 51.95 6 4 832 185.98 86
76 A0313.14.0083 Provin, Johann 01 25 12:04:35 1219.384 51.30 6 3 692 143.33 77
77 A0313.12.0265 Provin, Johann 01 26 12:04:38 1219.135 50.65 6 6 1428 337.15 78
78 A0313.15.0130 Provin, Johann 01 27 12:04:39 1219.052 50.00 6 3 692 218.10 83
79 A0313.14.0314 Steindl, Wolfgang 01 21 11:54:28 1218.604 49.35 6 3 753 156.52 102
80 A0332.12.0120W Weber, Josef 04 2 12:08:18 1218.433 48.70 3 1 288 48.70 88
81 A0999.15.0623 Buchtele, Matthias 02 5 12:08:21 1218.188 48.05 6 4 963 176.80 113
82 A0332.15.0189 Stangl, Hermann 02 8 11:55:12 1217.742 47.40 6 2 428 74.67 85
83 A0313.13.0393W Provin, Johann 01 28 12:04:56 1217.642 46.75 6 3 884 84.14 84
84 A0313.11.0118W Provin, Johann 01 29 12:05:00 1217.310 46.10 6 1 288 46.10 87
85 A0332.14.0064W Stangl, Hermann 02 9 11:55:18 1217.225 45.45 6 4 1024 244.17 96
86 A0332.14.0246W Fraberger, Erwin 02 6 12:03:52 1215.431 44.81 6 3 884 128.85 90
87 A0313.15.0192 Provin, Johann 01 30 12:05:24 1215.326 44.16 6 2 428 89.61 94
88 A0332.15.0406W Weber, Josef 04 3 12:09:08 1214.358 43.51 6 3 655 112.96 89
89 A0332.14.0362W Weber, Josef 04 4 12:09:11 1214.114 42.86 5 4 1061 187.64 95
90 A0332.14.0204 Fraberger, Erwin 02 7 12:04:23 1212.861 42.21 6 1 288 42.21 92
91 A0332.15.0271W Koenigsecker Leopold 02 4 11:51:55 1 1212.245 41.56 6 2 515 60.58 100
92 A0332.15.0006 Fraberger, Erwin 02 8 12:04:32 1212.117 40.91 6 3 736 149.71 108
93 A0313.13.0100W Schipali, Stefan 01 8 12:08:19 1210.136 40.26 6 3 736 106.21 101
94 A0313.11.0153 Provin, Johann 01 31 12:06:33 1209.657 39.61 5 3 803 198.26 121
95 A0332.15.0429W Weber, Josef 04 5 12:10:16 1208.859 38.96 6 5 1120 355.59 98
96 05704.13.0576 Stangl, Hermann 02 10 11:56:57 1208.749 38.31 6 2 596 59.06 97
97 A0332.15.0119W Stangl, Hermann 02 11 11:56:58 1208.664 37.66 6 6 1428 356.82 99
98 A0332.14.0325W Weber, Josef 04 6 12:10:20 1208.537 37.01 6 3 605 171.58 115
99 A0332.15.0149W Stangl, Hermann 02 12 11:57:11 1207.560 36.36 6 2 465 133.29 109
100 A0999.15.0628 Koenigsecker Leopold 02 5 11:53:02 1 1206.436 35.71 6 1 288 35.71 117
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 A0313.13.0060 Schipali, Stefan 01 9 12:09:20 1205.202 35.06 6 6 1428 377.18 112
102 A0313.14.0305 Steindl, Wolfgang 01 22 11:57:12 1204.562 34.42 5 2 515 130.13 103
103 A0313.13.0233W Steindl, Wolfgang 01 23 11:57:17 1204.139 33.77 6 2 596 124.34 104
104 A0313.15.0021 Steindl, Wolfgang 01 24 11:57:20 1203.885 33.12 6 1 288 33.12 105
105 A0313.12.0151W Steindl, Wolfgang 01 25 11:57:23 1203.631 32.47 6 2 515 68.67 106
106 A0313.14.0381 Steindl, Wolfgang 01 26 11:57:32 1202.871 31.82 6 4 980 183.14 107
107 A0313.15.0100 Steindl, Wolfgang 01 27 11:57:36 1202.534 31.17 6 2 576 99.69 110
108 A0332.15.0033W Fraberger, Erwin 02 9 12:06:33 1202.202 30.52 6 4 963 120.91 124
109 A0332.15.0166W Stangl, Hermann 02 13 11:58:18 1201.901 29.87 6 3 605 102.58 111
110 A0313.14.0393W Steindl, Wolfgang 01 28 11:57:44 1201.859 29.22 6 3 823 106.22 130
111 A0332.15.0148W Stangl, Hermann 02 14 11:58:25 1201.313 28.57 6 2 596 44.92 131
112 A0313.14.0142W Schipali, Stefan 01 10 12:10:15 1200.787 27.92 6 4 980 267.78 114
113 A0332.13.0234 Buchtele, Matthias 02 6 12:11:59 1200.623 27.27 6 4 1111 161.58 135
114 A0313.15.0276 Schipali, Stefan 01 11 12:10:18 1200.547 26.62 6 2 428 90.26 133
115 A0332.13.0239W Weber, Josef 04 7 12:12:00 1200.544 25.97 6 1 288 25.97 116
116 A0301.15.0935W Weber, Josef 04 8 12:12:03 1200.305 25.32 6 2 576 119.15 118
117 04799.14.0042W Koenigsecker Leopold 02 6 11:54:14 1 1200.256 24.68 6 2 576 85.79 120
118 A0332.14.0364W Weber, Josef 04 9 12:12:21 1198.879 24.03 6 6 1428 215.01 119
119 A0332.15.0425W Weber, Josef 04 10 12:12:24 1198.641 23.38 5 2 596 74.32 137
120 A0999.15.0773W Koenigsecker Leopold 02 7 11:55:03 1 1196.086 22.73 5 1 288 22.73
121 A0313.15.0125 Provin, Johann 01 32 12:09:22 1195.994 22.08 6 4 963 209.72 122
122 A0313.14.0028W Provin, Johann 01 33 12:09:26 1195.674 21.43 6 3 884 133.67 123
123 A0313.13.0343 Provin, Johann 01 34 12:09:29 1195.435 20.78 6 3 884 109.66 125
124 A0332.15.0043W Fraberger, Erwin 02 10 12:08:05 1194.772 20.13 6 1 288 20.13 126
125 A0313.15.0141 Provin, Johann 01 35 12:09:38 1194.716 19.48 6 2 428 84.93 127
126 A0301.14.6616 Fraberger, Erwin 02 11 12:08:07 1194.611 18.83 6 3 655 60.95 139
127 A0313.15.0191 Provin, Johann 01 36 12:09:40 1194.557 18.18 6 4 1024 210.03 128
128 A0313.11.0149 Provin, Johann 01 37 12:09:42 1194.397 17.53 5 4 1111 236.06 129
129 A0313.15.0149 Provin, Johann 01 38 12:09:45 1194.158 16.88 4 3 803 128.80 136
130 A0313.15.0011W Steindl, Wolfgang 01 29 11:59:18 1193.991 16.23 6 3 884 70.81
131 A0332.14.0005W Stangl, Hermann 02 15 11:59:53 1193.968 15.58 6 3 605 211.29 132
132 A0332.14.0001W Stangl, Hermann 02 16 12:00:02 1193.222 14.94 6 2 596 15.57 142
133 A0313.15.0300 Schipali, Stefan 01 12 12:11:58 1192.606 14.29 6 4 943 234.56 134
134 A0313.15.0274W Schipali, Stefan 01 13 12:12:02 1192.291 13.64 6 4 1000 173.23 141
135 A0332.14.0383 Buchtele, Matthias 02 7 12:14:00 1191.091 12.99 6 3 655 61.07 138
136 A0313.11.0141W Provin, Johann 01 39 12:10:24 1191.058 12.34 6 2 465 46.70 143
137 A0332.12.0155W Weber, Josef 04 11 12:14:01 1191.012 11.69 6 3 884 151.99
138 A0301.15.0918 Buchtele, Matthias 02 8 12:14:02 1190.934 11.04 6 2 465 26.99
139 A0332.14.0296W Fraberger, Erwin 02 12 12:09:06 1189.896 10.39 6 5 1251 229.41 140
140 A0332.12.0514W Fraberger, Erwin 02 13 12:09:08 1189.736 9.74 6 3 803 44.28 148
141 A0313.14.0101W Schipali, Stefan 01 14 12:12:37 1189.538 9.09 6 3 605 109.79 146
142 A0431.13.0584 Stangl, Hermann 02 17 12:00:54 1188.929 8.44 6 2 515 82.67 145
143 A0313.15.0188W Provin, Johann 01 40 12:10:53 1188.764 7.79 6 4 893 249.86 147
144 A0999.15.0810 Koenigsecker,Thomas 02 2 11:56:39 1188.168 7.14 6 1 288 7.14 152
145 A0332.15.0130 Stangl, Hermann 02 18 12:01:06 1187.943 6.49 6 3 773 141.23 154
146 A0313.15.0277W Schipali, Stefan 01 15 12:12:58 1187.892 5.84 6 2 428 82.81 151
147 A0313.15.0181W Provin, Johann 01 41 12:11:21 1186.557 5.19 6 3 605 140.21 149
148 A0332.14.0265 Fraberger, Erwin 02 14 12:09:55 1186.007 4.55 6 3 753 85.92
149 A0313.15.0154 Provin, Johann 01 42 12:11:56 1183.809 3.90 6 4 1111 155.36 150
150 A0313.14.0043W Provin, Johann 01 43 12:11:59 1183.574 3.25 6 3 823 146.65
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
151 A0313.09.0026 Schipali, Stefan 01 16 12:14:00 1183.059 2.60 6 5 1140 196.33
152 A0332.13.0075 Koenigsecker,Thomas 02 3 11:57:49 1182.339 1.95 6 2 428 32.25
153 A0332.14.0057 Stangl, David 02 4 12:02:23 1181.653 1.30 6 2 428 23.12
154 A0332.15.0169W Stangl, Hermann 02 19 12:02:26 1181.409 0.65 6 2 465 4.94
A0313.15.0052W Steindl, Wolfgang 01 12:01:51 1181.402 6
A0332.15.0180W Stangl, Hermann 02 12:02:28 1181.247 6
A0313.14.0342 Steindl, Wolfgang 01 12:01:54 1181.158 4
A0313.15.0014W Steindl, Wolfgang 01 12:01:57 1180.913 6 3 655 176.04
A0301.14.6618 Fraberger, Erwin 02 12:11:08 1180.261 6 2 428 148.71
A0332.14.0340W Weber, Josef 04 12:16:35 1179.098 6 3 605 135.71
A0332.14.0022 Stangl, David 02 12:02:58 1178.816 6 3 823 116.79
A0332.13.0151 Fraberger, Erwin 02 12:12:02 1176.047 6 4 1000 247.43
A0313.15.0062 Steindl, Wolfgang 01 12:03:16 1174.522 6
A0313.11.0300W Schipali, Stefan 01 12:16:28 1171.681 6 3 544 192.87
A0332.13.0722 Stangl, David 02 12:04:52 1169.669 6 1 308 47.80
A0332.11.0536W Stangl, Hermann 02 12:05:01 1168.953 6 4 913 265.11
A0313.15.0075 Steindl, Wolfgang 01 12:04:27 1168.836 6 1 308 38.99
A0313.13.0253W Steindl, Wolfgang 01 12:04:29 1168.677 6 2 485 138.66
A0332.15.0103 Stangl, Hermann 02 12:05:05 1168.635 6 1 140 100.00
A0332.13.0723 Stangl, David 02 12:05:11 1168.159 6 2 465 109.43
A0332.15.0418 Buchtele, Matthias 02 12:19:11 1167.270 6 3 655 65.22
A0332.15.0147 Stangl, Hermann 02 12:05:30 1166.652 6
A0332.14.0341 Buchtele, Matthias 02 12:19:26 1166.145 6 4 913 183.85
A0313.10.0378W Steindl, Wolfgang 01 12:05:02 1166.054 6 2 448 12.84
A0999.15.0781W Koenigsecker Leopold 02 12:01:12 1 1165.591 5 1 140 10.91
A0999.15.0784W Koenigsecker Leopold 02 12:01:14 1 1165.430 6 2 515 97.49
A0332.15.0279 Koenigsecker Leopold 02 12:01:21 1 1164.867 6
A0313.15.0043W Steindl, Wolfgang 01 12:05:17 1164.865 6
A0313.15.0037 Steindl, Wolfgang 01 12:05:19 1164.707 6
A0332.12.0510 Fraberger, Erwin 02 12:14:37 1164.115 6 1 227 84.66
A0332.14.0253 Fraberger, Erwin 02 12:14:49 1163.201 6 3 655 206.98
A0332.15.0174W Stangl, Hermann 02 12:06:19 1162.784 6 1 177 26.99
A0332.13.0299 Buchtele, Matthias 02 12:20:13 1162.635 5 1 227 53.37
A0313.15.0299W Schipali, Stefan 01 12:18:35 1162.090 6 3 655 196.43
A0332.15.0179W Stangl, Hermann 02 12:06:29 1161.997 6 2 317 110.74
A0332.13.0711W Stangl, Hermann 02 12:06:30 1161.919 6 1 177 80.37
A0332.15.0134 Stangl, Hermann 02 12:06:55 1159.958 6 2 448 183.70
A0332.14.0076 Stangl, Hermann 02 12:07:01 1159.489 6
05704.15.0121 Stangl, Hermann 02 12:07:54 1155.357 6 4 913 279.44
A0313.11.0119W Provin, Johann 01 12:18:29 1153.811 6 4 1000 231.68
A0301.14.6619 Buchtele, Matthias 02 12:22:26 1152.815 6 1 140 85.45
A0332.13.0140W Fraberger, Erwin 02 12:17:08 1152.721 6 3 655 140.95
A0332.15.0272W Koenigsecker Leopold 02 12:03:58 1 1152.374 6 1 308 1.26
A0313.13.0309W Provin, Johann 01 12:18:58 1151.658 6 1 308 61.64
A0313.14.0079W Provin, Johann 01 12:19:00 1151.510 6
A0313.09.0168 Provin, Johann 01 12:19:02 1151.361 6 1 308 35.22
01703.13.0362W Fraberger, Erwin 02 12:17:42 1150.186 6 2 515 68.99
A0332.15.0029W Fraberger, Erwin 02 12:17:42 1150.186 6 3 736 128.09
A0319.14.0164W Steindl, Wolfgang 01 12:08:28 1149.941 6 2 596 117.46
A0332.15.0108W Stangl, Hermann 02 12:09:08 1149.637 6 2 367 102.61
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs T Ankunft +/- met/min RVges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A0332.15.0140 Stangl, Hermann 02 12:09:15 1149.099 6 2 317 71.49
A0332.11.0518 Stangl, Hermann 02 12:09:18 1148.869 6 2 515 79.15
A0313.13.0350W Weber, Josef 04 12:23:21 1148.802 6 2 515 113.71