---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: C08/16 Neumarkt i.d.Opf. 18. Juni 2016 06:45 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Autohof Mittlere Entfernung : 288 Km
geografische Länge : 11°28'28.6" geografische Breite : 49°18'51.6"
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V626
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Ulrich Jüttner 734-2007
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle : T.Königssecker, Echsenbach
Erster Preis : WV Weber, Josef 302.537 Km 18..10:03:25 Uhr 1524.628 meter/min
Letzter Preis : WV Schipali, Stefan 300.497 Km 18..10:33:30 Uhr 1315.085 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Waldviertel/A. (WV) Mittlere Entfernung der RV: 288 km
Nächster Flug: 25.06.16 Rottendorf
Erster Preis : WV Weber, Josef 302.537 Km 18..10:03:25 Uhr 1524.628 meter/min
Letzter Preis : WV Schipali, Stefan 300.497 Km 18..10:33:30 Uhr 1315.085 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV 1.Taube Preis
-----------------------------------------------------------------------
01 001 Schipali, Stefan 300.497 30 12 40.0 10:11:25 5
01 003 Provin, Johann 298.241 74 23 31.1 10:09:35 4
01 007 Steindl, Wolfgang 285.722 48 4 8.3 10:14:41 43
-----------------------------------------------------------------------
01 "Flying Home" 3 152 39 25.7
-----------------------------------------------------------------------
02 001 Koenigsecker Leopold 281.160 30 12 40.0 09:56:56 3
02 002 Koenigsecker,Thomas 281.180 8 1 12.5 10:17:09 99
02 005 Stangl, Hermann 286.413 58 23 39.7 10:02:17 8
02 013 Fraberger, Erwin 296.403 43 15 34.9 10:06:57 2
02 017 Buchtele, Matthias 302.537 25 9 36.0 10:17:33 16
02 018 Stangl, David 286.413 13 9 69.2 10:11:53 28
-----------------------------------------------------------------------
02 "Waldviertler Eilbot 6 177 69 39.0
-----------------------------------------------------------------------
04 001 Fraberger, Elfriede 296.403 5 1 20.0 10:29:55 116
04 003 Weber, Josef 302.537 30 13 43.3 10:03:25 1
-----------------------------------------------------------------------
04 "Thayatal Bote" 2 35 14 40.0
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Waldviertel/A. 11 364 122 33.5
-----------------------------------------------------------------------
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs Ankunft +/- met/min RV VWPMABCDges Ja Km AsPkte näPr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 A0332.15.0407W Weber, Josef 04 30/ 13 10:03:25 1 1524.628 100.0 8 2 428 161.21 12
2 A0332.13.0167 Fraberger, Erwin 02 43/ 15 10:06:57 1467.705 99.18 8 5 1434 318.36 10
3 A0999.15.0784W Koenigsecker Leopold 02 30/ 12 09:56:56 1 1464.756 98.36 8 4 1294 255.44 17
4 A0313.15.0125 Provin, Johann 01 74/ 23 10:09:35 1457.797 97.54 8 6 1742 346.99 6
5 A0313.13.0066 Schipali, Stefan 01 30/ 12 10:11:25 1455.779 96.72 8 7 2067 599.14 15
6 A0313.14.0055 Provin, Johann 01 2 10:10:05 1454.243 95.90 8 4 1061 257.32 7
7 A0313.15.0192 Provin, Johann 01 3 10:10:13 1453.298 95.08 8 4 1207 241.54 39
8 A0332.15.0151 Stangl, Hermann 02 58/ 23 10:02:17 -1 1451.908 94.26 8 5 1471 355.87 9
9 A0332.15.0184W Stangl, Hermann 02 2 10:02:18 -1 1451.785 93.44 8 6 1631 354.99 21
10 A0332.15.0007 Fraberger, Erwin 02 2 10:10:14 1444.224 92.62 8 2 428 139.29 11
11 A0332.15.0023 Fraberger, Erwin 02 3 10:10:19 1443.638 91.80 8 4 1024 262.88 13
12 A0332.14.0340W Weber, Josef 04 2 10:16:10 1 1432.580 90.98 8 4 893 226.69 14
13 A0332.14.0204 Fraberger, Erwin 02 4 10:12:06 1431.207 90.16 8 3 1067 184.42 19
14 A0332.14.0357W Weber, Josef 04 3 10:17:01 1 1426.837 89.34 6 1 288 89.34 18
15 A0313.10.0133 Schipali, Stefan 01 2 10:15:43 1426.071 88.52 8 4 1183 351.25 52
16 A0332.12.0164 Buchtele, Matthias 02 25/ 9 10:17:33 1 1423.257 87.70 8 6 1722 313.64 22
17 A0332.15.0261W Koenigsecker Leopold 02 2 10:03:14 1 1418.209 86.89 8 1 288 86.89 40
18 A0332.14.0364W Weber, Josef 04 4 10:20:06 1 1406.386 86.07 8 7 1716 301.08 24
19 A0332.14.0245W Fraberger, Erwin 02 5 10:16:42 1400.109 85.25 8 6 1803 424.46 19
19 A0332.13.0199 Fraberger, Erwin 02 6 10:16:42 1400.109 85.25 8 5 1602 324.54 35
21 05704.15.0157W Stangl, Hermann 02 3 10:09:50 -1 1398.387 83.61 8 3 605 180.23 26
22 A0332.15.0455 Buchtele, Matthias 02 2 10:21:33 1 1396.969 82.79 8 5 1491 137.24 23
23 A0332.14.0351 Buchtele, Matthias 02 3 10:21:56 1 1394.501 81.97 8 4 913 188.73 25
24 A0332.15.0443W Weber, Josef 04 5 10:22:34 1 1390.442 81.15 8 4 1314 255.10 37
25 A0332.15.0445 Buchtele, Matthias 02 4 10:23:00 1 1387.678 80.33 8 3 605 191.62 50
26 A0332.11.0536W Stangl, Hermann 02 4 10:11:49 -1 1384.976 79.51 8 6 1692 364.48 27
27 A0332.15.0149W Stangl, Hermann 02 5 10:11:51 -1 1384.753 78.69 8 4 1244 256.50 30
28 A0332.14.0034W Stangl, David 02 13/ 9 10:11:53 1384.418 77.87 8 7 1980 484.14 29
29 A0332.13.0788 Stangl, David 02 2 10:11:58 1383.861 77.05 8 2 779 146.91 34
30 A0332.11.0515W Stangl, Hermann 02 6 10:12:04 -1 1383.304 76.23 8 6 1428 348.18 31
31 A0332.15.0188 Stangl, Hermann 02 7 10:12:07 -1 1382.970 75.41 8 3 605 179.34 32
32 A0332.12.0234W Stangl, Hermann 02 8 10:12:08 -1 1382.858 74.59 8 5 1201 336.20 33
33 A0332.10.0446 Stangl, Hermann 02 9 10:12:40 -1 1379.307 73.77 8 7 1919 471.14 42
34 A0332.11.0537 Stangl, David 02 3 10:12:44 1378.753 72.95 8 5 1349 222.66 68
35 01703.13.0362W Fraberger, Erwin 02 7 10:20:29 1375.526 72.13 8 4 1294 184.96 36
36 A0332.12.0536W Fraberger, Erwin 02 8 10:20:31 1375.314 71.31 8 3 692 98.30 38
37 A0332.13.0298W Weber, Josef 04 6 10:25:41 1 1370.807 70.49 8 5 1434 265.35 47
38 A0332.15.0006 Fraberger, Erwin 02 9 10:21:27 1369.383 69.67 8 4 1024 219.38 49
39 A0313.11.0168 Provin, Johann 01 4 10:23:07 1367.346 68.85 8 3 773 211.55 51
40 A0332.15.0246W Koenigsecker Leopold 02 3 10:10:39 1 1367.066 68.03 8 1 288 68.03 41
41 A0999.15.0781W Koenigsecker Leopold 02 4 10:10:46 1 1366.291 67.21 7 2 428 78.12 63
42 A0332.14.0064W Stangl, Hermann 02 10 10:15:08 -1 1363.114 66.39 8 6 1803 357.82 44
43 A0313.14.0376W Steindl, Wolfgang 01 48/ 4 10:14:41 1362.636 65.57 7 4 1061 244.73 78
44 A0332.14.0037 Stangl, Hermann 02 11 10:15:13 -1 1362.574 64.75 8 4 1024 225.26 45
45 A0332.15.0134 Stangl, Hermann 02 12 10:15:15 -1 1362.358 63.93 8 4 1227 336.67 46
46 A0332.15.0186 Stangl, Hermann 02 13 10:15:19 -1 1361.926 63.11 8 4 893 305.32 61
47 A0332.15.0458W Weber, Josef 04 7 10:27:13 1 1361.348 62.30 8 3 605 195.02 48
48 A0332.15.0466W Weber, Josef 04 8 10:27:26 1 1360.022 61.48 8 2 576 80.62 53
49 A0332.13.0151 Fraberger, Erwin 02 10 10:23:05 1359.127 60.66 8 5 1288 308.09 56
50 A0301.14.6619 Buchtele, Matthias 02 5 10:27:53 1 1357.277 59.84 8 2 428 145.29 55
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs Ankunft +/- met/min RV VWPMABCDges Ja Km AsPkte näPr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 A0313.15.0143W Provin, Johann 01 5 10:25:16 1354.000 59.02 8 7 1919 483.90 54
52 A0313.14.0124W Schipali, Stefan 01 3 10:26:56 1353.997 58.20 8 7 1716 561.96 73
53 A0332.15.0456W Weber, Josef 04 9 10:28:27 1 1353.835 57.38 8 5 1323 233.56 70
54 A0313.13.0351W Provin, Johann 01 6 10:25:18 1353.795 56.56 8 7 1899 405.73 57
55 A0332.15.0412 Buchtele, Matthias 02 6 10:28:28 1 1353.734 55.74 8 4 893 233.06 72
56 A0332.14.0263 Fraberger, Erwin 02 11 10:23:58 1353.644 54.92 8 3 803 135.52 60
57 A0313.12.0212W Provin, Johann 01 7 10:25:20 1353.590 54.10 8 4 980 201.79 58
58 A0313.14.0004 Provin, Johann 01 8 10:25:23 1353.283 53.28 8 4 1111 201.02 59
59 A0313.15.0141 Provin, Johann 01 9 10:25:26 1352.976 52.46 8 3 716 137.39 62
60 A0332.13.0140W Fraberger, Erwin 02 12 10:24:05 1352.924 51.64 8 5 1434 209.71 76
61 A0332.15.0103 Stangl, Hermann 02 14 10:16:46 -1 1352.600 50.82 8 2 428 150.82 65
62 A0313.15.0104 Provin, Johann 01 10 10:25:30 1352.567 50.00 8 5 1495 316.47 64
63 A0999.15.0032W Koenigsecker Leopold 02 5 10:12:56 1 1352.056 49.18 8 4 980 222.96 94
64 A0313.12.0263 Provin, Johann 01 11 10:25:41 1351.443 48.36 8 6 1576 372.86 69
65 05704.13.0576 Stangl, Hermann 02 15 10:16:57 -1 1351.430 47.54 8 4 1375 173.72 66
66 A0332.11.0518 Stangl, Hermann 02 16 10:17:04 -1 1350.686 46.72 8 3 803 125.87 67
67 A0332.15.0183 Stangl, Hermann 02 17 10:17:07 -1 1350.368 45.90 8 2 779 67.13 79
68 A0332.13.0704 Stangl, David 02 4 10:17:08 1350.156 45.08 8 6 1576 372.39 80
69 A0313.13.0305 Provin, Johann 01 12 10:26:00 1349.507 44.26 8 6 1408 319.17 83
70 A0313.13.0350W Weber, Josef 04 10 10:29:58 1 1344.708 43.44 8 3 803 157.15 71
71 A0332.15.0439W Weber, Josef 04 11 10:30:00 1 1344.509 42.62 8 5 1495 242.04 75
72 A0332.15.0418 Buchtele, Matthias 02 7 10:30:02 1 1344.310 41.80 8 4 943 107.02 77
73 A0313.11.0300W Schipali, Stefan 01 4 10:28:32 1344.305 40.98 8 5 1323 330.43 74
74 A0313.14.0122W Schipali, Stefan 01 5 10:28:34 1344.105 40.16 7 5 1404 254.16 84
75 A0332.14.0362W Weber, Josef 04 12 10:30:05 1 1344.012 39.34 7 5 1349 226.98 81
76 A0332.14.0246W Fraberger, Erwin 02 13 10:25:35 1343.723 38.52 8 4 1172 167.37 91
77 A0332.14.0383 Buchtele, Matthias 02 8 10:30:08 1 1343.713 37.70 8 4 943 98.77 102
78 A0313.14.0304W Steindl, Wolfgang 01 2 10:17:41 1343.415 36.89 8 4 1314 232.97 82
79 A0332.15.0133W Stangl, Hermann 02 18 10:18:31 -1 1341.513 36.07 8 1 288 36.07 110
80 A0332.13.0723 Stangl, David 02 5 10:18:37 1340.780 35.25 8 4 1244 162.49 103
81 A0332.15.0409W Weber, Josef 04 13 10:30:40 1 1340.538 34.43 8 3 956 86.41
82 A0313.12.0131 Steindl, Wolfgang 01 3 10:18:22 1339.113 33.61 8 4 980 240.32 98
83 A0313.13.0388W Provin, Johann 01 13 10:27:49 1338.504 32.79 8 6 1890 370.33 88
84 A0313.15.0274W Schipali, Stefan 01 6 10:29:31 1338.417 31.97 7 5 1288 205.20 85
85 A0313.15.0256W Schipali, Stefan 01 7 10:29:32 1338.318 31.15 7 5 1120 210.64 86
86 A0313.13.0060 Schipali, Stefan 01 8 10:29:33 1338.219 30.33 8 7 1716 407.51 87
87 A0313.08.0502 Schipali, Stefan 01 9 10:29:38 1337.722 29.51 8 6 1576 309.23 89
88 A0313.15.0188W Provin, Johann 01 14 10:27:58 1337.604 28.69 8 6 1672 281.97 90
89 A0313.13.0100W Schipali, Stefan 01 10 10:29:40 1337.524 27.87 8 4 1024 134.08 121
90 A0313.11.0149 Provin, Johann 01 15 10:28:11 1336.305 27.05 7 6 1890 269.96 92
91 A0301.14.6610W Fraberger, Erwin 02 14 10:27:02 1334.948 26.23 8 3 1067 114.16 93
92 A0313.11.0178 Provin, Johann 01 16 10:28:31 1334.312 25.41 2 1 288 25.41 96
93 A0332.14.0241W Fraberger, Erwin 02 15 10:27:36 1331.550 24.59 8 1 288 24.59
94 A0332.11.0333 Koenigsecker Leopold 02 6 10:16:45 1 1327.688 23.77 8 2 576 84.26 95
95 A0999.15.0773W Koenigsecker Leopold 02 7 10:16:47 1 1327.479 22.95 7 2 576 45.68 97
96 A0313.13.0321W Provin, Johann 01 17 10:30:00 1325.516 22.13 8 4 1314 140.76 101
97 A0999.15.0782 Koenigsecker Leopold 02 8 10:17:06 1 1325.497 21.31 8 3 716 98.20 100
98 A0313.14.0381 Steindl, Wolfgang 01 4 10:20:34 1325.446 20.49 8 6 1759 281.71
99 A0332.12.0970 Koenigsecker,Thomas 02 8/ 1 10:17:09 1325.383 19.67 7 4 943 181.91
100 A0999.15.0771W Koenigsecker Leopold 02 9 10:17:20 1 1324.040 18.85 8 1 288 18.85 104
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs Ankunft +/- met/min RV VWPMABCDges Ja Km AsPkte näPr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 A0313.14.0022W Provin, Johann 01 18 10:30:17 1323.848 18.03 8 5 1602 270.58 106
102 A0332.14.0315 Buchtele, Matthias 02 9 10:33:31 1 1323.820 17.21 8 3 1067 125.61
103 A0332.11.0512 Stangl, David 02 6 10:21:40 1321.906 16.39 8 2 596 35.89 109
104 A0332.15.0277 Koenigsecker Leopold 02 10 10:17:46 1 1321.344 15.57 8 2 779 34.75 105
105 A0332.14.0193 Koenigsecker Leopold 02 11 10:17:54 1 1320.517 14.75 8 1 288 14.75 107
106 A0313.14.0083 Provin, Johann 01 19 10:30:52 1320.429 13.93 8 5 1471 188.77 108
107 A0999.15.0789W Koenigsecker Leopold 02 12 10:17:59 1 1320.000 13.11 8 4 1061 117.24
108 A0313.13.0326 Provin, Johann 01 20 10:31:00 1319.650 12.30 7 4 1294 131.56 118
109 A0332.14.0083W Stangl, David 02 7 10:22:14 1318.458 11.48 8 4 1061 151.29 114
110 A0332.15.0179W Stangl, Hermann 02 19 10:22:16 -1 1318.357 10.66 8 4 1096 132.36 111
111 A0332.15.0141W Stangl, Hermann 02 20 10:22:17 -1 1318.256 9.84 8 2 465 91.44 111
111 A0332.15.0138W Stangl, Hermann 02 21 10:22:17 -1 1318.256 9.84 8 7 1980 376.00 113
113 A0332.15.0104 Stangl, Hermann 02 22 10:22:18 -1 1318.154 8.20 8 4 893 236.32 114
114 A0332.15.0147 Stangl, Hermann 02 23 10:22:20 -1 1317.952 7.38 8 1 288 7.38
114 A0332.14.0067W Stangl, David 02 8 10:22:19 1317.952 7.38 8 2 779 60.80 117
116 A0332.15.0051W Fraberger, Elfriede 04 5/ 1 10:29:55 1317.835 5.74 8 5 1434 191.43
117 A0332.14.0047 Stangl, David 02 9 10:22:22 1317.649 4.92 8 3 753 83.30
118 A0313.15.0114 Provin, Johann 01 21 10:31:28 1316.931 4.10 6 2 428 9.55 119
119 A0313.14.0001W Provin, Johann 01 22 10:31:33 1316.447 3.28 8 4 1294 219.01 120
120 A0313.14.0025W Provin, Johann 01 23 10:31:36 1316.156 2.46 8 4 1314 116.69
121 A0313.15.0292 Schipali, Stefan 01 11 10:33:25 1315.565 1.64 7 3 803 91.93 122
122 A0313.14.0142W Schipali, Stefan 01 12 10:33:30 1315.085 0.82 8 6 1759 344.63
A0313.15.0255W Schipali, Stefan 01 10:33:39 1314.223 5 1 308 74.21
01703.13.0196W Fraberger, Erwin 02 10:30:38 1313.649 8
A0313.13.0285W Steindl, Wolfgang 01 10:22:33 1313.362 1
A0313.08.0408W Provin, Johann 01 10:32:17 1312.199 8 2 596 114.04
A0313.13.0306W Provin, Johann 01 10:32:18 1312.103 8 6 1779 315.68
A0332.12.0115 Buchtele, Matthias 02 10:35:45 1 1311.008 8 1 308 14.47
A0313.15.0186W Provin, Johann 01 10:32:35 1310.469 6 2 448 116.98
A0313.14.0058W Provin, Johann 01 10:32:36 1310.373 8 5 1384 435.64
A0313.11.0277W Schipali, Stefan 01 10:34:34 1308.975 8 3 976 62.38
A0313.15.0300 Schipali, Stefan 01 10:34:35 1308.880 7 4 943 234.56
A0301.14.6616 Fraberger, Erwin 02 10:31:51 1306.603 8 4 1146 126.70
A0313.15.0040 Steindl, Wolfgang 01 10:23:42 1306.456 8 1 288 68.83
A0313.15.0081 Steindl, Wolfgang 01 10:23:44 1306.257 8 3 675 160.11
A0313.13.0343 Provin, Johann 01 10:33:21 1306.070 8 4 1375 158.98
A0332.15.0107W Stangl, Hermann 02 10:24:19 -1 1306.033 8 6 1692 321.19
A0332.14.0005W Stangl, Hermann 02 10:24:19 -1 1306.033 8 4 1096 257.18
05704.15.0121 Stangl, Hermann 02 10:24:21 -1 1305.834 8 5 1404 359.58
A0313.14.0319 Steindl, Wolfgang 01 10:23:59 1304.766 3
A0313.14.0054W Provin, Johann 01 10:33:53 1303.026 5 1 177 57.67
A0332.15.0181 Stangl, Hermann 02 10:25:08 -1 1301.187 8 3 956 94.16
A0332.14.0240W Fraberger, Erwin 02 10:33:08 1299.253 8 1 227 21.47
A0332.14.0281W Fraberger, Erwin 02 10:33:19 1298.210 8 3 1026 201.84
A0313.13.0216 Steindl, Wolfgang 01 10:25:06 1298.146 8 2 465 117.04
A0313.15.0020 Steindl, Wolfgang 01 10:25:08 1297.950 8
A0332.13.0060 Koenigsecker,Thomas 02 10:21:39 1297.854 8 3 655 105.78
A0313.11.0014W Steindl, Wolfgang 01 10:25:10 1297.753 8 4 1183 140.82
A0313.15.0066 Steindl, Wolfgang 01 10:25:15 1297.262 8 1 288 43.83
A0313.15.0148W Provin, Johann 01 10:35:10 1295.761 8 3 1087 228.76
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs Ankunft +/- met/min RV VWPMABCDges Ja Km AsPkte näPr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A0313.15.0254 Schipali, Stefan 01 10:37:04 1294.874 7 3 605 113.77
A0313.15.0160W Provin, Johann 01 10:35:26 1294.262 8
A0313.15.0282 Schipali, Stefan 01 10:37:12 1294.130 7 4 1000 72.05
A0313.15.0074 Steindl, Wolfgang 01 10:26:04 1292.470 6 1 177 7.98
A0313.15.0065 Steindl, Wolfgang 01 10:26:10 1291.885 8 3 919 101.02
A0313.15.0177 Provin, Johann 01 10:36:07 1290.435 7
A0313.15.0107W Provin, Johann 01 10:36:08 1290.342 7 1 227 69.94
A0313.15.0158W Provin, Johann 01 10:36:10 1290.156 8 3 858 130.17
A0313.15.0162W Provin, Johann 01 10:36:13 1289.877 8 3 605 154.41
A0313.15.0132W Provin, Johann 01 10:36:15 1289.691 8 4 1314 222.60
A0999.15.0783 Koenigsecker Leopold 02 10:23:09 1 1288.739 8 1 491 13.70
A0332.14.0059W Stangl, Hermann 02 10:27:17 -1 1288.601 8 2 317 113.16
A0313.15.0038W Steindl, Wolfgang 01 10:26:44 1288.584 6
A0301.14.6893W Koenigsecker Leopold 02 10:23:29 1 1286.773 8 2 799 108.06
A0332.15.0255 Koenigsecker Leopold 02 10:23:34 1 1286.283 5
A0313.12.0276W Provin, Johann 01 10:36:52 1286.261 8 5 1384 269.73
A0313.14.0076W Provin, Johann 01 10:36:59 1285.614 8 4 1264 271.66
A0313.08.0009 Provin, Johann 01 10:37:10 1284.599 6 3 823 188.36
A0313.15.0072 Steindl, Wolfgang 01 10:27:47 1282.511 8 2 718 53.86
A0313.13.0393W Provin, Johann 01 10:37:38 1282.022 8 4 1375 175.92
A0332.13.0711W Stangl, Hermann 02 10:28:39 -1 1280.726 8 2 668 161.19