Dokument erstellt von MyPigeons (12.03.2024 15:06:34) . Live-Online-Version besuchen

Wettflug Nummer: 1 | Datum: 24.09.2023 | Zeit des Auflasses: 10:40:00

Veranstalter: ÖBTZ | Bearbeitet von: Attila Petho

GPS Koorinaten: 49:41:58 | 10:48:17.1

Angebot: 239.504 km - 499.448 km

Serien: 999 / 3

Punktesystem: 100 / 0

Wetter:

Auflass: 12 Grad, windstill, hohe Bewölkung, blaue Frnster

Ankunft:

Anzahl Tauben: 1494 | 33.3 %: 498

Anzahl der Züchter: 65

Durchschnittliche Entfernung 389 km

Rennen-Dauer: 01:05:42

Erste Taube:

AUSTRIA-2023-0301-786 | Ankunft: 1 | 15:23:19

Geschwindigkeit: 1370.724 | Entfernung: 388.349 km

Züchter: Marchat, Franz | Club: 301 St. Pölten

Letzte Taube:

AUSTRIA-2023-0999-7054 | Ankunft: 1 | 16:59:11

Geschwindigkeit: 1112.715 | Entfernung: 421.923 km

Züchter: Mitrovic, Dragan | Club: 334 Bad Pirawarth & Umgebung

Letzte automatische Neuberechnung: 26.09.2023, 20:07 | Attila Petho
OrganisationZüchter     Anzahl Tauben  Preis          Preis %   % der Vögel mit PreisenPunkte
1 - ÖBTZ651494498100 %33.33 %8 750,70
Summe651 4944988 750,70
#  Norm Züchter / Team Taube Ankunft Geschwindigkeit Entfernung [km] Position des Taubenschlags Club Punkte
1  0   Marchat, Franz  J  AUSTRIA-2023-0301-786 15:23:19 1 370,724 388.349 1/27 301 100,00
2  0   Mitrovic, Dragan  J  AUSTRIA-2023-0999-7057 15:49:55 1 361,408 421.923 1/38 334 99,80
3  0   Rudorfer, Michael  J  AUSTRIA-2023-0906-428 16:08:19 1 358,600 446.051 1/12 906 99,60
4  0   Rudorfer, Michael  J  AUSTRIA-2023-0906-420 16:09:56 1 351,943 446.051 2/12 906 99,40
5  0   Marchat, Franz  J  AUSTRIA-2023-0999-7005 15:28:22 1 346,719 388.349 2/27 301 99,20
6  0   Marchat, Franz  J  AUSTRIA-2023-0999-7013 15:28:47 1 344,776 388.349 3/27 301 98,99
7  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0321-49 16:12:57 1 340,769 446.409 1/60 321 98,79
8  0   Marchat, Franz  J  AUSTRIA-2023-0999-7009 15:30:06 1 338,673 388.349 4/27 301 98,59
9  0   Marchat, Franz  J  AUSTRIA-2023-0999-7014 15:31:04 1 334,227 388.349 5/27 301 98,39
10  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-356 16:14:16 1 332,029 445.253 1/110 321 98,19
11  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-264 16:14:18 1 331,897 445.253 2/110 321 97,99
12  0   Schön, Johann  J  DV-2023-0310-2568 15:04:52 1 330,628 352.439 1/17 310 97,79
13  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0321-1 16:15:40 1 329,918 446.409 2/60 321 97,59
14  0   Marchat, Franz  J  AUSTRIA-2023-0301-740 15:32:03 1 329,735 388.349 6/27 301 97,38
15  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-204 16:15:02 1 328,981 445.253 3/110 321 97,18
16  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-320 16:15:04 1 328,849 445.253 4/110 321 96,98
17  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-346 16:15:04 1 328,849 445.253 5/110 321 96,78
18  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0999-7447 16:15:04 1 328,849 445.253 6/110 321 96,58
19  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-223 16:15:05 1 328,783 445.253 7/110 321 96,38
20  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-211 16:15:06 1 328,717 445.253 8/110 321 96,18
21  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0999-7378 16:15:06 1 328,717 445.253 9/110 321 95,98
22  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-284 16:15:07 1 328,651 445.253 10/110 321 95,77
23  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-209 16:15:08 1 328,585 445.253 11/110 321 95,57
24  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-253 16:15:20 1 327,792 445.253 12/110 321 95,37
25  0   Marchat, Franz  J  AUSTRIA-2023-0336-313 15:32:32 1 327,538 388.349 7/27 301 95,17
26  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0321-31 16:16:22 1 327,150 446.409 3/60 321 94,97
27  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0999-7344 16:16:39 1 326,033 446.409 4/60 321 94,77
28  0   Roetzer F. u. Wolf  J  DV-2023-0309-798 15:02:27 1 325,635 347.913 1/59 309 94,57
29  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-299 16:15:57 1 325,355 445.253 13/110 321 94,37
30  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-307 16:15:57 1 325,355 445.253 14/110 321 94,16
31  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-290 16:15:59 1 325,223 445.253 15/110 321 93,96
32  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-269 16:16:00 1 325,158 445.253 16/110 321 93,76
33  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-329 16:16:00 1 325,158 445.253 17/110 321 93,56
34  0   Roetzer F. u. Wolf  J  DV-2023-0309-715 15:02:34 1 325,046 347.913 2/59 309 93,36
35  0   Roetzer F. u. Wolf  J  DV-2023-0309-678 15:02:37 1 324,794 347.913 3/59 309 93,16
36  0   Roetzer F. u. Wolf  J  DV-2023-0309-754 15:02:37 1 324,794 347.913 4/59 309 92,96
37  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-210 16:16:39 1 322,599 445.253 18/110 321 92,76
38  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-297 16:17:36 1 318,877 445.253 19/110 321 92,56
39  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-214 16:17:37 1 318,812 445.253 20/110 321 92,35
40  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0309-333 16:17:38 1 318,747 445.253 21/110 321 92,15
41  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-217 16:17:38 1 318,747 445.253 22/110 321 91,95
42  0   Rudorfer, Michael  J  AUSTRIA-2023-0906-416 16:18:15 1 318,702 446.051 3/12 906 91,75
43  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0999-7370 16:17:39 1 318,682 445.253 23/110 321 91,55
44  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-354 16:17:40 1 318,617 445.253 24/110 321 91,35
45  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-258 16:17:41 1 318,552 445.253 25/110 321 91,15
46  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0999-7371 16:17:42 1 318,487 445.253 26/110 321 90,95
47  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-201 16:17:44 1 318,357 445.253 27/110 321 90,74
48  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0999-7452 16:17:47 1 318,162 445.253 28/110 321 90,54
49  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-224 16:17:50 1 317,966 445.253 29/110 321 90,34
50  0   Kiraly, Franz  J  AUSTRIA-2023-0304-19 16:15:38 1 317,908 442.334 1/4 304 90,14
51  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0999-7372 16:17:51 1 317,901 445.253 30/110 321 89,94
52  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-304 16:17:53 1 317,771 445.253 31/110 321 89,74
53  0   Popovic,Zlatenko  J  AUSTRIA-2023-0409-3674 14:21:16 1 316,308 291.255 1/10 409 89,54
54  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0321-26 16:19:29 1 314,966 446.409 5/60 321 89,34
55  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0321-20 16:19:40 1 314,256 446.409 6/60 321 89,13
56  0   Rudorfer, Michael  J  AUSTRIA-2023-0906-430 16:20:10 1 311,272 446.051 4/12 906 88,93
57  0   Tauber, Otto  J  AUSTRIA-2023-0330-358 16:14:20 1 309,618 437.849 1/12 330 88,73
58  0   Markovic, Ljubivoje  J  AUSTRIA-2023-0999-7275 16:15:13 1 309,574 438.991 1/23 318 88,53
59  0   Tomescu, Ion  J  AUSTRIA-2023-0413-766 13:52:57 1 307,121 252.209 1/21 413 88,33
60  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0321-11 16:21:35 1 306,882 446.409 7/60 321 88,13
61  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0321-30 16:21:53 1 305,735 446.409 8/60 321 87,93
62  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-285 16:22:19 1 300,705 445.253 32/110 321 87,73
63  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-357 16:22:21 1 300,578 445.253 33/110 321 87,53
64  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-226 16:22:23 1 300,452 445.253 34/110 321 87,32
65  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-216 16:22:24 1 300,388 445.253 35/110 321 87,12
66  0   Moser,Herold  J  DV-2023-0310-2729 15:30:10 1 300,330 377.334 1/10 310 86,92
67  0   Loibichler,Georg  J  AUSTRIA-2023-0503-253 14:07:23 1 297,218 269.043 1/21 503 86,72
68  0   Loibichler,Georg  J  AUSTRIA-2023-0503-70 14:07:25 1 297,009 269.043 2/21 503 86,52
69  0   Essbuechl, K  J  AUSTRIA-2023-0999-7116 16:26:38 1 295,473 449.054 1/44 323 86,32
70  0   Reiss, Eduard  J  AUSTRIA-2023-0327-1159 16:28:50 1 291,476 450.51 1/30 327 86,12
71  0   Koller, Gottfried  J  AUSTRIA-2023-0330-581 16:03:02 1 291,018 417.042 1/46 330 85,92
72  0   Eppensteiner, Daniel  J  DV-2023-0999-7226 15:12:45 1 289,837 351.803 1/27 309 85,71
73  0   Deischler, Dr.Hubert  J  AUSTRIA-2023-321-315 16:28:23 1 289,516 449.246 1/39 325 85,51
74  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-219 16:25:28 1 288,845 445.253 36/110 321 85,31
75  0   Koller, Gottfried  J  AUSTRIA-2023-0330-580 16:03:41 1 288,426 417.042 2/46 330 85,11
76  0   Markovic, Ljubivoje  J  AUSTRIA-2023-0999-7272 16:20:50 1 287,993 438.991 2/23 318 84,91
77  0   Loibichler,Georg  J  AUSTRIA-2023-0503-285 14:08:58 1 287,390 269.043 3/21 503 84,71
78  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-342 16:26:03 1 286,672 445.253 37/110 321 84,51
79  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-308 16:26:10 1 286,239 445.253 38/110 321 84,31
80  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0321-35 16:27:16 1 285,493 446.409 9/60 321 84,10
81  0   Steinbichler, Stefan  J  DV-2023-0310-2626 15:06:55 1 276,372 340.685 1/11 310 83,90
82  0   Tamas,Mozes  J  DV-2023-0309-2 15:34:08 1 275,383 375.154 1/31 309 83,70
83  0   Roetzer F. u. Wolf  J  DV-2023-0309-632 15:12:49 1 275,263 347.913 5/59 309 83,50
84  0   Tamas,Mozes  J  DV-2023-0309-5 15:34:10 1 275,239 375.154 2/31 309 83,30
85  0   Roetzer F. u. Wolf  J  DV-2023-0309-612 15:12:54 1 274,874 347.913 6/59 309 83,10
86  0   Roetzer F. u. Wolf  J  DV-2023-0309-771 15:12:54 1 274,874 347.913 7/59 309 82,90
87  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0999-7340 16:30:11 1 274,787 446.409 10/60 321 82,70
88  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0321-17 16:30:12 1 274,726 446.409 11/60 321 82,49
89  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0321-47 16:30:12 1 274,726 446.409 12/60 321 82,29
90  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0321-57 16:30:17 1 274,423 446.409 13/60 321 82,09
91  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0321-51 16:30:18 1 274,362 446.409 14/60 321 81,89
92  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0321-24 16:30:21 1 274,180 446.409 15/60 321 81,69
93  0   Tomescu, Ion  J  AUSTRIA-2023-0413-759 13:57:57 1 274,105 252.209 2/21 413 81,49
94  0   SG Leusca - Lungu  J  AUSTRIA-2023-405-12 13:53:17 1 273,509 246.148 1/30 405 81,29
95  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-240 16:29:39 1 273,425 445.253 39/110 321 81,09
96  0   SG Leusca - Lungu  J  AUSTRIA-2023-405-26 13:53:18 1 273,399 246.148 2/30 405 80,89
97  0   SG Leusca - Lungu  J  AUSTRIA-2023-405-98 13:53:21 1 273,070 246.148 3/30 405 80,68
98  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0321-38 16:30:42 1 272,908 446.409 16/60 321 80,48
99  0   Marchat, Franz  J  AUSTRIA-2023-0999-7012 15:45:15 1 272,233 388.349 8/27 301 80,28
100  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-359 16:30:12 1 271,425 445.253 40/110 321 80,08
101  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-248 16:30:16 1 271,183 445.253 41/110 321 79,88
102  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-323 16:30:18 1 271,062 445.253 42/110 321 79,68
103  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-360 16:30:18 1 271,062 445.253 43/110 321 79,48
104  0   Rinder, Karl  J  AUSTRIA-2023-0301-30 15:46:14 1 271,054 389.239 1/3 301 79,28
105  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0999-7453 16:30:19 1 271,001 445.253 44/110 321 79,07
106  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0999-7455 16:30:19 1 271,001 445.253 45/110 321 78,87
107  0   Eppensteiner, Daniel  J  DV-2023-0309-301 15:16:50 1 270,812 351.803 2/27 309 78,67
108  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0999-7449 16:30:25 1 270,639 445.253 46/110 321 78,47
109  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-212 16:30:27 1 270,518 445.253 47/110 321 78,27
110  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-254 16:30:30 1 270,337 445.253 48/110 321 78,07
111  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-215 16:30:32 1 270,216 445.253 49/110 321 77,87
112  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-349 16:30:35 1 270,035 445.253 50/110 321 77,67
113  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-227 16:30:43 1 269,552 445.253 51/110 321 77,46
114  0   Deischler, Dr.Hubert  J  AUSTRIA-2023-325-15 16:35:16 1 264,532 449.246 2/39 325 77,26
115  0   Satzinger, Erwin  J  AUSTRIA-2023-309-860 13:59:37 1 263,336 252.183 1/50 405 77,06
116  0   Schinwald/Schöfegger  J  AUSTRIA-2023-405-665 14:06:18 1 263,122 260.582 1/33 405 76,86
117  0   Schinwald/Schöfegger  J  AUSTRIA-2023-405-625 14:06:23 1 262,612 260.582 2/33 405 76,66
118  0   Bowtrukiewicz, Jarosl  J  NL-2023-1722996 16:31:43 1 261,874 443.822 1/85 320 76,46
119  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-255 16:32:52 1 261,817 445.253 52/110 321 76,26
120  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-220 16:32:57 1 261,519 445.253 53/110 321 76,06
121  0   Eppensteiner, Daniel  J  DV-2023-0309-313 15:19:00 1 260,943 351.803 3/27 309 75,86
122  0   Eichinger, Helmut  J  AUSTRIA-2023-0301-616 15:55:37 1 260,859 397.948 1/5 301 75,65
123  0   Marchat, Franz  J  AUSTRIA-2023-0999-7030 15:48:13 1 259,987 388.349 9/27 301 75,45
124  0   Bucataru, Nicolaie  J  AUSTRIA-2023-0323-823 16:37:02 1 258,768 449.422 1/30 323 75,25
125  0   Bucataru, Nicolaie  J  AUSTRIA-2023-0323-24 16:37:03 1 258,709 449.422 2/30 323 75,05
126  0   Roetzer F. u. Wolf  J  DV-2023-0309-718 15:16:28 1 258,427 347.913 8/59 309 74,85
127  0   Marchat, Franz  J  AUSTRIA-2023-0999-7029 15:48:46 1 257,743 388.349 10/27 301 74,65
128  0   Schön, Johann  J  DV-2023-0310-2541 15:20:18 1 257,364 352.439 2/17 310 74,45
129  0   Schön, Johann  J  DV-2023-0310-2572 15:20:22 1 257,065 352.439 3/17 310 74,25
130  0   Loibichler,Georg  J  AUSTRIA-2023-0503-545 14:14:22 1 254,962 269.043 4/21 503 74,04
131  0   Stoian, Florin  J  AUSTRIA-2023-0413-230 13:56:18 1 254,907 246.38 1/30 413 73,84
132  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-237 16:35:04 1 253,998 445.253 54/110 321 73,64
133  0   Ujj, Antal  J  AUSTRIA-2023-0320-433 16:39:38 1 253,977 450.972 1/10 320 73,44
134  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-222 16:35:05 1 253,939 445.253 55/110 321 73,24
135  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-366 16:35:08 1 253,763 445.253 56/110 321 73,04
136  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-369 16:35:08 1 253,763 445.253 57/110 321 72,84
137  0   Bowtrukiewicz, Jarosl  J  DV-2023-03473-1889 16:34:02 1 253,616 443.822 2/85 320 72,64
138  0   Bowtrukiewicz, Jarosl  J  AUSTRIA-2023-0320-73 16:34:11 1 253,086 443.822 3/85 320 72,43
139  0   Loibichler,Georg  J  AUSTRIA-2023-0503-541 14:14:50 1 252,236 269.043 5/21 503 72,23
140  0   Essbuechl, K  J  AUSTRIA-2023-0999-7153 16:38:42 1 251,893 449.054 2/44 323 72,03
141  0   Ujj, Antal  J  AUSTRIA-2023-0320-480 16:40:35 1 250,673 450.972 2/10 320 71,83
142  0   Bucataru, Nicolaie  J  AUSTRIA-2023-0323-836 16:39:25 1 250,421 449.422 3/30 323 71,63
143  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0999-7342 16:37:02 1 250,329 446.409 17/60 321 71,43
144  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0321-42 16:37:05 1 250,154 446.409 18/60 321 71,23
145  0   Bowtrukiewicz, Jarosl  J  NL-2023-1723000 16:35:03 1 250,027 443.822 4/85 320 71,03
146  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0321-16 16:37:09 1 249,920 446.409 19/60 321 70,82
147  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0321-40 16:37:12 1 249,745 446.409 20/60 321 70,62
148  0   Moser,Herold  J  DV-2023-0310-2708 15:42:14 1 248,417 377.334 2/10 310 70,42
149  0   Koller, Gottfried  J  AUSTRIA-2023-0330-595 16:14:12 1 247,882 417.042 3/46 330 70,22
150  0   Tamas,Mozes  J  DV-2023-0309-43 15:40:40 1 247,671 375.154 3/31 309 70,02
151  0   Tamas,Mozes  J  DV-2023-0309-800 15:40:47 1 247,188 375.154 4/31 309 69,82
152  0   Deischler, Dr.Hubert  J  AUSTRIA-2023-321-310 16:40:18 1 246,867 449.246 3/39 325 69,62
153  0   Stockinger, Franz  J  AUSTRIA-2023-0320-102 16:31:28 1 246,787 438.225 1/10 320 69,42
154  0   Markovic, Ljubivoje  J  AUSTRIA-2023-0999-7270 16:32:39 1 244,835 438.991 3/23 318 69,22
155  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0999-7346 16:38:39 1 244,693 446.409 21/60 321 69,01
156  0   Marchat, Franz  J  AUSTRIA-2023-0999-7028 15:52:02 1 244,575 388.349 11/27 301 68,81
157  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0321-58 16:38:47 1 244,230 446.409 22/60 321 68,61
158  0   Lupu,Cosmin  J  AUSTRIA-2023-0103-286 17:21:52 1 242,820 499.448 1/6 103 68,41
159  0   Eichinger, Helmut  J  AUSTRIA-2023-0301-607 16:00:20 1 242,293 397.948 2/5 301 68,21
160  0   Marchat, Franz  J  DV-2023-05294-139 15:52:46 1 241,657 388.349 12/27 301 68,01
161  0   Bowtrukiewicz, Jarosl  J  AUSTRIA-2023-0320-10 16:37:47 1 240,477 443.822 5/85 320 67,81
162  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0321-13 16:39:53 1 240,427 446.409 23/60 321 67,61
163  0   Deischler, Dr.Hubert  J  AUSTRIA-2023-325-17 16:42:12 1 240,326 449.246 4/39 325 67,40
164  0   Bowtrukiewicz, Jarosl  J  AUSTRIA-2023-0320-3 16:38:01 1 239,669 443.822 6/85 320 67,20
165  0   Deischler, Dr.Hubert  J  AUSTRIA-2023-321-325 16:42:38 1 238,844 449.246 5/39 325 67,00
166  0   Bowtrukiewicz, Jarosl  J  AUSTRIA-2023-0320-76 16:38:22 1 238,458 443.822 7/85 320 66,80
167  0   Bowtrukiewicz, Jarosl  J  DV-2023-03473-1882 16:38:22 1 238,458 443.822 8/85 320 66,60
168  0   Bowtrukiewicz, Jarosl  J  DV-2023-03473-1892 16:38:23 1 238,400 443.822 9/85 320 66,40
169  0   Bowtrukiewicz, Jarosl  J  PL-2023-0232-7387 16:38:24 1 238,343 443.822 10/85 320 66,20
170  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0999-7451 16:39:35 1 238,247 445.253 58/110 321 66,00
171  0   Wenz, Alfred  J  AUSTRIA-2023-0323-560 16:30:56 1 237,774 434.376 1/71 323 65,79
172  0   Rinder, Karl  J  AUSTRIA-2023-0301-12 15:54:37 1 237,185 389.239 2/3 301 65,59
173  0   Roetzer F. u. Wolf  J  DV-2023-0309-765 15:21:13 1 237,171 347.913 9/59 309 65,39
174  0   Wenz, Alfred  J  AUSTRIA-2023-0323-1245 16:31:07 1 237,127 434.376 2/71 323 65,19
175  0   Wenz, Alfred  J  AUSTRIA-2023-0323-1244 16:31:09 1 237,010 434.376 3/71 323 64,99
176  0   Essbuechl, K  J  AUSTRIA-2023-0999-7137 16:43:06 1 236,723 449.054 3/44 323 64,79
177  0   Pöckl, Gottlieb  J  AUSTRIA-2023-0503-542 14:21:25 1 236,065 273.706 1/5 503 64,59
178  0   Aljawaan,Majeed  J  AUSTRIA-2023-0101-260 17:10:42 1 235,659 482.772 1/10 101 64,39
179  0   Aljawaan,Majeed  J  AUSTRIA-2023-0101-250 17:10:52 1 235,132 482.772 2/10 101 64,19
180  0   Bowtrukiewicz, Jarosl  J  NL-2023-1722995 16:39:32 1 234,439 443.822 11/85 320 63,98
181  0   Mitrovic, Dragan  J  AUSTRIA-2023-0999-7068 16:22:15 1 232,792 421.923 2/38 334 63,78
182  0   Marchat, Franz  J  AUSTRIA-2023-0999-7018 15:55:08 1 232,332 388.349 13/27 301 63,58
183  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-334 16:41:32 1 231,568 445.253 59/110 321 63,38
184  0   Markovic, Ljubivoje  J  AUSTRIA-2023-0999-7285 16:36:30 1 231,391 438.991 4/23 318 63,18
185  0   Roetzer F. u. Wolf  J  DV-2023-0309-665 15:22:39 1 230,897 347.913 10/59 309 62,98
186  0   Deischler, Dr.Hubert  J  AUSTRIA-2023-325-41 16:45:11 1 230,193 449.246 6/39 325 62,78
187  0   Markovic, Ljubivoje  J  AUSTRIA-2023-0999-7293 16:37:20 1 228,520 438.991 5/23 318 62,58
188  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-363 16:42:34 1 228,058 445.253 60/110 321 62,37
189  0   Rinder, Karl  J  AUSTRIA-2023-0999-7338 15:57:03 1 227,690 389.239 3/3 301 62,17
190  0   Weinberger, Hannes  J  AUSTRIA-2023-0413-532 13:55:11 1 227,072 239.504 1/15 413 61,97
191  0   Tomescu, Ion  J  AUSTRIA-2023-0413-736 14:05:40 1 226,300 252.209 3/21 413 61,77
192  0   Tomescu, Ion  J  AUSTRIA-2023-0413-769 14:05:42 1 226,101 252.209 4/21 413 61,57
193  0   Aljawaan,Majeed  J  AUSTRIA-2023-0101-353 17:13:50 1 225,828 482.772 3/10 101 61,37
194  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-205 16:43:17 1 225,636 445.253 61/110 321 61,17
195  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-245 16:43:18 1 225,579 445.253 62/110 321 60,97
196  0   Eichinger, Helmut  J  AUSTRIA-2023-0301-608 16:04:48 1 225,209 397.948 3/5 301 60,76
197  0   Deischler, Dr.Hubert  J  AUSTRIA-2023-325-47 16:46:45 1 224,938 449.246 7/39 325 60,56
198  0   Steinbichler, Stefan  J  DV-2023-0310-2639 15:18:13 1 224,531 340.685 2/11 310 60,36
199  0   Aljawaan,Majeed  J  AUSTRIA-2023-0102-433 17:14:18 1 224,377 482.772 4/10 101 60,16
200  0   Markovic, Ljubivoje  J  AUSTRIA-2023-0999-7298 16:38:54 1 223,157 438.991 6/23 318 59,96
201  0   Mitrovic, Dragan  J  AUSTRIA-2023-0999-7106 16:24:57 1 223,142 421.923 3/38 334 59,76
202  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0321-23 16:44:59 1 223,094 446.409 24/60 321 59,56
203  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0321-6 16:45:01 1 222,983 446.409 25/60 321 59,36
204  0   Pöckl, Gottlieb  J  AUSTRIA-2023-0503-196 14:23:48 1 222,903 273.706 2/5 503 59,15
205  0   Mitrovic, Dragan  J  AUSTRIA-2023-0999-7081 16:25:09 1 222,434 421.923 4/38 334 58,95
206  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0321-41 16:45:12 1 222,369 446.409 26/60 321 58,75
207  0   Essbuechl, K  J  AUSTRIA-2023-0999-7155 16:47:25 1 222,193 449.054 4/44 323 58,55
208  0   Roetzer F. u. Wolf  J  DV-2023-0309-649 15:24:41 1 222,105 347.913 11/59 309 58,35
209  0   Mileusnic, Jovica  J  HU-2023-0005-03035 16:39:24 1 221,455 438.991 1/24 318 58,15
210  0   Deischler, Dr.Hubert  J  AUSTRIA-2023-325-11 16:47:48 1 221,441 449.246 8/39 325 57,95
211  0   Roetzer F. u. Wolf  J  DV-2023-0309-777 15:24:53 1 221,247 347.913 12/59 309 57,75
212  0   Essbuechl, K  J  AUSTRIA-2023-0323-469 16:47:49 1 220,864 449.054 5/44 323 57,55
213  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-242 16:44:45 1 220,707 445.253 63/110 321 57,34
214  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0999-7456 16:44:46 1 220,652 445.253 64/110 321 57,14
215  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-238 16:44:47 1 220,596 445.253 65/110 321 56,94
216  0   Essbuechl, K  J  AUSTRIA-2023-0323-452 16:47:59 1 220,311 449.054 6/44 323 56,74
217  0   Koza, Karl  J  AUSTRIA-2023-0304-34 16:42:37 1 220,140 442.443 1/6 304 56,54
218  0   Loibichler,Georg  J  AUSTRIA-2023-0433-812 14:20:38 1 219,320 269.043 6/21 503 56,34
219  0   Reiss, Eduard  J  AUSTRIA-2023-0327-1118 16:49:43 1 218,528 450.51 2/30 327 56,14
220  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0321-252 16:45:26 1 218,425 445.253 66/110 321 55,94
221  0   Eberhart, Walter  J  AUSTRIA-2023-0999-7374 16:45:28 1 218,314 445.253 67/110 321 55,73
222  0   Roetzer F. u. Wolf  J  DV-2023-0309-609 15:25:48 1 217,330 347.913 13/59 309 55,53
223  0   Mileusnic, Jovica  J  AUSTRIA-2023-0318-704 16:40:46 1 216,828 438.991 2/24 318 55,33
224  0   Mitrovic, Dragan  J  AUSTRIA-2023-0301-318 16:27:01 1 215,858 421.923 5/38 334 55,13
225  0   Lauter&Marzi  J  AUSTRIA-2023-0321-3 16:47:21 1 215,214 446.409 27/60 321 54,93
226  0   Deischler, Dr.Hubert  J  AUSTRIA-2023-325-72 16:49:42 1 215,164 449.246 9/39 325 54,73
227  0   Rudorfer, Michael  J  AUSTRIA-2023-0906-277 16:47:05 1 215,122 446.051 5/12 906 54,53
