Flugberichte der RV Wien-Nordost

2016

 

1. St.Valentin
2. Eferding
3. Schärding
4. Deggendorf
5. Regensburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.JUNGTAUBENWETTFLUG der RV Wien-Nordost von ST. V A L E N T I N ,
                                  am 22.08.2016
"V"
        Hochlaá: 11:00 Uhr
        Wetter Abflugort: hohe Bew”lkung,leichter W-Wind,17øC     
        Wetter Ankunftsort: bew”lkt,starker NW-Wind,21øC            
        Mittlere Entfernung:  150 km
        Vereine:    Zchter:   ges.Tauben:   Preise:      %:
        ÄÄÄÄÄÄÄÄ    ÄÄÄÄÄÄÄÄ   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   ÄÄÄÄÄÄÄ     ÄÄÄÄÄ
           325          3          102          16       15.69
           906          5          232          96       41.38
                    ÄÄÄÄÄÄÄÄ   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   ÄÄÄÄÄÄÄ
                        8          334         112
        Ver.:  Z  c h t e r :                km:    ges.T.:  Pr.T.:   %:
        ÄÄÄÄÄ  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ              ÄÄÄÄÄÄÄ  ÄÄÄÄÄÄÄ  ÄÄÄÄÄÄÄ  ÄÄ
         325   Eigner          Anton        150.041     27       2      7
               Kilic           Mehmet       160.140     42       8     19
               Schwarz         Rupert       149.392     33       6     18
         906   Ekelhardt       Rosi         143.742     20       1      5
               Katzian         Franz        145.857     36      13     36
               L”ffler         Franz        146.841     48      21     44
               Raab            Ewald        146.570     48       6     12
               Rudorfer        Michael      144.993     80      55     69

Rang Zchter         ges./Pr.   Ringnummer    Pr Tag Ank.Zt.    m/min   AS-P
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  1.L”ffler F.        48/ 21    906 16 051     1 1 12:29:01  1649.593 100.00
  2.L”ffler F.                  906 16 012     1 1 12:29:03  1648.976  99.11S
  3.L”ffler F.                  906 16 041     1 1 12:29:23  1642.826  98.21
  4.Kilic M.          42/  8    323 16 171     1 1 12:38:18  1629.093  97.32
  5.Rudorfer M.       80/ 55    906 16 441     1 1 12:29:04  1627.912  96.43S
  6.Rudorfer M.                 906 16 215     1 1 12:29:08  1626.693  95.54
  7.Rudorfer M.                 906 16 465     1 1 12:29:09  1626.389  94.64
  8.Rudorfer M.                 999 161081     1 1 12:29:11  1625.782  93.75S
  9.Rudorfer M.                 906 16 442     1 1 12:29:16  1624.264  92.86
 10.Rudorfer M.                 906 16 445     1 1 12:29:16  1624.264  91.96
 11.Rudorfer M.                 906 16 404     1 1 12:29:21  1622.750  91.07
 12.Rudorfer M.                 906 16 414     1 1 12:29:22  1622.447  90.18
 13.Rudorfer M.                 906 16 488     1 1 12:29:29  1620.331  89.29
 14.L”ffler F.                  906 16 013     1 1 12:30:44  1618.383  88.39
 15.L”ffler F.                  906 16 005     1 1 12:30:45  1618.086  87.50
 16.Rudorfer M.                 906 16 409     1 1 12:29:56  1612.223  86.61
 17.Rudorfer M.                 906 16 403     1 1 12:30:08  1608.646  85.71
 18.Katzian F.        36/ 13    906 16 264     1 1 12:31:29  1594.351  84.82
 19.Katzian F.                  906 16 293     1 1 12:31:29  1594.351  83.93
 20.Katzian F.                  906 16 297     1 1 12:31:36  1592.321  83.04
 21.L”ffler F.                  906 16 011     1 1 12:33:14  1574.987  82.14S
 22.L”ffler F.                  906 16 024     1 1 12:33:26  1571.615  81.25
 23.Schwarz R.        33/  6    325 166103     1 1 12:35:16  1568.146  80.36
 24.Schwarz R.                  325 166130     1 1 12:35:32  1563.769  79.46
 25.L”ffler F.                  906 16 017     1 1 12:34:13  1558.549  78.57
 26.Katzian F.                  906 16 283     1 1 12:33:39  1557.464  77.68
 27.L”ffler F.                  906 16 071     1 1 12:34:43  1550.321  76.79
 28.L”ffler F.                  906 16 037     1 1 12:34:46  1549.504  75.89
 29.L”ffler F.                  906 16 061     1 1 12:34:50  1548.415  75.00
 30.Rudorfer M.                 906 16 423     1 1 12:34:08  1540.290  74.11
 31.Rudorfer M.                 906 16 483     1 1 12:34:09  1540.017  73.21
 32.Rudorfer M.                 906 16 407     1 1 12:34:15  1538.384  72.32
 33.Schwarz R.                  906 16 125     1 1 12:37:13  1536.692  71.43S
 34.Rudorfer M.                 906 16 424     1 1 12:34:23  1536.210  70.54
 35.Rudorfer M.                 906 16 500     1 1 12:34:23  1536.210  69.64
 36.Rudorfer M.                 906 16 461     1 1 12:34:25  1535.668  68.75
 37.Rudorfer M.                 906 16 544     1 1 12:34:26  1535.397  67.86
 38.Rudorfer M.                 906 16 555     1 1 12:34:28  1534.855  66.96
 39.Eigner A.         27/  2    325 166207     1 1 12:37:50  1533.639  66.07
 40.Rudorfer M.                 999 161078     1 1 12:34:33  1533.503  65.18
 41.L”ffler F.                  906 16 009     1 1 12:35:47  1533.057  64.29
 42.Rudorfer M.                 906 16 406     1 1 12:34:36  1532.692  63.39
 43.Rudorfer M.                 906 16 415     1 1 12:34:37  1532.422  62.50
 44.Katzian F.                  325 166333     1 1 12:35:14  1531.570  61.61
 45.Katzian F.                  906 16 299     1 1 12:35:14  1531.570  60.71
 46.Katzian F.                  906 16 279     1 1 12:35:17  1530.767  59.82
 47.Rudorfer M.                 906 16 545     1 1 12:34:44  1530.535  58.93
 48.Katzian F.                  906 16 285     1 1 12:35:19  1530.231  58.04
 49.Kilic M.                    325 166318     1 1 12:44:42  1529.511  57.14
 50.Rudorfer M.                 906 16 440     1 1 12:34:48  1529.459  56.25
 51.Katzian F.                  906 16 273     1 1 12:35:22  1529.429  55.36S
 52.Kilic M.                    325 166312     1 1 12:44:43  1529.267  54.46
 53.Eigner A.                   325 166228     1 1 12:38:16  1526.875  53.57
 54.Rudorfer M.                 906 16 467     1 1 12:35:11  1523.298  52.68
 55.Katzian F.                  906 16 298     1 1 12:35:47  1522.776  51.79
 56.Rudorfer M.                 906 16 542     1 1 12:35:13  1522.765  50.89
 57.Katzian F.                  906 16 287     1 1 12:35:49  1522.246  50.00
 58.Rudorfer M.                 906 16 485     1 1 12:35:16  1521.966  49.11
 59.Rudorfer M.                 906 16 552     1 1 12:35:19  1521.168  48.21
 60.Rudorfer M.                 906 16 479     1 1 12:35:20  1520.902  47.32
 61.Rudorfer M.                 906 16 460     1 1 12:35:22  1520.371  46.43
 62.L”ffler F.                  906 16 040     1 1 12:36:40  1519.047  45.54
 63.Rudorfer M.                 906 16 401     1 1 12:35:32  1517.718  44.64
 64.L”ffler F.                  906 16 026     1 1 12:36:57  1514.608  43.75
 65.Rudorfer M.                 906 16 551     1 1 12:35:47  1513.757  42.86
 66.Rudorfer M.                 906 16 426     1 1 12:35:47  1513.757  41.96
 67.L”ffler F.                  906 16 021     1 1 12:37:06  1512.269  41.07
 68.Rudorfer M.                 906 16 463     1 1 12:36:00  1510.340  40.18
 69.Rudorfer M.                 906 16 451     1 1 12:36:01  1510.078  39.29
 70.Rudorfer M.                 906 16 477     1 1 12:36:03  1509.554  38.39
 71.Schwarz R.                  325 166107     1 1 12:39:08  1506.981  37.50
 72.Rudorfer M.                 906 16 210     1 1 12:36:17  1505.896  36.61
 73.Rudorfer M.                 906 16 548     1 1 12:36:19  1505.375  35.71
 74.Rudorfer M.                 999 161080     1 1 12:36:21  1504.854  34.82
 75.Schwarz R.                  325 166180     1 1 12:39:17  1504.705  33.93
 76.Rudorfer M.                 906 16 466     1 1 12:36:24  1504.073  33.04
 77.Rudorfer M.                 906 16 471     1 1 12:36:29  1502.774  32.14
 78.Ekelhardt R.      20/  1    906 16 135     1 1 12:35:43  1501.747  31.25
 79.L”ffler F.                  906 16 030     1 1 12:37:48  1501.445  30.36
 80.Kilic M.                    325 166308     1 1 12:47:02  1496.167  29.46S
 81.Kilic M.                    323 16 160     1 1 12:47:10  1494.306  28.57
 82.Raab E.           48/  6    906 16 344     1 1 12:38:18  1491.043  27.68
 83.Raab E.                     906 16 339     1 1 12:38:19  1490.791  26.79
 84.Raab E.                     906 16 341     1 1 12:38:20  1490.538  25.89
 85.Kilic M.                    325 166344     1 1 12:47:36  1488.288  25.00
 86.Kilic M.                    303 16 096     1 1 12:47:38  1487.827  24.11
 87.Katzian F.                  906 16 284     1 1 12:38:10  1485.805  23.21
 88.Raab E.                     906 16 302     1 1 12:38:39  1485.753  22.32
 89.Rudorfer M.                 906 16 496     1 1 12:37:36  1485.581  21.43
 90.Raab E.                     906 16 338     1 1 12:38:45  1484.249  20.54
 91.Raab E.                     906 16 313     1 1 12:39:00  1480.500  19.64S
 92.L”ffler F.                  906 16 035     1 1 12:39:20  1478.268  18.75
 93.L”ffler F.                  906 16 033     1 1 12:39:24  1477.276  17.86
 94.L”ffler F.                  906 16 049     1 1 12:39:27  1476.534  16.96
 95.L”ffler F.                  906 16 042     1 1 12:39:29  1476.039  16.07
 96.Kilic M.                    325 166303     1 1 12:48:42  1473.227  15.18
 97.L”ffler F.                  906 16 032     1 1 12:39:58  1468.902  14.29
 98.Katzian F.                  906 16 290     1 1 12:39:39  1463.688  13.39
 99.Rudorfer M.                 999 161082     1 1 12:39:54  1451.377  12.50
100.Rudorfer M.                 906 16 560     1 1 12:39:58  1450.410  11.61
101.Rudorfer M.                 906 16 438     1 1 12:40:02  1449.443  10.71S
102.Rudorfer M.                 906 16 454     1 1 12:40:02  1449.443   9.82
103.Rudorfer M.                 906 16 448     1 1 12:40:06  1448.478   8.93
104.Rudorfer M.                 906 16 470     1 1 12:40:06  1448.478   8.04
105.Rudorfer M.                 906 16 456     1 1 12:40:09  1447.755   7.14
106.Rudorfer M.                 906 16 559     1 1 12:40:10  1447.514   6.25
107.Rudorfer M.                 906 16 464     1 1 12:40:12  1447.032   5.36
108.Rudorfer M.                 906 16 453     1 1 12:40:13  1446.792   4.46
109.Rudorfer M.                 906 16 419     1 1 12:40:13  1446.792   3.57
110.Rudorfer M.                 906 16 554     1 1 12:40:14  1446.551   2.68
111.Schwarz R.                  325 166102     1 1 12:43:17  1446.430   1.79
112.Rudorfer M.                 906 16 432     1 1 12:40:16  1446.070   0.89
     Die Reklamationsfrist endet 1 Woche nach erscheinen der Liste
                                                 Der RV-Vorstand
     Gruppenmeisterschaft von S.Valentin:
                                   R„nge:           Summe Geschw.:
                                   ÄÄÄÄÄÄ           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
       1.Rudorfer M.              5/8/101           4703.14 m/min
       2.L”ffler F.               2/21              3223.96 m/min
       3.Schwarz R.               33                1536.69 m/min
       4.Katzian F.               51                1529.43 m/min
       5.Kilic M.                 80                1496.17 m/min
       6.Raab E.                  91                1480.50 m/min
 
      
 

  2.JUNGTAUBENWETTFLUG der RV Wien-Nordost von E F E R D I N G ,
          "V"                           am 28.08.2016
        Hochlaá: 08:10 Uhr
        Wetter Abflugort: wolkenlos,winstill,17øC                 
        Wetter Ankunftsort: wolkenlos,leichter SO-Wind,25øC         
        Mittlere Entfernung:  185 km
        Vereine:    Zchter:   ges.Tauben:   Preise:      %:
        ÄÄÄÄÄÄÄÄ    ÄÄÄÄÄÄÄÄ   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   ÄÄÄÄÄÄÄ     ÄÄÄÄÄ
           325          2           51           6       11.76
           906          5          227          87       38.33
                    ÄÄÄÄÄÄÄÄ   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   ÄÄÄÄÄÄÄ
                        7          278          93
        Ver.:  Z  c h t e r :                km:    ges.T.:  Pr.T.:   %:
        ÄÄÄÄÄ  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ              ÄÄÄÄÄÄÄ  ÄÄÄÄÄÄÄ  ÄÄÄÄÄÄÄ  ÄÄ
         325   Eigner          Anton        186.062     20       2     10
               Kilic           Mehmet       195.959      0       0      0
               Schwarz         Rupert       185.369     31       4     13
         906   Ekelhardt       Rosi         179.030     18       8     44
               Katzian         Franz        181.461     36       7     19
               L”ffler         Franz        182.754     46      10     22
               Raab            Ewald        180.693     45       9     20
               Rudorfer        Michael      180.747     82      53     65

Rang Zchter         ges./Pr.   Ringnummer    Pr Tag Ank.Zt.    m/min   AS-P
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  1.Rudorfer M.       82/ 53    906 16 455     1 1 10:28:39  1303.621 100.00
  2.Rudorfer M.                 906 16 553     1 1 10:28:40  1303.465  98.92
  3.Rudorfer M.                 906 16 411     1 1 10:28:43  1302.995  97.85
  4.Rudorfer M.                 906 16 541     1 1 10:28:44  1302.838  96.77
  5.Rudorfer M.                 906 16 500     2 1 10:28:46  1302.526  95.70
  6.Rudorfer M.                 906 16 423     2 1 10:28:47  1302.369  94.62
  7.Rudorfer M.                 906 16 461     2 1 10:28:48  1302.213  93.55
  8.Rudorfer M.                 906 16 489     1 1 10:28:49  1302.057  92.47
  9.Rudorfer M.                 906 16 406     2 1 10:28:49  1302.057  91.40
 10.Rudorfer M.                 906 16 548     2 1 10:28:50  1301.900  90.32
 11.Rudorfer M.                 906 16 440     2 1 10:28:51  1301.744  89.25
 12.Rudorfer M.                 906 16 436     1 1 10:28:52  1301.588  88.17
 13.Rudorfer M.                 906 16 551     2 1 10:28:53  1301.431  87.10
 14.Rudorfer M.                 906 16 469     1 1 10:28:54  1301.275  86.02
 15.Rudorfer M.                 906 16 555     2 1 10:28:54  1301.275  84.95
 16.Rudorfer M.                 906 16 464     2 1 10:28:55  1301.119  83.87
 17.Rudorfer M.                 906 16 496     2 1 10:28:56  1300.963  82.80
 18.Rudorfer M.                 906 16 560     2 1 10:28:57  1300.807  81.72
 19.Rudorfer M.                 999 161080     2 1 10:28:57  1300.807  80.65
 20.Rudorfer M.                 906 16 484     1 1 10:28:57  1300.807  79.57
 21.Rudorfer M.                 906 16 432     2 1 10:28:58  1300.651  78.49
 22.Rudorfer M.                 906 16 485     2 1 10:28:59  1300.495  77.42
 23.Rudorfer M.                 906 16 445     2 1 10:29:03  1299.871  76.34
 24.Rudorfer M.                 999 161083     1 1 10:29:04  1299.716  75.27
 25.Rudorfer M.                 906 16 480     1 1 10:29:05  1299.560  74.19
 26.Rudorfer M.                 906 16 414     2 1 10:29:07  1299.249  73.12S
 27.Rudorfer M.                 906 16 456     2 1 10:29:10  1298.781  72.04
 28.Rudorfer M.                 906 16 467     2 1 10:29:11  1298.626  70.97
 29.Rudorfer M.                 906 16 471     2 1 10:29:16  1297.849  69.89
 30.Rudorfer M.                 906 16 466     2 1 10:29:17  1297.694  68.82
 31.Rudorfer M.                 906 16 451     2 1 10:29:22  1296.918  67.74
 32.Rudorfer M.                 906 16 424     2 1 10:29:50  1292.590  66.67
 33.Rudorfer M.                 906 16 447     1 1 10:30:05  1290.283  65.59
 34.Rudorfer M.                 906 16 404     2 1 10:30:12  1289.209  64.52
 35.Rudorfer M.                 906 16 430     1 1 10:30:16  1288.596  63.44
 36.Rudorfer M.                 906 16 403     2 1 10:30:57  1282.349  62.37
 37.Rudorfer M.                 906 16 479     2 1 10:31:06  1280.986  61.29
 38.Rudorfer M.                 906 16 448     2 1 10:31:18  1279.173  60.22
 39.Raab E.           45/  9    906 16 340     1 1 10:32:17  1269.953  59.14
 40.Raab E.                     906 16 307     1 1 10:32:20  1269.506  58.06
 41.Rudorfer M.                 906 16 441     2 1 10:32:42  1266.623  56.99S
 42.Rudorfer M.                 906 16 542     2 1 10:34:36  1249.980  55.91
 43.Rudorfer M.                 906 16 409     2 1 10:34:43  1248.972  54.84
 44.Rudorfer M.                 999 161081     2 1 10:34:45  1248.685  53.76S
 45.Ekelhardt R.      18/  8    906 16 133     1 1 10:33:54  1244.127  52.69
 46.Raab E.                     906 16 305     1 1 10:36:28  1233.680  51.61
 47.Raab E.                     906 16 306     1 1 10:36:29  1233.540  50.54
 48.Raab E.                     906 16 347     1 1 10:36:30  1233.400  49.46
 49.Raab E.                     906 16 344     2 1 10:36:31  1233.260  48.39
 50.Raab E.                     906 16 348     1 1 10:36:32  1233.119  47.31
 51.Raab E.                     906 16 302     2 1 10:36:35  1232.699  46.24
 52.Ekelhardt R.                325 166181     1 1 10:36:49  1219.412  45.16S
 53.Ekelhardt R.                906 16 135     2 1 10:36:49  1219.412  44.09
 54.Ekelhardt R.                906 16 127     1 1 10:36:52  1218.997  43.01
 55.Rudorfer M.                 906 16 463     2 1 10:38:25  1217.836  41.94
 56.L”ffler F.        46/ 10    906 16 042     2 1 10:40:54  1211.093  40.86
 57.Schwarz R.        31/  4    325 166124     1 1 10:43:28  1207.879  39.78
 58.Rudorfer M.                 906 16 487     1 1 10:39:40  1207.664  38.71
 59.Rudorfer M.                 906 16 552     2 1 10:39:40  1207.664  37.63
 60.Rudorfer M.                 906 16 410     1 1 10:39:45  1206.992  36.56

 61.Rudorfer M.                 906 16 546     1 1 10:39:51  1206.187  35.48
 62.L”ffler F.                  906 16 013     2 1 10:41:31  1206.164  34.41
 63.Rudorfer M.                 906 16 470     2 1 10:39:55  1205.650  33.33
 64.Ekelhardt R.                906 16 131     1 1 10:38:33  1205.183  32.26
 65.Rudorfer M.                 906 16 549     1 1 10:40:15  1202.976  31.18
 66.Rudorfer M.                 906 16 418     1 1 10:40:38  1199.914  30.11
 67.Ekelhardt R.                906 16 152     1 1 10:40:28  1189.831  29.03
 68.Ekelhardt R.                906 16 141     1 1 10:40:29  1189.699  27.96
 69.Katzian F.        36/  7    906 16 285     2 1 10:42:43  1188.220  26.88
 70.Katzian F.                  906 16 297     2 1 10:42:43  1188.220  25.81
 71.Schwarz R.                  325 166105     1 1 10:46:07  1187.376  24.73
 72.Rudorfer M.                 906 16 460     2 1 10:43:07  1180.454  23.66
 73.L”ffler F.                  906 16 012     2 1 10:45:04  1178.551  22.58S
 74.L”ffler F.                  906 16 009     2 1 10:45:11  1177.665  21.51
 75.Katzian F.                  906 16 281     1 1 10:44:12  1176.790  20.43
 76.Raab E.                     906 16 315     1 1 10:43:52  1174.349  19.35
 77.L”ffler F.                  906 16 017     2 1 10:45:43  1173.631  18.28
 78.L”ffler F.                  906 16 019     1 1 10:45:47  1173.129  17.20
 79.Rudorfer M.                 906 16 210     2 1 10:44:20  1171.148  16.13
 80.Ekelhardt R.                906 16 150     1 1 10:42:54  1170.896  15.05
 81.L”ffler F.                  906 16 023     1 1 10:46:21  1168.878  13.98
 82.L”ffler F.                  906 16 014     1 1 10:46:29  1167.881  12.90
 83.L”ffler F.                  906 16 038     1 1 10:46:29  1167.881  11.83
 84.Schwarz R.                  906 16 125     2 1 10:49:59  1158.678  10.75S
 85.Schwarz R.                  325 166103     2 1 10:50:05  1157.954   9.68
 86.L”ffler F.                  906 16 020     1 1 10:47:50  1157.892   8.60
 87.Katzian F.                  906 16 290     2 1 10:47:02  1155.557   7.53
 88.Eigner A.         20/  2    325 166211     1 1 10:51:05  1155.068   6.45
 89.Katzian F.                  906 16 261     1 1 10:47:20  1153.354   5.38
 90.Katzian F.                  325 166363     1 1 10:47:22  1153.110   4.30S
 91.Eigner A.                   325 166207     2 1 10:52:08  1147.587   3.23S
 92.Rudorfer M.                 906 16 215     2 1 10:47:55  1144.573   2.15
 93.Katzian F.                  906 16 295     1 1 10:48:58  1141.503   1.08
     Die Reklamationsfrist endet 1 Woche nach erscheinen der Liste
                                                 Der RV-Vorstand
     Gruppenmeisterschaft von Eferding:
                                   R„nge:           Summe Geschw.:
                                   ÄÄÄÄÄÄ           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
       1.Rudorfer M.              26/41/44          3814.56 m/min
       2.Ekelhardt R.             52                1219.41 m/min
       3.L”ffler F.               73                1178.55 m/min
       4.Schwarz R.               84                1158.68 m/min
       5.Katzian F.               90                1153.11 m/min
       6.Eigner A.                91                1147.59 m/min
  

                                 

    3.JUNGTAUBENWETTFLUG der RV Wien-Nordost von S C H Ä R D I N G ,
    "V"                              am 04.09.2016
        Hochlaá: 07:50 Uhr
        Wetter Abflugort: sonnig,windstill,15øC                   
        Wetter Ankunftsort: sonnig,W-Str”mung,25øC                  
        Mittlere Entfernung:  230 km
        Vereine:    Zchter:   ges.Tauben:   Preise:      %:
        ÄÄÄÄÄÄÄÄ    ÄÄÄÄÄÄÄÄ   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   ÄÄÄÄÄÄÄ     ÄÄÄÄÄ
           325          3           90           5        5.56
           906          5          217          98       45.16
                    ÄÄÄÄÄÄÄÄ   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   ÄÄÄÄÄÄÄ
                        8          307         103
        Ver.:  Z  c h t e r :                km:    ges.T.:  Pr.T.:   %:
        ÄÄÄÄÄ  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ              ÄÄÄÄÄÄÄ  ÄÄÄÄÄÄÄ  ÄÄÄÄÄÄÄ  ÄÄ
         325   Eigner          Anton        230.059     18       1      6
               Kilic           Mehmet       239.698     45       1      2
               Schwarz         Rupert       229.321     27       3     11
         906   Ekelhardt       Rosi         222.290     18       6     33
               Katzian         Franz        225.034     36      15     42
               L”ffler         Franz        226.647     44      12     27
               Raab            Ewald        222.776     41      16     39
               Rudorfer        Michael      224.481     78      49     63

Rang Zchter         ges./Pr.   Ringnummer    Pr Tag Ank.Zt.    m/min   AS-P
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  1.Rudorfer M.       78/ 49    906 16 424     3 1 10:22:18  1473.938 100.00
  2.Raab E.           41/ 16    906 16 311     1 1 10:22:40  1459.234  99.03
  3.Raab E.                     906 16 340     2 1 10:22:42  1458.916  98.06
  4.Katzian F.        36/ 15    906 16 265     1 1 10:24:31  1456.373  97.09
  5.Rudorfer M.                 906 16 438     2 1 10:25:22  1444.845  96.12
  6.Rudorfer M.                 906 16 500     3 1 10:25:28  1443.915  95.15
  7.Rudorfer M.                 906 16 448     3 1 10:25:29  1443.761  94.17
  8.Rudorfer M.                 906 16 484     2 1 10:26:08  1437.750  93.20
  9.Ekelhardt R.      18/  6    906 16 135     3 1 10:24:49  1435.824  92.23
 10.Rudorfer M.                 906 16 545     2 1 10:26:35  1433.618  91.26
 11.Rudorfer M.                 999 161078     2 1 10:26:35  1433.618  90.29
 12.Rudorfer M.                 906 16 441     3 1 10:26:36  1433.466  89.32S
 13.Rudorfer M.                 906 16 564     1 1 10:26:37  1433.313  88.35
 14.Rudorfer M.                 999 161080     3 1 10:26:40  1432.855  87.38
 15.Rudorfer M.                 906 16 543     1 1 10:26:41  1432.703  86.41
 16.Rudorfer M.                 906 16 454     2 1 10:26:41  1432.703  85.44
 17.Rudorfer M.                 906 16 410     2 1 10:26:43  1432.398  84.47
 18.Rudorfer M.                 906 16 409     3 1 10:26:44  1432.246  83.50
 19.Rudorfer M.                 906 16 477     2 1 10:26:44  1432.246  82.52
 20.Rudorfer M.                 906 16 407     2 1 10:26:46  1431.942  81.55
 21.Rudorfer M.                 906 16 453     2 1 10:26:48  1431.637  80.58
 22.Rudorfer M.                 906 16 401     2 1 10:26:51  1431.181  79.61
 23.Rudorfer M.                 906 16 496     3 1 10:26:52  1431.029  78.64
 24.Rudorfer M.                 906 16 432     3 1 10:26:53  1430.876  77.67
 25.Rudorfer M.                 906 16 464     3 1 10:26:56  1430.421  76.70
 26.Rudorfer M.                 906 16 447     2 1 10:26:56  1430.421  75.73
 27.Rudorfer M.                 906 16 560     3 1 10:26:57  1430.269  74.76
 28.Rudorfer M.                 906 16 436     2 1 10:26:58  1430.117  73.79
 29.Rudorfer M.                 906 16 414     3 1 10:27:00  1429.813  72.82S
 30.Rudorfer M.                 906 16 465     2 1 10:27:01  1429.662  71.84
 31.Rudorfer M.                 906 16 445     3 1 10:27:02  1429.510  70.87
 32.Rudorfer M.                 906 16 411     2 1 10:27:02  1429.510  69.90
 33.Rudorfer M.                 906 16 466     3 1 10:27:03  1429.358  68.93
 34.Rudorfer M.                 906 16 455     2 1 10:27:04  1429.207  67.96
 35.Rudorfer M.                 999 161081     3 1 10:27:04  1429.207  66.99S
 36.Rudorfer M.                 906 16 488     2 1 10:27:06  1428.904  66.02
 37.Rudorfer M.                 999 161083     2 1 10:27:09  1428.448  65.05
 38.Rudorfer M.                 906 16 456     3 1 10:27:11  1428.146  64.08
 39.Rudorfer M.                 906 16 493     1 1 10:27:12  1427.994  63.11
 40.Rudorfer M.                 906 16 403     3 1 10:27:14  1427.692  62.14
 41.Rudorfer M.                 906 16 544     2 1 10:27:16  1427.389  61.16
 42.Raab E.                     906 16 306     2 1 10:26:06  1427.140  60.19
 43.Rudorfer M.                 906 16 215     3 1 10:27:18  1427.087  59.22
 44.Rudorfer M.                 999 161082     2 1 10:27:18  1427.087  58.25
 45.Rudorfer M.                 906 16 542     3 1 10:27:21  1426.633  57.28
 46.Rudorfer M.                 906 16 487     2 1 10:27:23  1426.331  56.31
 47.Rudorfer M.                 906 16 430     2 1 10:27:26  1425.878  55.34
 48.Schwarz R.        27/  3    325 166119     1 1 10:30:50  1425.828  54.37
 49.L”ffler F.        44/ 12    906 16 001     1 1 10:28:58  1425.750  53.40
 50.Schwarz R.                  325 166107     2 1 10:30:56  1424.941  52.43
 51.Rudorfer M.                 906 16 451     3 1 10:27:52  1421.964  51.46
 52.Schwarz R.                  325 166121     1 1 10:32:13  1413.668  50.49
 53.Katzian F.                  906 16 280     1 1 10:29:28  1411.166  49.51
 54.Raab E.                     906 16 325     1 1 10:28:03  1409.532  48.54
 55.Raab E.                     906 16 308     1 1 10:28:05  1409.235  47.57
 56.Rudorfer M.                 906 16 426     2 1 10:29:41  1405.787  46.60
 57.Katzian F.                  906 16 279     2 1 10:30:20  1403.538  45.63
 58.Rudorfer M.                 906 16 552     3 1 10:30:12  1401.253  44.66
 59.Rudorfer M.                 906 16 548     3 1 10:30:16  1400.670  43.69
 60.Rudorfer M.                 906 16 461     3 1 10:30:22  1399.797  42.72
 61.L”ffler F.                  906 16 045     1 1 10:32:10  1397.616  41.75
 62.L”ffler F.                  906 16 011     2 1 10:32:14  1397.042  40.78
 63.Katzian F.                  906 16 286     1 1 10:31:18  1395.127  39.81
 64.Katzian F.                  906 16 273     2 1 10:31:20  1394.839  38.84
 65.Katzian F.                  906 16 285     3 1 10:31:21  1394.695  37.86
 66.Katzian F.                  906 16 266     1 1 10:31:22  1394.551  36.89
 67.Katzian F.                  325 166333     2 1 10:31:24  1394.262  35.92S
 68.Katzian F.                  906 16 271     1 1 10:31:36  1392.537  34.95
 69.Katzian F.                  325 166363     2 1 10:31:38  1392.250  33.98S
 70.L”ffler F.                  906 16 009     3 1 10:33:03  1390.044  33.01
 71.L”ffler F.                  906 16 024     2 1 10:33:08  1389.334  32.04
 72.L”ffler F.                  906 16 042     3 1 10:33:08  1389.334  31.07S
